daemon

C35专用设备制造业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1993-10-08 2.163577 ... 2.895200e+02 6.395519e+02

1 1993-10-11 2.181913 ... 3.556400e+02 7.835488e+02

2 1993-10-12 2.163577 ... 4.175600e+02 9.181999e+02

3 1993-10-13 2.181913 ... 4.661000e+02 1.023076e+03

4 1993-10-14 2.136074 ... 5.262400e+02 1.150180e+03

... ... ... ... ... ...

8012 2026-09-17 8608.200000 ... 7.299642e+07 1.790564e+09

8013 2026-09-18 8739.120000 ... 7.329374e+07 1.798383e+09

8014 2026-09-21 8884.510000 ... 7.359258e+07 1.805598e+09

8015 2026-09-22 8971.960000 ... 7.390152e+07 1.812813e+09

8016 2026-09-23 8882.930000 ... 7.422501e+07 1.819447e+09

[8017 rows x 26 columns]