C36汽车制造业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1992-07-24 9.875640 ... 7.096000e+01 8.914411e+01
1 1992-07-27 12.262253 ... 1.610200e+02 1.983193e+02
2 1992-07-28 12.344550 ... 2.454000e+02 2.979727e+02
3 1992-07-29 11.562729 ... 3.267700e+02 3.878411e+02
4 1992-07-30 10.701079 ... 4.746100e+02 5.400494e+02
... ... ... ... ... ...
8314 2026-09-17 4057.620000 ... 6.498142e+07 1.096102e+09
8315 2026-09-18 4164.470000 ... 6.541962e+07 1.100973e+09
8316 2026-09-21 4197.240000 ... 6.578752e+07 1.105886e+09
8317 2026-09-22 4273.780000 ... 6.612577e+07 1.110409e+09
8318 2026-09-23 4251.980000 ... 6.648832e+07 1.114617e+09
[8319 rows x 26 columns]