C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1992-05-07 0.808318 ... 1.590000e+01 1.386316e+01
1 1992-05-08 0.836751 ... 2.200000e+01 1.879299e+01
2 1992-05-11 0.731142 ... 2.935000e+01 2.403660e+01
3 1992-05-12 0.735204 ... 4.320000e+01 3.422557e+01
4 1992-05-13 0.753482 ... 6.170000e+01 4.777942e+01
... ... ... ... ... ...
8370 2026-09-17 1915.870000 ... 2.568816e+07 5.476635e+08
8371 2026-09-18 1921.110000 ... 2.578837e+07 5.497365e+08
8372 2026-09-21 1952.600000 ... 2.589374e+07 5.521279e+08
8373 2026-09-22 2018.590000 ... 2.599278e+07 5.540696e+08
8374 2026-09-23 1992.890000 ... 2.607006e+07 5.555773e+08
[8375 rows x 26 columns]