daemon

C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1992-05-07 0.808318 0.974856 ... 0.87 0.81 0.97

1 1992-05-08 0.836751 0.836751 ... 0.81 0.71 0.84

2 1992-05-11 0.731142 0.731142 ... 0.71 0.68 0.73

3 1992-05-12 0.735204 0.771761 ... 0.74 0.69 0.77

4 1992-05-13 0.753482 0.753482 ... 0.73 0.72 0.75

... ... ... ... ... ... ... ...

8302 2026-06-12 1828.250000 1903.230000 ... 1862.33 1801.78 1903.23

8303 2026-06-15 1838.900000 1894.750000 ... 1848.75 1806.01 1894.75

8304 2026-06-16 1894.710000 1933.730000 ... 1887.96 1850.80 1933.73

8305 2026-06-17 1864.000000 1906.960000 ... 1871.80 1837.23 1906.96

8306 2026-06-18 1865.030000 1912.260000 ... 1866.83 1826.02 1912.26

[8307 rows x 23 columns]