daemon

C38电气机械和器材制造业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1990-12-19 0.051568 ... 1.000000e-03 1.031366e-05

1 1990-12-21 0.054144 ... 1.100000e-02 2.641366e-05

2 1990-12-24 0.054144 ... 1.810000e-01 3.967137e-04

3 1990-12-25 0.056865 ... 1.820000e-01 4.086566e-04

4 1990-12-26 0.062710 ... 2.220000e-01 5.052566e-04

... ... ... ... ... ...

8720 2026-09-18 6892.290000 ... 1.577922e+08 3.328599e+09

8721 2026-09-21 6981.220000 ... 1.584672e+08 3.343289e+09

8722 2026-09-22 7053.140000 ... 1.591262e+08 3.357906e+09

8723 2026-09-23 7014.060000 ... 1.596973e+08 3.368919e+09

8724 2026-09-24 6969.770000 ... 1.602056e+08 3.378850e+09

[8725 rows x 26 columns]