daemon

C39计算机、通信和其他电子设备制造业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1990-12-19 0.028722 0.028722 ... 0.00 0.03 0.03

1 1990-12-20 0.028722 0.030163 ... 0.00 0.03 0.03

2 1990-12-21 0.031667 0.031667 ... 0.00 0.03 0.03

3 1990-12-24 0.033263 0.033263 ... 0.00 0.03 0.03

4 1990-12-25 0.033247 0.033247 ... 0.01 0.03 0.03

... ... ... ... ... ... ... ...

8667 2026-07-30 21290.630000 21748.280000 ... 20531.33 19696.34 21748.28

8668 2026-07-31 21573.740000 22138.610000 ... 21519.36 20768.87 22138.61

8669 2026-08-03 20842.360000 21480.680000 ... 20797.85 20228.87 21480.68

8670 2026-08-04 21022.200000 22264.180000 ... 21627.97 20724.35 22264.18

8671 2026-08-05 21652.680000 23357.150000 ... 22593.22 21470.63 23357.15

[8672 rows x 23 columns]