daemon

C39计算机、通信和其他电子设备制造业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1990-12-19 0.028722 ... 5.000000e-01 5.735000e-04

1 1990-12-20 0.028722 ... 7.100000e-01 8.215000e-04

2 1990-12-21 0.031667 ... 7.900000e-01 9.145000e-04

3 1990-12-24 0.033263 ... 8.000000e-01 9.455000e-04

4 1990-12-25 0.033247 ... 8.010000e-01 9.524812e-04

... ... ... ... ... ...

8702 2026-09-17 25773.760000 ... 2.912220e+08 1.057157e+10

8703 2026-09-18 26144.980000 ... 2.927065e+08 1.062778e+10

8704 2026-09-21 26566.170000 ... 2.941694e+08 1.067912e+10

8705 2026-09-22 27081.120000 ... 2.956287e+08 1.073466e+10

8706 2026-09-23 26797.810000 ... 2.968937e+08 1.077786e+10

[8707 rows x 26 columns]