daemon

C40仪器仪表制造业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1997-05-28 3.646192 ... 1.371725e+03 4.900370e+03

1 1997-05-29 3.596057 ... 1.835095e+03 6.568559e+03

2 1997-05-30 3.532249 ... 2.047736e+03 7.305379e+03

3 1997-06-02 3.532249 ... 2.420491e+03 8.636037e+03

4 1997-06-03 3.648471 ... 2.800575e+03 1.003576e+04

... ... ... ... ... ...

7074 2026-09-17 1631.620000 ... 1.112498e+07 2.270530e+08

7075 2026-09-18 1657.900000 ... 1.118118e+07 2.285365e+08

7076 2026-09-21 1708.920000 ... 1.124931e+07 2.299489e+08

7077 2026-09-22 1718.580000 ... 1.130720e+07 2.313067e+08

7078 2026-09-23 1710.130000 ... 1.137361e+07 2.326404e+08

[7079 rows x 26 columns]