C41其他制造业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1996-07-26 1.863191 1.984703 ... 1.82 1.69 1.98
1 1996-07-29 1.849103 1.884324 ... 1.84 1.78 1.88
2 1996-07-30 1.813881 1.852625 ... 1.81 1.78 1.85
3 1996-07-31 1.775138 1.813881 ... 1.73 1.69 1.81
4 1996-08-01 1.708219 1.790988 ... 1.75 1.71 1.79
... ... ... ... ... ... ... ...
7189 2026-06-12 482.840000 510.380000 ... 495.22 472.95 510.38
7190 2026-06-15 490.350000 511.660000 ... 495.83 477.61 511.66
7191 2026-06-16 502.080000 522.010000 ... 503.95 489.99 522.01
7192 2026-06-17 501.810000 515.560000 ... 500.74 487.96 515.56
7193 2026-06-18 504.260000 508.780000 ... 489.64 479.02 508.78
[7194 rows x 23 columns]