daemon

C41其他制造业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1996-07-26 1.863191 ... 1511.2400 2.749510e+03

1 1996-07-29 1.849103 ... 1946.7720 3.549436e+03

2 1996-07-30 1.813881 ... 2205.0720 4.016313e+03

3 1996-07-31 1.775138 ... 2386.2820 4.330259e+03

4 1996-08-01 1.708219 ... 2518.9720 4.562596e+03

... ... ... ... ... ...

7257 2026-09-17 416.640000 ... 977360.7084 2.749610e+07

7258 2026-09-18 421.010000 ... 982462.8397 2.762849e+07

7259 2026-09-21 428.410000 ... 988114.9426 2.776829e+07

7260 2026-09-22 434.630000 ... 993455.4701 2.789466e+07

7261 2026-09-23 430.660000 ... 997250.3530 2.799314e+07

[7262 rows x 26 columns]