C42废弃资源综合利用业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1993-12-15 5.237930 ... 2.024100e+02 1.077833e+03
1 1993-12-16 5.461501 ... 4.281700e+02 2.266212e+03
2 1993-12-17 5.142115 ... 5.851300e+02 3.072947e+03
3 1993-12-20 4.950483 ... 8.543000e+02 4.265774e+03
4 1993-12-21 4.311711 ... 1.025630e+03 4.990108e+03
... ... ... ... ... ...
7953 2026-09-17 280.150000 ... 9.861126e+06 9.482178e+07
7954 2026-09-18 282.190000 ... 9.887705e+06 9.507146e+07
7955 2026-09-21 286.370000 ... 9.920029e+06 9.537790e+07
7956 2026-09-22 292.420000 ... 9.951709e+06 9.566468e+07
7957 2026-09-23 291.170000 ... 9.981994e+06 9.592249e+07
[7958 rows x 26 columns]