daemon

C43金属制品、机械和设备修理业

date open high ... year cum_volume_year cum_amount_year

0 2004-07-21 2.010024 2.078410 ... 2004 1233.2482 2.498782e+03

1 2004-07-22 2.024774 2.091820 ... 2004 1776.5705 3.614480e+03

2 2004-07-23 1.977842 2.031479 ... 2004 2082.2383 4.214916e+03

3 2004-07-26 1.997956 2.111933 ... 2004 2609.7306 5.308536e+03

4 2004-07-27 2.050251 2.086456 ... 2004 2892.2574 5.883190e+03

... ... ... ... ... ... ... ...

5332 2026-09-17 53.290000 54.780000 ... 2026 806139.8172 1.183111e+07

5333 2026-09-18 54.630000 56.040000 ... 2026 809366.5476 1.187743e+07

5334 2026-09-21 54.710000 56.040000 ... 2026 816426.1105 1.197136e+07

5335 2026-09-22 54.880000 55.910000 ... 2026 822171.0935 1.204410e+07

5336 2026-09-23 55.070000 55.120000 ... 2026 825420.0748 1.208402e+07

[5337 rows x 26 columns]