daemon

C43金属制品、机械和设备修理业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 2004-07-21 2.010024 2.078410 ... 2.03 1.97 2.08

1 2004-07-22 2.024774 2.091820 ... 2.05 2.00 2.09

2 2004-07-23 1.977842 2.031479 ... 1.96 1.90 2.03

3 2004-07-26 1.997956 2.111933 ... 2.07 1.97 2.11

4 2004-07-27 2.050251 2.086456 ... 2.03 1.96 2.09

... ... ... ... ... ... ... ...

5297 2026-07-30 49.400000 50.540000 ... 49.69 48.57 50.54

5298 2026-07-31 49.720000 50.700000 ... 50.12 49.40 50.70

5299 2026-08-03 50.300000 51.650000 ... 51.17 50.01 51.65

5300 2026-08-04 51.840000 52.400000 ... 51.83 51.24 52.40

5301 2026-08-05 51.810000 53.000000 ... 52.22 51.31 53.00

[5302 rows x 23 columns]