daemon

D44电力、热力生产和供应业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1993-04-16 2.056081 ... 1.525930e+03 3.788645e+03

1 1993-04-19 2.406052 ... 1.817670e+03 4.463908e+03

2 1993-04-20 2.351369 ... 1.990510e+03 4.870723e+03

3 1993-04-21 2.274813 ... 2.073090e+03 5.060675e+03

4 1993-04-22 2.285749 ... 2.185210e+03 5.316135e+03

... ... ... ... ... ...

8136 2026-09-17 815.010000 ... 1.328413e+08 9.471767e+08

8137 2026-09-18 809.320000 ... 1.332615e+08 9.502776e+08

8138 2026-09-21 817.250000 ... 1.336139e+08 9.528493e+08

8139 2026-09-22 822.950000 ... 1.339471e+08 9.553970e+08

8140 2026-09-23 812.840000 ... 1.343323e+08 9.581195e+08

[8141 rows x 26 columns]