D44电力、热力生产和供应业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1993-04-16 2.168148 2.998502 ... 2.62 1.96 3.00
1 1993-04-19 2.537194 2.594857 ... 2.44 2.31 2.59
2 1993-04-20 2.479531 2.564872 ... 2.48 2.44 2.56
3 1993-04-21 2.398802 2.531428 ... 2.43 2.40 2.53
4 1993-04-22 2.410334 2.479531 ... 2.40 2.34 2.48
... ... ... ... ... ... ... ...
8068 2026-06-12 872.750000 898.280000 ... 878.55 854.77 898.28
8069 2026-06-15 876.690000 898.200000 ... 882.80 864.21 898.20
8070 2026-06-16 884.650000 904.840000 ... 887.20 869.86 904.84
8071 2026-06-17 884.080000 898.390000 ... 876.32 859.17 898.39
8072 2026-06-18 867.910000 878.590000 ... 848.73 829.78 878.59
[8073 rows x 23 columns]