daemon

D44电力、热力生产和供应业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1993-04-16 2.168148 2.998502 ... 2.62 1.96 3.00

1 1993-04-19 2.537194 2.594857 ... 2.44 2.31 2.59

2 1993-04-20 2.479531 2.564872 ... 2.48 2.44 2.56

3 1993-04-21 2.398802 2.531428 ... 2.43 2.40 2.53

4 1993-04-22 2.410334 2.479531 ... 2.40 2.34 2.48

... ... ... ... ... ... ... ...

8101 2026-07-30 800.410000 815.170000 ... 797.37 781.79 815.17

8102 2026-07-31 784.660000 807.290000 ... 796.70 780.31 807.29

8103 2026-08-03 801.190000 821.400000 ... 810.64 793.67 821.40

8104 2026-08-04 818.200000 830.150000 ... 815.39 805.75 830.15

8105 2026-08-05 815.260000 826.310000 ... 814.96 803.36 826.31

[8106 rows x 23 columns]