D45燃气生产和供应业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1992-10-13 4.610718 ... 2.199400e+02 1.040859e+02
1 1992-10-14 4.454950 ... 3.144000e+02 1.452252e+02
2 1992-10-15 4.361490 ... 3.662100e+02 1.678364e+02
3 1992-10-16 4.465335 ... 4.095000e+02 1.871640e+02
4 1992-10-19 4.361490 ... 4.408400e+02 2.006223e+02
... ... ... ... ... ...
8266 2026-09-17 349.950000 ... 1.092760e+07 1.104601e+08
8267 2026-09-18 348.910000 ... 1.096222e+07 1.107608e+08
8268 2026-09-21 352.930000 ... 1.100078e+07 1.110940e+08
8269 2026-09-22 358.790000 ... 1.103985e+07 1.114307e+08
8270 2026-09-23 357.620000 ... 1.107812e+07 1.117986e+08
[8271 rows x 26 columns]