daemon

D45燃气生产和供应业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1992-10-13 4.610718 4.984560 ... 0.47 4.36 4.98

1 1992-10-14 4.454950 4.548411 ... 0.44 4.20 4.55

2 1992-10-15 4.361490 4.433766 ... 0.44 4.24 4.43

3 1992-10-16 4.465335 4.493373 ... 0.45 4.40 4.49

4 1992-10-19 4.361490 4.491296 ... 0.43 4.24 4.49

... ... ... ... ... ... ... ...

8231 2026-07-30 332.850000 340.020000 ... 330.60 323.08 340.02

8232 2026-07-31 329.670000 338.880000 ... 334.16 327.90 338.88

8233 2026-08-03 335.260000 346.730000 ... 342.19 333.60 346.73

8234 2026-08-04 347.740000 354.690000 ... 349.26 342.90 354.69

8235 2026-08-05 353.670000 359.200000 ... 354.07 348.11 359.20

[8236 rows x 23 columns]