daemon

E47房屋建筑业

date open high ... year cum_volume_year cum_amount_year

0 1996-11-18 9.252536 9.739512 ... 1996 1625.0100 1.382699e+04

1 1996-11-19 8.035097 8.035097 ... 1996 1928.7425 1.622548e+04

2 1996-11-20 8.014807 8.992816 ... 1996 2562.1701 2.168013e+04

3 1996-11-21 9.009049 9.690814 ... 1996 3106.4900 2.663000e+04

4 1996-11-22 8.278585 8.643817 ... 1996 3366.2206 2.881848e+04

... ... ... ... ... ... ... ...

7226 2026-09-17 61.210000 63.170000 ... 2026 869563.0909 1.308315e+07

7227 2026-09-18 62.080000 66.520000 ... 2026 873758.3126 1.318588e+07

7228 2026-09-21 65.350000 66.220000 ... 2026 878442.8606 1.328033e+07

7229 2026-09-22 66.020000 66.660000 ... 2026 882810.8258 1.333525e+07

7230 2026-09-23 65.010000 65.890000 ... 2026 887044.5317 1.337819e+07

[7231 rows x 26 columns]