E47房屋建筑业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1996-11-18 9.278027 9.766344 ... 8.53 7.94 9.77
1 1996-11-19 8.057234 8.057234 ... 7.92 7.82 8.06
2 1996-11-20 8.036887 9.017591 ... 8.64 8.02 9.02
3 1996-11-21 9.033868 9.717512 ... 9.12 8.17 9.72
4 1996-11-22 8.301392 8.667630 ... 8.45 8.18 8.67
... ... ... ... ... ... ... ...
7191 2026-07-30 41.240000 41.780000 ... 40.21 39.31 41.78
7192 2026-07-31 40.470000 42.360000 ... 41.48 40.36 42.36
7193 2026-08-03 41.540000 43.790000 ... 43.23 41.42 43.79
7194 2026-08-04 44.000000 44.500000 ... 43.85 43.16 44.50
7195 2026-08-05 44.150000 45.030000 ... 44.50 43.77 45.03
[7196 rows x 23 columns]