E50建筑装饰、装修和其他建筑业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 2000-06-15 7.435412 ... 2.424033e+03 1.902452e+04
1 2000-06-16 8.485008 ... 3.745033e+03 3.041222e+04
2 2000-06-19 9.009806 ... 4.181220e+03 3.428087e+04
3 2000-06-20 8.731152 ... 4.651648e+03 3.853844e+04
4 2000-06-21 9.102691 ... 5.004214e+03 4.183411e+04
... ... ... ... ... ...
6318 2026-09-17 418.630000 ... 1.112151e+07 8.495016e+07
6319 2026-09-18 422.610000 ... 1.117313e+07 8.534568e+07
6320 2026-09-21 435.050000 ... 1.124681e+07 8.581234e+07
6321 2026-09-22 440.300000 ... 1.131870e+07 8.630982e+07
6322 2026-09-23 443.140000 ... 1.139944e+07 8.686237e+07
[6323 rows x 26 columns]