daemon

F51批发业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1992-10-12 3.273020 ... 5.535000e+01 1.891989e+02

1 1992-10-13 3.398906 ... 1.030000e+02 3.503915e+02

2 1992-10-14 3.356944 ... 1.229000e+02 4.162605e+02

3 1992-10-15 3.314982 ... 1.441500e+02 4.850317e+02

4 1992-10-16 3.273020 ... 1.642000e+02 5.502566e+02

... ... ... ... ... ...

8261 2026-09-17 1311.990000 ... 3.311138e+07 4.813287e+08

8262 2026-09-18 1324.480000 ... 3.325361e+07 4.833073e+08

8263 2026-09-21 1351.590000 ... 3.341535e+07 4.856528e+08

8264 2026-09-22 1384.220000 ... 3.359973e+07 4.877745e+08

8265 2026-09-23 1374.200000 ... 3.373783e+07 4.894042e+08

[8266 rows x 26 columns]