daemon

G54道路运输业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1992-08-07 0.366498 ... 1.074100e+02 3.970765e+00

1 1992-08-10 0.402593 ... 1.743500e+02 6.581971e+00

2 1992-08-11 0.379418 ... 2.041300e+02 7.643704e+00

3 1992-08-12 0.323925 ... 2.493900e+02 9.065458e+00

4 1992-08-13 0.329478 ... 2.874800e+02 1.035783e+01

... ... ... ... ... ...

8304 2026-09-17 272.190000 ... 7.410878e+06 4.892026e+07

8305 2026-09-18 274.160000 ... 7.442530e+06 4.911391e+07

8306 2026-09-21 275.420000 ... 7.473629e+06 4.931460e+07

8307 2026-09-22 274.810000 ... 7.509166e+06 4.952470e+07

8308 2026-09-23 274.930000 ... 7.538854e+06 4.969600e+07

[8309 rows x 26 columns]