daemon

G56航空运输业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1996-05-31 1.988612 ... 1.424266e+03 3.054371e+03

1 1996-06-03 2.335673 ... 2.237648e+03 4.940487e+03

2 1996-06-04 2.337318 ... 2.758046e+03 6.119800e+03

3 1996-06-05 2.269879 ... 3.248476e+03 7.262949e+03

4 1996-06-06 2.393242 ... 3.646448e+03 8.181976e+03

... ... ... ... ... ...

7351 2026-09-17 159.790000 ... 1.542548e+07 7.876466e+07

7352 2026-09-18 159.800000 ... 1.548689e+07 7.902567e+07

7353 2026-09-21 161.450000 ... 1.554868e+07 7.928067e+07

7354 2026-09-22 162.270000 ... 1.560244e+07 7.952175e+07

7355 2026-09-23 161.530000 ... 1.566478e+07 7.976568e+07

[7356 rows x 26 columns]