daemon

G60邮政业

date open high ... year cum_volume_year cum_amount_year

0 2000-06-08 4.708480 4.943904 ... 2000 2.107157e+03 9.433176e+03

1 2000-06-09 4.239986 4.284717 ... 2000 2.540134e+03 1.124191e+04

2 2000-06-12 4.070481 4.190547 ... 2000 2.691339e+03 1.185949e+04

3 2000-06-13 4.145817 4.331802 ... 2000 2.891501e+03 1.271259e+04

4 2000-06-14 4.214090 4.320030 ... 2000 3.051456e+03 1.339069e+04

... ... ... ... ... ... ... ...

6343 2026-09-17 68.150000 70.700000 ... 2026 1.811550e+06 3.198226e+07

6344 2026-09-18 70.560000 71.860000 ... 2026 1.825644e+06 3.218983e+07

6345 2026-09-21 71.200000 72.680000 ... 2026 1.837106e+06 3.235777e+07

6346 2026-09-22 71.310000 71.690000 ... 2026 1.847570e+06 3.250684e+07

6347 2026-09-23 70.240000 71.240000 ... 2026 1.853838e+06 3.260184e+07

[6348 rows x 26 columns]