G60邮政业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 2000-06-08 4.708480 4.943904 ... 4.48 4.34 4.94
1 2000-06-09 4.239986 4.284717 ... 4.18 4.12 4.28
2 2000-06-12 4.070481 4.190547 ... 4.08 4.00 4.19
3 2000-06-13 4.145817 4.331802 ... 4.26 4.13 4.33
4 2000-06-14 4.214090 4.320030 ... 4.24 4.16 4.32
... ... ... ... ... ... ... ...
6308 2026-07-30 73.850000 75.320000 ... 74.58 73.65 75.32
6309 2026-07-31 73.820000 75.100000 ... 74.22 72.84 75.10
6310 2026-08-03 74.850000 76.100000 ... 75.43 74.46 76.10
6311 2026-08-04 75.660000 76.120000 ... 74.45 73.87 76.12
6312 2026-08-05 73.520000 74.620000 ... 73.23 72.58 74.62
[6313 rows x 23 columns]