I63电信、广播电视和卫星传输服务
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1993-03-16 2.582988 ... 3.285800e+02 8.544052e+02
1 1993-03-17 2.799298 ... 5.092000e+02 1.346798e+03
2 1993-03-18 2.710229 ... 6.110700e+02 1.617473e+03
3 1993-03-19 2.674177 ... 7.125700e+02 1.886166e+03
4 1993-03-22 2.650850 ... 8.658900e+02 2.258256e+03
... ... ... ... ... ...
8158 2026-09-17 288.250000 ... 1.772906e+07 1.625158e+08
8159 2026-09-18 289.660000 ... 1.779022e+07 1.629807e+08
8160 2026-09-21 292.580000 ... 1.784994e+07 1.634597e+08
8161 2026-09-22 293.360000 ... 1.792414e+07 1.639830e+08
8162 2026-09-23 296.540000 ... 1.798245e+07 1.643716e+08
[8163 rows x 26 columns]