J66货币金融服务
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1991-04-03 0.392294 ... 1.000000e-02 3.922940e-03
1 1991-04-04 0.390373 ... 4.000000e-02 1.563412e-02
2 1991-04-05 0.388451 ... 6.000000e-02 2.340314e-02
3 1991-04-08 0.384608 ... 8.000000e-02 3.109530e-02
4 1991-04-09 0.382687 ... 1.200000e-01 4.640278e-02
... ... ... ... ... ...
8610 2026-09-17 394.130000 ... 6.851980e+07 5.174262e+08
8611 2026-09-18 391.880000 ... 6.886053e+07 5.199300e+08
8612 2026-09-21 391.770000 ... 6.917921e+07 5.223491e+08
8613 2026-09-22 392.750000 ... 6.948044e+07 5.246718e+08
8614 2026-09-23 392.710000 ... 6.974812e+07 5.266504e+08
[8615 rows x 26 columns]