daemon

J67资本市场服务

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1992-12-02 0.545520 ... 1.328100e+03 8.372368e+00

1 1992-12-03 0.718723 ... 2.180200e+03 1.449401e+01

2 1992-12-04 0.727360 ... 2.707300e+03 1.827128e+01

3 1992-12-07 0.681900 ... 2.840110e+03 2.664365e+01

4 1992-12-08 0.727360 ... 2.925320e+03 3.276530e+01

... ... ... ... ... ...

8225 2026-09-17 530.170000 ... 5.276121e+07 6.249463e+08

8226 2026-09-18 529.970000 ... 5.295369e+07 6.269448e+08

8227 2026-09-21 536.330000 ... 5.317544e+07 6.291663e+08

8228 2026-09-22 545.480000 ... 5.339229e+07 6.313323e+08

8229 2026-09-23 570.020000 ... 5.353373e+07 6.328506e+08

[8230 rows x 26 columns]