J68保险业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 2007-01-09 27.047925 ... 3.190190e+04 9.049758e+05
1 2007-01-10 29.094795 ... 3.876292e+04 1.102980e+06
2 2007-01-11 28.363770 ... 4.315317e+04 1.226204e+06
3 2007-01-12 27.625435 ... 4.737092e+04 1.346683e+06
4 2007-01-15 29.109416 ... 5.298411e+04 1.513895e+06
... ... ... ... ... ...
4788 2026-09-18 196.670000 ... 5.014770e+06 1.773797e+08
4789 2026-09-21 197.930000 ... 5.040687e+06 1.780846e+08
4790 2026-09-22 199.280000 ... 5.063881e+06 1.787845e+08
4791 2026-09-23 201.000000 ... 5.078824e+06 1.792462e+08
4792 2026-09-24 199.070000 ... 5.099625e+06 1.798930e+08
[4793 rows x 26 columns]