J68保险业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 2007-01-09 27.502507 29.881102 ... 28.84 27.50 29.88
1 2007-01-10 29.583778 29.955433 ... 29.34 28.78 29.96
2 2007-01-11 28.840467 29.435116 ... 28.54 27.51 29.44
3 2007-01-12 28.089723 29.539179 ... 29.04 27.87 29.54
4 2007-01-15 29.598644 32.296863 ... 30.29 28.95 32.30
... ... ... ... ... ... ... ...
4719 2026-06-12 192.420000 201.090000 ... 198.45 190.83 201.09
4720 2026-06-15 201.020000 207.600000 ... 203.41 199.57 207.60
4721 2026-06-16 202.110000 203.620000 ... 200.48 198.09 203.62
4722 2026-06-17 200.500000 201.210000 ... 198.50 196.82 201.21
4723 2026-06-18 197.930000 198.220000 ... 189.53 185.48 198.22
[4724 rows x 23 columns]