J68保险业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 2007-01-09 27.502507 29.881102 ... 28.84 27.50 29.88
1 2007-01-10 29.583778 29.955433 ... 29.34 28.78 29.96
2 2007-01-11 28.840467 29.435116 ... 28.54 27.51 29.44
3 2007-01-12 28.089723 29.539179 ... 29.04 27.87 29.54
4 2007-01-15 29.598644 32.296863 ... 30.29 28.95 32.30
... ... ... ... ... ... ... ...
4752 2026-07-30 203.970000 208.730000 ... 206.52 203.02 208.73
4753 2026-07-31 204.860000 207.650000 ... 205.49 202.98 207.65
4754 2026-08-03 206.050000 208.160000 ... 205.95 203.65 208.16
4755 2026-08-04 206.020000 206.490000 ... 203.40 201.73 206.49
4756 2026-08-05 201.880000 204.410000 ... 202.22 199.42 204.41
[4757 rows x 23 columns]