daemon

J69其他金融业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1991-06-25 0.516077 ... 4.096000e+01 2.366947e+01

1 1991-06-26 0.552083 ... 8.123000e+01 4.600662e+01

2 1991-06-27 0.564085 ... 1.323300e+02 7.456736e+01

3 1991-06-28 0.576086 ... 1.981900e+02 1.117629e+02

4 1991-07-01 0.564085 ... 2.541700e+02 1.431867e+02

... ... ... ... ... ...

8587 2026-09-17 356.290000 ... 8.853462e+06 1.484796e+08

8588 2026-09-18 355.280000 ... 8.883411e+06 1.489714e+08

8589 2026-09-21 361.230000 ... 8.919588e+06 1.494728e+08

8590 2026-09-22 343.330000 ... 8.957074e+06 1.500242e+08

8591 2026-09-23 343.280000 ... 8.990129e+06 1.504262e+08

[8592 rows x 26 columns]