K70房地产业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1991-01-29 0.108503 0.108577 ... 0.11 0.11 0.11
1 1991-01-30 0.108056 0.108056 ... 0.11 0.11 0.11
2 1991-02-04 0.109173 0.109173 ... 0.11 0.11 0.11
3 1991-02-05 0.109694 0.109694 ... 0.11 0.11 0.11
4 1991-02-06 0.110216 0.110216 ... 0.11 0.11 0.11
... ... ... ... ... ... ... ...
8643 2026-07-30 537.200000 554.380000 ... 536.22 520.06 554.38
8644 2026-07-31 533.190000 548.960000 ... 539.15 527.08 548.96
8645 2026-08-03 534.580000 548.170000 ... 536.79 525.44 548.17
8646 2026-08-04 539.030000 550.800000 ... 539.70 529.71 550.80
8647 2026-08-05 540.350000 557.230000 ... 547.72 535.02 557.23
[8648 rows x 23 columns]