daemon

L72商务服务业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1990-12-21 0.260550 ... 3.000000e-02 7.670000e-05

1 1990-12-24 0.273589 ... 4.000000e-02 9.971000e-05

2 1990-12-25 0.287318 ... 5.000000e-02 1.227200e-04

3 1990-12-28 0.290156 ... 3.300000e-01 8.897200e-04

4 1990-12-31 0.293071 ... 5.300000e-01 1.426620e-03

... ... ... ... ... ...

8706 2026-09-18 872.090000 ... 5.589623e+07 5.500155e+08

8707 2026-09-21 882.630000 ... 5.608984e+07 5.513777e+08

8708 2026-09-22 896.870000 ... 5.637658e+07 5.537182e+08

8709 2026-09-23 908.430000 ... 5.664254e+07 5.557436e+08

8710 2026-09-24 898.880000 ... 5.685808e+07 5.573222e+08

[8711 rows x 26 columns]