M74专业技术服务业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1993-02-09 1.189259 ... 3.537500e+02 5.061315e+02
1 1993-02-10 1.510551 ... 5.419900e+02 7.997035e+02
2 1993-02-11 1.441497 ... 6.226000e+02 9.208194e+02
3 1993-02-12 1.429029 ... 6.882800e+02 1.013992e+03
4 1993-02-15 1.549873 ... 7.708800e+02 1.134924e+03
... ... ... ... ... ...
8179 2026-09-17 1363.080000 ... 1.066392e+07 1.734531e+08
8180 2026-09-18 1386.650000 ... 1.071455e+07 1.743142e+08
8181 2026-09-21 1396.060000 ... 1.077148e+07 1.752797e+08
8182 2026-09-22 1415.480000 ... 1.082549e+07 1.762056e+08
8183 2026-09-23 1408.190000 ... 1.088386e+07 1.771762e+08
[8184 rows x 26 columns]