daemon

M75科技推广和应用服务业

date open high ... year cum_volume_year cum_amount_year

0 1992-12-08 6.501891 7.487026 ... 1992 5.000000e+00 3.546486e+01

1 1992-12-09 7.487026 7.684053 ... 1992 4.835000e+01 3.624223e+02

2 1992-12-10 7.408215 7.408215 ... 1992 6.160000e+01 4.568337e+02

3 1992-12-11 7.092972 7.289999 ... 1992 8.205000e+01 6.031647e+02

4 1992-12-14 7.053567 7.132377 ... 1992 8.670000e+01 6.358711e+02

... ... ... ... ... ... ... ...

7600 2026-09-17 13.950000 14.800000 ... 2026 1.553633e+06 1.160008e+07

7601 2026-09-18 15.380000 15.770000 ... 2026 1.559976e+06 1.164407e+07

7602 2026-09-21 16.640000 16.700000 ... 2026 1.564425e+06 1.167191e+07

7603 2026-09-22 17.700000 17.710000 ... 2026 1.569344e+06 1.170286e+07

7604 2026-09-23 17.590000 18.800000 ... 2026 1.582570e+06 1.185251e+07

[7605 rows x 26 columns]