N76水利管理业
date open high low ... eq eqt lowcount highcount
0 2009-10-30 2.240794 3.807599 1.881916 ... 2.54 2.54 1.88 3.81
1 2009-11-02 2.523519 2.641686 2.523519 ... 2.54 2.54 2.52 2.64
2 2009-11-03 2.415856 2.450868 2.271429 ... 2.49 2.31 2.27 2.45
3 2009-11-04 2.352833 2.384344 2.287185 ... 2.47 2.33 2.29 2.38
4 2009-11-05 2.323073 2.519142 2.291562 ... 2.46 2.42 2.29 2.52
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4030 2026-07-30 3.780000 3.830000 3.750000 ... 5.00 3.79 3.75 3.83
4031 2026-07-31 3.810000 3.840000 3.780000 ... 5.00 3.82 3.78 3.84
4032 2026-08-03 3.820000 3.940000 3.820000 ... 5.00 3.90 3.82 3.94
4033 2026-08-04 3.920000 3.940000 3.900000 ... 5.00 3.92 3.90 3.94
4034 2026-08-05 3.930000 3.930000 3.870000 ... 5.00 3.90 3.87 3.93
[4035 rows x 23 columns]