N76水利管理业
date open high low ... eq eqt lowcount highcount
0 2009-10-30 2.240794 3.807599 1.881916 ... 2.54 2.54 1.88 3.81
1 2009-11-02 2.523519 2.641686 2.523519 ... 2.54 2.54 2.52 2.64
2 2009-11-03 2.415856 2.450868 2.271429 ... 2.49 2.31 2.27 2.45
3 2009-11-04 2.352833 2.384344 2.287185 ... 2.47 2.33 2.29 2.38
4 2009-11-05 2.323073 2.519142 2.291562 ... 2.46 2.42 2.29 2.52
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3997 2026-06-12 3.760000 3.810000 3.720000 ... 5.01 3.78 3.72 3.81
3998 2026-06-15 3.800000 3.860000 3.760000 ... 5.01 3.81 3.76 3.86
3999 2026-06-16 3.810000 3.830000 3.740000 ... 5.01 3.77 3.74 3.83
4000 2026-06-17 3.780000 3.780000 3.690000 ... 5.01 3.72 3.69 3.78
4001 2026-06-18 3.680000 3.710000 3.620000 ... 5.01 3.67 3.62 3.71
[4002 rows x 23 columns]