N78公共设施管理业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1994-05-09 1.107986 ... 4.062700e+02 4.346190e+02
1 1994-05-10 1.087841 ... 1.442120e+03 1.662031e+03
2 1994-05-11 1.289293 ... 2.351110e+03 2.812843e+03
3 1994-05-12 1.107986 ... 2.829020e+03 3.372297e+03
4 1994-05-13 1.178494 ... 3.224490e+03 3.848489e+03
... ... ... ... ... ...
7856 2026-09-18 323.030000 ... 6.038452e+06 6.030180e+07
7857 2026-09-21 330.670000 ... 6.091941e+06 6.093076e+07
7858 2026-09-22 339.690000 ... 6.137345e+06 6.146473e+07
7859 2026-09-23 333.880000 ... 6.183657e+06 6.195719e+07
7860 2026-09-24 332.510000 ... 6.218979e+06 6.236977e+07
[7861 rows x 26 columns]