daemon

O81机动车、电子产品和日用产品修理业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 2018-01-09 9.336843 11.202589 ... 11.16 9.34 11.20

1 2018-01-10 12.322037 12.322037 ... 12.32 12.32 12.32

2 2018-01-11 13.555052 13.555052 ... 13.56 13.56 13.56

3 2018-01-12 14.909746 14.909746 ... 14.91 14.91 14.91

4 2018-01-15 16.402343 16.402343 ... 16.40 16.40 16.40

... ... ... ... ... ... ... ...

2072 2026-07-30 27.090000 27.660000 ... 26.89 26.23 27.66

2073 2026-07-31 27.250000 28.980000 ... 28.12 26.93 28.98

2074 2026-08-03 26.880000 27.320000 ... 26.43 25.89 27.32

2075 2026-08-04 26.760000 27.930000 ... 26.80 25.60 27.93

2076 2026-08-05 27.930000 28.950000 ... 28.26 27.20 28.95

[2077 rows x 23 columns]