| 行业 | 走势 | 时间 | 平均交易额(5日线-60日线)/60日线 | 平均交易额 | 股票数 | 上涨总天数 | 下跌总天数 | 涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C38电气机械和器材制造业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.08 | 43179.2 | 303 | 56 | 247 | 0.23 |
| D44电力、热力生产和供应业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.07 | 34267.78 | 97 | 65 | 32 | 2.03 |
| J66货币金融服务 | 走势 | 2026-11-06 | 0.43 | 79992.33 | 45 | 40 | 5 | 8 |
| I65软件和信息技术服务业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.02 | 25418.47 | 246 | 16 | 230 | 0.07 |
| C26化学原料和化学制品制造业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.26 | 16443.88 | 329 | 35 | 294 | 0.12 |
| C27医药制造业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.14 | 16982.21 | 247 | 35 | 212 | 0.17 |
| C36汽车制造业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.15 | 22877.57 | 202 | 18 | 184 | 0.1 |
| C32有色金属冶炼和压延加工业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.13 | 62340.95 | 82 | 9 | 73 | 0.12 |
| C35专用设备制造业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.07 | 26100.82 | 257 | 32 | 225 | 0.14 |
| L72商务服务业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.14 | 32249.36 | 74 | 12 | 62 | 0.19 |
| C34通用设备制造业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.14 | 21406.32 | 209 | 25 | 184 | 0.14 |
| I64互联网和相关服务 | 走势 | 2026-11-06 | 0.35 | 61050.92 | 57 | 6 | 51 | 0.12 |
| K70房地产业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.31 | 10742.33 | 86 | 5 | 81 | 0.06 |
| R87广播、电视、电影和录音制作业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.8 | 70226.53 | 20 | 5 | 15 | 0.33 |
| F52零售业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.08 | 18104.33 | 91 | 12 | 79 | 0.15 |
| E48土木工程建筑业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.02 | 15244.68 | 66 | 14 | 52 | 0.27 |
| C30非金属矿物制品业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.21 | 28282.26 | 99 | 8 | 91 | 0.09 |
| J67资本市场服务 | 走势 | 2026-11-06 | 0.27 | 32932.21 | 54 | 4 | 50 | 0.08 |
| B09有色金属矿采选业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.01 | 126271.23 | 28 | 4 | 24 | 0.17 |
| F51批发业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.1 | 16194.03 | 92 | 14 | 78 | 0.18 |
| C33金属制品业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.11 | 20366.74 | 92 | 8 | 84 | 0.1 |
| C13农副食品加工业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.09 | 17888.84 | 63 | 21 | 42 | 0.5 |
| C29橡胶和塑料制品业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.05 | 17110.92 | 115 | 14 | 101 | 0.14 |
| G55水上运输业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.02 | 26145.8 | 34 | 10 | 24 | 0.42 |
| C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.02 | 11249.62 | 30 | 4 | 26 | 0.15 |
| I63电信、广播电视和卫星传输服务 | 走势 | 2026-11-06 | 0.56 | 48199.19 | 19 | 8 | 11 | 0.73 |
| C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.04 | 25610.99 | 66 | 15 | 51 | 0.29 |
| Q84卫生 | 走势 | 2026-11-06 | 0.41 | 35075.82 | 20 | 5 | 15 | 0.33 |
| C14食品制造业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.23 | 16635.63 | 70 | 15 | 55 | 0.27 |
| B06煤炭开采和洗选业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.04 | 34888.52 | 26 | 6 | 20 | 0.3 |
| R86新闻和出版业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.61 | 40447.45 | 29 | 10 | 19 | 0.53 |
| C22造纸和纸制品业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.16 | 14234.11 | 41 | 4 | 37 | 0.11 |
| A04渔业 | 走势 | 2026-11-06 | 1.43 | 48917.17 | 6 | 2 | 4 | 0.5 |
| G56航空运输业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.75 | 25206.39 | 15 | 2 | 13 | 0.15 |
| B07石油和天然气开采业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.32 | 82812.58 | 9 | 4 | 5 | 0.8 |
| C17纺织业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.13 | 9683.78 | 45 | 9 | 36 | 0.25 |
| G54道路运输业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.31 | 10928.58 | 31 | 21 | 10 | 2.1 |
| E50建筑装饰、装修和其他建筑业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.29 | 16488.3 | 24 | 6 | 18 | 0.33 |
| C18纺织服装、服饰业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.35 | 11857.31 | 40 | 9 | 31 | 0.29 |
| A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 走势 | 2026-11-06 | -0.36 | 54837.53 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| C15酒、饮料和精制茶制造业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.63 | 40415.05 | 47 | 8 | 39 | 0.21 |
| A03畜牧业 | 走势 | 2026-11-06 | 0 | 31374.32 | 18 | 7 | 11 | 0.64 |
| C28化学纤维制造业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.11 | 18135.34 | 22 | 4 | 18 | 0.22 |
| A01农业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.49 | 33016.15 | 7 | 4 | 3 | 1.33 |
| N77生态保护和环境治理业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.01 | 8077.61 | 54 | 15 | 39 | 0.38 |
| G53铁路运输业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.32 | 31664.94 | 7 | 5 | 2 | 2.5 |
| M74专业技术服务业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.09 | 9656.46 | 68 | 3 | 65 | 0.05 |
| C40仪器仪表制造业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.01 | 15306.13 | 59 | 3 | 56 | 0.05 |
| C42废弃资源综合利用业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.18 | 18646.52 | 18 | 4 | 14 | 0.29 |
| B11开采专业及辅助性活动 | 走势 | 2026-11-06 | -0.07 | 22112.7 | 13 | 2 | 11 | 0.18 |
| J69其他金融业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.34 | 37095.48 | 14 | 2 | 12 | 0.17 |
| C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.01 | 12082.21 | 18 | 1 | 17 | 0.06 |
| M73研究和试验发展 | 走势 | 2026-11-06 | -0.04 | 117613.06 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| D45燃气生产和供应业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.18 | 8740.01 | 31 | 17 | 14 | 1.21 |
| C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.08 | 11704.13 | 23 | 3 | 20 | 0.15 |
| D46水的生产和供应业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.01 | 7548.08 | 21 | 11 | 10 | 1.1 |
| C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.31 | 13689.81 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| N78公共设施管理业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.14 | 9547.68 | 24 | 4 | 20 | 0.2 |
| P83教育 | 走势 | 2026-11-06 | -0.04 | 10436.46 | 13 | 1 | 12 | 0.08 |
| J68保险业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.06 | 92187 | 6 | 1 | 5 | 0.2 |
| C21家具制造业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.03 | 6919.69 | 25 | 5 | 20 | 0.25 |
| C38电气机械和器材制造业 | 走势 | 2026-10-30 | 0.27 | 122763.9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| H61住宿业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.6 | 18343.9 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| G58多式联运和运输代理业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.1 | 10391.89 | 12 | 3 | 9 | 0.33 |
| L71租赁业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.08 | 15290.24 | 3 | 1 | 2 | 0.5 |
| R88文化艺术业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.16 | 32455.92 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| C23印刷和记录媒介复制业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.28 | 5157.47 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.27 | 8019.58 | 13 | 3 | 10 | 0.3 |
| B08黑色金属矿采选业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.12 | 13135.12 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| S91综合 | 走势 | 2026-11-06 | -0.08 | 16748.93 | 7 | 1 | 6 | 0.17 |
| G60邮政业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.35 | 30781.44 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| G59装卸搬运和仓储业 | 走势 | 2026-11-06 | 0 | 4763.88 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| E49建筑安装业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.23 | 22716.95 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| M75科技推广和应用服务业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.3 | 9432.3 | 3 | 1 | 2 | 0.5 |
| C41其他制造业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.17 | 6890.81 | 13 | 1 | 12 | 0.08 |
| E47房屋建筑业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.43 | 10411.32 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| R89体育 | 走势 | 2026-11-06 | 0.05 | 9620.81 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| empty | 走势 | 2026-11-06 | 0 | 125626.61 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H62餐饮业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.19 | 2847.71 | 4 | 1 | 3 | 0.33 |
| N76水利管理业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.46 | 8016.95 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| A02林业 | 走势 | 2026-11-06 | 0.03 | 20403.97 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C32有色金属冶炼和压延加工业 | 走势 | 2026-10-30 | -0.53 | 93745 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C43金属制品、机械和设备修理业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.39 | 6191.65 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| C30非金属矿物制品业 | 走势 | 2026-11-02 | 0.81 | 17022.06 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| B10非金属矿采选业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.06 | 5858.04 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| N77生态保护和环境治理业 | 走势 | 2026-10-12 | -0.9 | 216.36 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O81机动车、电子产品和日用产品修理业 | 走势 | 2026-11-06 | -0.35 | 7358.69 | 1 | 0 | 1 | 0 |
