| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600123 | 兰花科创 | B06煤炭开采和洗选业 | 6.06 | 6.31 | 1.04 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.31 | 1.52 | 1.37 |
| sh.600188 | 兖矿能源 | B06煤炭开采和洗选业 | 16.76 | 8.1 | 0.48 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 9.24 | 8.97 | 1.74 |
| sh.600256 | 广汇能源 | B06煤炭开采和洗选业 | 6.74 | 4.95 | 0.73 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 11.75 | 9.61 | 1.71 |
| sh.600348 | 华阳股份 | B06煤炭开采和洗选业 | 8.4 | 5.68 | 0.68 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.55 | 2.55 | 1.24 |
| sh.600395 | 盘江股份 | B06煤炭开采和洗选业 | 4.97 | 6.05 | 1.22 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.88 | 1.87 | 0.51 |
| sh.600403 | 大有能源 | B06煤炭开采和洗选业 | 5.68 | 5.4 | 0.95 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.62 | 7.48 | 0.69 |
| sh.600508 | 上海能源 | B06煤炭开采和洗选业 | 8.67 | 8.3 | 0.96 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.33 | 2.86 | 0.82 |
| sh.600546 | 山煤国际 | B06煤炭开采和洗选业 | 11.08 | 7 | 0.63 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.58 | 2.96 | 1.45 |
| sh.600758 | 辽宁能源 | B06煤炭开采和洗选业 | 3.09 | 5.56 | 1.8 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.84 | 2.3 | 0.42 |
| sh.600925 | 苏能股份 | B06煤炭开采和洗选业 | 4.21 | 5.19 | 1.23 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.37 | 0.46 | 0 |
| sh.600971 | 恒源煤电 | B06煤炭开采和洗选业 | 7.23 | 5.18 | 0.72 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.42 | 1.45 | 1.33 |
| sh.600985 | 淮北矿业 | B06煤炭开采和洗选业 | 14.12 | 10.49 | 0.74 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 3.9 | 3.92 | 5.22 |
| sh.601001 | 晋控煤业 | B06煤炭开采和洗选业 | 15.41 | 8.9 | 0.58 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 3.14 | 3.52 | 0.86 |
| sh.601088 | 中国神华 | B06煤炭开采和洗选业 | 48.54 | 16.6 | 0.34 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 21.32 | 14.71 | 0.82 |
| sh.601101 | 昊华能源 | B06煤炭开采和洗选业 | 11.08 | 6.46 | 0.58 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.03 | 4.06 | 0.47 |
| sh.601225 | 陕西煤业 | B06煤炭开采和洗选业 | 25.85 | 9.48 | 0.37 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 12.52 | 9.84 | 5.17 |
| sh.601666 | 平煤股份 | B06煤炭开采和洗选业 | 7.75 | 6.48 | 0.84 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.54 | 2.77 | 0.94 |
| sh.601699 | 潞安环能 | B06煤炭开采和洗选业 | 13.43 | 8.57 | 0.64 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.44 | 4.45 | 1.49 |
| sh.601898 | 中煤能源 | B06煤炭开采和洗选业 | 12.91 | 7.75 | 0.6 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 5.45 | 5.63 | 0.39 |
| sh.601918 | 新集能源 | B06煤炭开采和洗选业 | 9.44 | 6.48 | 0.69 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.17 | 4.09 | 0.37 |
| sz.000552 | 甘肃能化 | B06煤炭开采和洗选业 | 2.34 | 2.86 | 1.22 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.45 | 1.81 | 1.29 |
| sz.000571 | 新大洲A | B06煤炭开采和洗选业 | 4.86 | 5.36 | 1.1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.91 | 1.43 | 0.43 |
| sz.000937 | 冀中能源 | B06煤炭开采和洗选业 | 4.25 | 3.67 | 0.86 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.32 | 1.58 | 0.99 |
| sz.000983 | 山西焦煤 | B06煤炭开采和洗选业 | 6.32 | 6.37 | 1.01 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4 | 4.51 | 1.08 |
| sz.002128 | 电投能源 | B06煤炭开采和洗选业 | 27.34 | 11.11 | 0.41 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.05 | 3.8 | 1.06 |
