| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.601121 | 宝地矿业 | B08黑色金属矿采选业 | 6.01 | 7.12 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.7 | 0.83 | 0.25 |
| sh.601123 | 马矿股份 | B08黑色金属矿采选业 | 14.9 | 17.81 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.4 | 0 | 0.05 |
| sh.601969 | 海南矿业 | B08黑色金属矿采选业 | 8.19 | 10.01 | 1.22 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.24 | 1.28 | 0.11 |
| sz.000655 | 金岭矿业 | B08黑色金属矿采选业 | 6.47 | 8.8 | 1.36 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.25 | 0.46 | 0.51 |
| sz.000923 | 河钢资源 | B08黑色金属矿采选业 | 13.62 | 13.99 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.04 | 2.56 | 0.99 |
| sz.001203 | 大中矿业 | B08黑色金属矿采选业 | 18.62 | 20.68 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.93 | 4.06 | 0.23 |
