| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600301 | 华锡有色 | B09有色金属矿采选业 | 45.69 | 17.51 | 0.38 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 3.7 | 4.91 | 0.78 |
| sh.600338 | 西藏珠峰 | B09有色金属矿采选业 | 11.36 | 17.39 | 1.53 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.09 | 3.77 | 0.76 |
| sh.600489 | 中金黄金 | B09有色金属矿采选业 | 20.79 | 11.55 | 0.56 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 21.65 | 19.15 | 1.1 |
| sh.600547 | 山东黄金 | B09有色金属矿采选业 | 26.2 | 21.35 | 0.81 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 27.43 | 27.58 | 3.02 |
| sh.600711 | 盛屯矿业 | B09有色金属矿采选业 | 8.36 | 8.13 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 7 | 9.2 | 1.03 |
| sh.600988 | 赤峰黄金 | B09有色金属矿采选业 | 37.39 | 15.71 | 0.42 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 26.93 | 23.68 | 2.15 |
| sh.601020 | 华钰矿业 | B09有色金属矿采选业 | 14.91 | 15.96 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.81 | 5.35 | 0.49 |
| sh.601069 | 西部黄金 | B09有色金属矿采选业 | 24.11 | 19.08 | 0.79 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 6.67 | 6.68 | 0.41 |
| sh.601168 | 西部矿业 | B09有色金属矿采选业 | 27.56 | 11.54 | 0.42 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 15.78 | 18.63 | 0.55 |
| sh.601899 | 紫金矿业 | B09有色金属矿采选业 | 28.28 | 8.88 | 0.31 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 77.61 | 67.19 | 0.86 |
| sh.601958 | 金钼股份 | B09有色金属矿采选业 | 16.65 | 10.89 | 0.65 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.63 | 7.07 | 0.43 |
| sh.603132 | 金徽股份 | B09有色金属矿采选业 | 17.25 | 14.26 | 0.83 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.34 | 1.47 | 0.49 |
| sh.603993 | 洛阳钼业 | B09有色金属矿采选业 | 13.29 | 7.26 | 0.55 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 32.08 | 31.98 | 1.42 |
| sz.000426 | 兴业银锡 | B09有色金属矿采选业 | 24.78 | 14.07 | 0.57 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 18.12 | 19.7 | 2.29 |
| sz.000506 | 招金黄金 | B09有色金属矿采选业 | 13.97 | 6.24 | 0.45 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 9.54 | 12.37 | 1.01 |
| sz.000603 | 盛达资源 | B09有色金属矿采选业 | 26.53 | 18.16 | 0.68 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 11.99 | 15.22 | 0.87 |
| sz.000688 | 国城矿业 | B09有色金属矿采选业 | 20.79 | 13.03 | 0.63 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.1 | 4.81 | 3.25 |
| sz.000758 | 中色股份 | B09有色金属矿采选业 | 5.82 | 6.45 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.5 | 1.59 | 0.6 |
| sz.000762 | 西藏矿业 | B09有色金属矿采选业 | 19.21 | 23.75 | 1.24 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.36 | 2.39 | 1.19 |
| sz.000975 | 山金国际 | B09有色金属矿采选业 | 24.59 | 10.95 | 0.45 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 15.22 | 12.21 | 3.28 |
| sz.001257 | 盛龙股份 | B09有色金属矿采选业 | 18.28 | 25.49 | 1.39 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.34 | 2.3 | 0.48 |
| sz.001280 | 中国铀业 | B09有色金属矿采选业 | 58.05 | 74.9 | 1.29 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.52 | 3.36 | 0.65 |
| sz.001337 | 四川黄金 | B09有色金属矿采选业 | 40.04 | 33.62 | 0.84 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 6.92 | 7.27 | 0.62 |
| sz.002155 | 湖南黄金 | B09有色金属矿采选业 | 20.13 | 11.93 | 0.59 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 12.97 | 13.86 | 0.73 |
| sz.002192 | 融捷股份 | B09有色金属矿采选业 | 51.93 | 50.68 | 0.98 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 9.77 | 9.53 | 1.39 |
| sz.002978 | 安宁股份 | B09有色金属矿采选业 | 24.27 | 34.18 | 1.41 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.48 | 0.54 | 0.37 |
| sz.300139 | 晓程科技 | B09有色金属矿采选业 | 39.86 | 18.77 | 0.47 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 16.81 | 16.6 | 0.35 |
