| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600298 | 安琪酵母 | C14食品制造业 | 35.95 | 26.57 | 0.74 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 2.79 | 3.92 | 1.78 |
| sh.600299 | 安迪苏 | C14食品制造业 | 7.42 | 10.26 | 1.38 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 1.64 | 2.76 | 0.75 |
| sh.600305 | 恒顺醋业 | C14食品制造业 | 6.68 | 9.96 | 1.49 | 1 | 2026-10-29 | O | UP | 0.58 | 0.54 | 1.35 |
| sh.600381 | *ST春天 | C14食品制造业 | 3.86 | 18.73 | 4.85 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.12 | 0.26 | 0.3 |
| sh.600419 | 天润乳业 | C14食品制造业 | 8.66 | 11.17 | 1.29 | 0 | 2026-10-29 | UP | UP | 1.1 | 0.7 | 1.32 |
| sh.600429 | 三元股份 | C14食品制造业 | 4.31 | 6.2 | 1.44 | 0 | 2026-10-29 | UP | O | 0.56 | 0.67 | 0.47 |
| sh.600530 | ST交昂 | C14食品制造业 | 3.63 | 4.93 | 1.36 | 1 | 2026-10-29 | O | O | 0.09 | 0.26 | 0.71 |
| sh.600597 | 光明乳业 | C14食品制造业 | 6.71 | 10.67 | 1.59 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.59 | 0.68 | 1.26 |
| sh.600866 | 星湖科技 | C14食品制造业 | 4.09 | 5.51 | 1.35 | 1 | 2026-10-29 | O | O | 0.89 | 1.02 | 0.72 |
| sh.600872 | 中炬高新 | C14食品制造业 | 19.22 | 14.67 | 0.76 | 1 | 2026-10-29 | UP | UP | 2.68 | 2.03 | 2.44 |
| sh.600873 | 梅花生物 | C14食品制造业 | 7.25 | 5.55 | 0.77 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 1.38 | 1.83 | 0.93 |
| sh.600882 | 妙可蓝多 | C14食品制造业 | 17.9 | 16.66 | 0.93 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 1.2 | 1.42 | 2.23 |
| sh.600887 | 伊利股份 | C14食品制造业 | 29.45 | 19.15 | 0.65 | 1 | 2026-10-29 | UP | UP | 19.69 | 15.05 | 15.99 |
| sh.600929 | 雪天盐业 | C14食品制造业 | 4.63 | 7.45 | 1.61 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.99 | 1.63 | 0.03 |
| sh.603020 | 爱普股份 | C14食品制造业 | 10.13 | 11.94 | 1.18 | 0 | 2026-10-29 | UP | O | 0.82 | 1.23 | 0.1 |
| sh.603027 | 千禾味业 | C14食品制造业 | 7.29 | 10.41 | 1.43 | 1 | 2026-10-29 | O | O | 0.83 | 1 | 1.7 |
| sh.603043 | 广州酒家 | C14食品制造业 | 14.4 | 18.37 | 1.28 | 1 | 2026-10-29 | UP | UP | 0.77 | 0.49 | 1.31 |
| sh.603079 | 圣达生物 | C14食品制造业 | 11.36 | 17.49 | 1.54 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.37 | 0.9 | 0.24 |
| sh.603102 | 百合股份 | C14食品制造业 | 32.4 | 41 | 1.27 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.39 | 1.02 | 0.29 |
| sh.603170 | 宝立食品 | C14食品制造业 | 12.19 | 16.38 | 1.34 | 1 | 2026-10-29 | UP | UP | 0.54 | 0.5 | 0.07 |
| sh.603235 | 天新药业 | C14食品制造业 | 24.59 | 27.24 | 1.11 | 0 | 2026-10-29 | UP | UP | 0.18 | 0.16 | 0.05 |
| sh.603237 | 五芳斋 | C14食品制造业 | 14.15 | 18.33 | 1.3 | 0 | 2026-10-29 | UP | O | 0.33 | 0.43 | 0.16 |
| sh.603262 | 技源集团 | C14食品制造业 | 15.07 | 27.3 | 1.81 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.32 | 0.67 | 0 |
| sh.603288 | 海天味业 | C14食品制造业 | 34.53 | 40.94 | 1.19 | 1 | 2026-10-29 | O | UP | 6.55 | 5.3 | 2.42 |
| sh.603317 | 天味食品 | C14食品制造业 | 12.66 | 15.14 | 1.2 | 1 | 2026-10-29 | O | O | 1.19 | 1.29 | 0.37 |
| sh.603696 | 安记食品 | C14食品制造业 | 14.18 | 12.64 | 0.89 | 0 | 2026-10-29 | UP | UP | 6.09 | 3.44 | 0.25 |
| sh.603739 | 蔚蓝生物 | C14食品制造业 | 11.74 | 15.68 | 1.34 | 0 | 2026-10-29 | UP | O | 0.46 | 0.79 | 0.04 |
| sh.603755 | 日辰股份 | C14食品制造业 | 26.29 | 36.6 | 1.39 | 0 | 2026-10-29 | UP | UP | 0.74 | 0.43 | 0.33 |
| sh.603866 | 桃李面包 | C14食品制造业 | 4.15 | 7.99 | 1.92 | 1 | 2026-10-29 | O | O | 0.51 | 0.55 | 0.91 |
| sh.603886 | 元祖股份 | C14食品制造业 | 13.93 | 13.67 | 0.98 | 1 | 2026-10-29 | UP | UP | 1.61 | 0.74 | 0.27 |
| sh.605016 | 百龙创园 | C14食品制造业 | 17.56 | 16.91 | 0.96 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.54 | 1 | 3.76 |
| sh.605077 | 华康股份 | C14食品制造业 | 10.05 | 16.24 | 1.62 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.44 | 0.94 | 0.04 |
| sh.605179 | 一鸣食品 | C14食品制造业 | 23.77 | 18.77 | 0.79 | 1 | 2026-10-29 | O | O | 5.57 | 6.19 | 0.42 |
| sh.605300 | 佳禾食品 | C14食品制造业 | 9.26 | 15.8 | 1.71 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.27 | 0.57 | 0.06 |
| sh.605338 | 巴比食品 | C14食品制造业 | 18.98 | 24.63 | 1.3 | 1 | 2026-10-29 | O | UP | 0.52 | 0.44 | 0.09 |
| sh.605339 | 南侨食品 | C14食品制造业 | 13.23 | 23.71 | 1.79 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.26 | 0.32 | 0.01 |
| sz.000716 | 黑芝麻 | C14食品制造业 | 4.76 | 5.64 | 1.18 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.9 | 2.07 | 1.01 |
| sz.001215 | 千味央厨 | C14食品制造业 | 31.56 | 41.16 | 1.3 | 1 | 2026-10-29 | O | UP | 0.55 | 0.54 | 0.38 |
| sz.001219 | 青岛食品 | C14食品制造业 | 18.13 | 13.24 | 0.73 | 1 | 2026-10-29 | UP | UP | 0.92 | 0.35 | 0.91 |
| sz.001318 | 阳光乳业 | C14食品制造业 | 13.59 | 14.45 | 1.06 | 1 | 2026-10-29 | UP | UP | 5.53 | 1.79 | 0.09 |
| sz.002216 | 三全食品 | C14食品制造业 | 11.2 | 12 | 1.07 | 1 | 2026-10-29 | O | O | 0.71 | 0.8 | 1.4 |
| sz.002329 | 皇氏集团 | C14食品制造业 | 3.65 | 6.77 | 1.86 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 1.11 | 2.2 | 0.34 |
| sz.002481 | 双塔食品 | C14食品制造业 | 4.22 | 7.59 | 1.8 | 1 | 2026-10-29 | UP | O | 0.54 | 0.57 | 0.86 |
| sz.002495 | 佳隆股份 | C14食品制造业 | 2.13 | 3.56 | 1.67 | 0 | 2026-10-29 | O | UP | 0.51 | 0.48 | 0.15 |
| sz.002507 | 涪陵榨菜 | C14食品制造业 | 11.26 | 15.87 | 1.41 | 1 | 2026-10-29 | O | O | 0.83 | 1.14 | 1.56 |
| sz.002570 | 贝因美 | C14食品制造业 | 4.32 | 7.57 | 1.75 | 0 | 2026-10-29 | O | UP | 1.04 | 0.92 | 0.16 |
| sz.002597 | 金禾实业 | C14食品制造业 | 19.7 | 18.71 | 0.95 | 0 | 2026-10-29 | UP | O | 1.14 | 1.47 | 3.82 |
| sz.002626 | 金达威 | C14食品制造业 | 17.45 | 18.97 | 1.09 | 0 | 2026-10-29 | UP | UP | 2.5 | 1.46 | 1.23 |
| sz.002650 | ST加加 | C14食品制造业 | 6.01 | 5.23 | 0.87 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.16 | 0.24 | 1.25 |
| sz.002661 | 克明食品 | C14食品制造业 | 6.92 | 12.02 | 1.74 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.27 | 0.58 | 0.84 |
| sz.002719 | ST麦趣 | C14食品制造业 | 5.42 | 11.86 | 2.19 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.14 | 0.21 | 0.15 |
| sz.002732 | 燕塘乳业 | C14食品制造业 | 13.22 | 23.15 | 1.75 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.23 | 0.24 | 0.15 |
| sz.002820 | 桂发祥 | C14食品制造业 | 9.32 | 11.63 | 1.25 | 0 | 2026-10-29 | UP | UP | 3.47 | 1.32 | 0.1 |
| sz.002847 | 盐津铺子 | C14食品制造业 | 37.65 | 35.06 | 0.93 | 1 | 2026-10-29 | O | UP | 1.68 | 1.56 | 3 |
| sz.002910 | 庄园牧场 | C14食品制造业 | 8.74 | 12.47 | 1.43 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.59 | 0.82 | 0.04 |
| sz.002946 | 新乳业 | C14食品制造业 | 14.38 | 14.96 | 1.04 | 1 | 2026-10-29 | O | UP | 1.34 | 1.16 | 0.54 |
| sz.002956 | 西麦食品 | C14食品制造业 | 18.41 | 13.19 | 0.72 | 1 | 2026-10-29 | UP | UP | 1.62 | 1.01 | 0.45 |
| sz.300106 | 西部牧业 | C14食品制造业 | 9.08 | 10.83 | 1.19 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.95 | 1.24 | 0.38 |
| sz.300146 | 汤臣倍健 | C14食品制造业 | 9.86 | 14.48 | 1.47 | 0 | 2026-10-29 | UP | UP | 1.78 | 1.21 | 1.71 |
| sz.300765 | 石药创新 | C14食品制造业 | 34.98 | 24.4 | 0.7 | 0 | 2026-10-29 | UP | O | 9.25 | 9.65 | 1.76 |
| sz.300791 | 仙乐健康 | C14食品制造业 | 16.56 | 21.22 | 1.28 | 0 | 2026-10-29 | UP | O | 0.33 | 0.37 | 0.55 |
| sz.300829 | 金丹科技 | C14食品制造业 | 21.38 | 25.43 | 1.19 | 0 | 2026-10-29 | UP | UP | 5.92 | 3.62 | 0.24 |
| sz.300858 | 科拓生物 | C14食品制造业 | 13.2 | 18.07 | 1.37 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.32 | 0.57 | 0.14 |
| sz.300898 | 熊猫乳品 | C14食品制造业 | 19.28 | 27.71 | 1.44 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.63 | 0.84 | 0.06 |
| sz.300908 | 仲景食品 | C14食品制造业 | 17.71 | 31.33 | 1.77 | 0 | 2026-10-29 | O | UP | 0.92 | 0.55 | 0 |
| sz.300915 | 海融科技 | C14食品制造业 | 22.63 | 27.78 | 1.23 | 0 | 2026-10-29 | UP | O | 0.29 | 0.37 | 0.05 |
| sz.300973 | 立高食品 | C14食品制造业 | 24.15 | 52.01 | 2.15 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.59 | 0.74 | 0.13 |
| sz.301156 | 美农生物 | C14食品制造业 | 10.27 | 12.69 | 1.24 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.43 | 0.74 | 0.53 |
| sz.301206 | 三元生物 | C14食品制造业 | 22.14 | 30.74 | 1.39 | 0 | 2026-10-29 | O | O | 0.41 | 0.82 | 0 |
