| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600084 | *ST尼雅 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 4.16 | 6.78 | 1.63 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.13 | 0.11 | 0.8 |
| sh.600132 | 重庆啤酒 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 39.74 | 31.93 | 0.8 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.14 | 1.31 | 3 |
| sh.600189 | 泉阳泉 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 8.36 | 7.72 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 9.43 | 2.11 | 0.76 |
| sh.600197 | 伊力特 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 9.43 | 14.35 | 1.52 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.79 | 0.53 | 2.28 |
| sh.600199 | 金种子酒 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 7.49 | 12.73 | 1.7 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.61 | 2.45 | 0.87 |
| sh.600238 | ST椰岛 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 3.67 | 10.86 | 2.96 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.11 | 0.17 | 1.14 |
| sh.600300 | 维维股份 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 3.06 | 4.36 | 1.42 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.21 | 0.92 | 0.31 |
| sh.600519 | 贵州茅台 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 1453 | 618.92 | 0.43 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 90.33 | 46.59 | 12.07 |
| sh.600543 | *ST莫高 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 3.99 | 8.84 | 2.22 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.1 | 0.07 | 0.54 |
| sh.600559 | 老白干酒 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 11.97 | 17.47 | 1.46 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.64 | 1.52 | 2.33 |
| sh.600573 | 惠泉啤酒 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 12.77 | 9.72 | 0.76 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.88 | 1.25 | 0.86 |
| sh.600600 | 青岛啤酒 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 53.34 | 39.41 | 0.74 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 5.22 | 2.38 | 5.84 |
| sh.600616 | 金枫酒业 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 4.06 | 7.19 | 1.77 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.56 | 1.08 | 1.24 |
| sh.600702 | 舍得酒业 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 33.45 | 42.12 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.38 | 2.46 | 1.9 |
| sh.600779 | 水井坊 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 28.25 | 27.21 | 0.96 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.14 | 0.95 | 2.37 |
| sh.600809 | 山西汾酒 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 132 | 67.74 | 0.51 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 16.21 | 8.76 | 5.42 |
| sh.600962 | 国投中鲁 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 21.58 | 12.3 | 0.57 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.76 | 1.49 | 1.08 |
| sh.601579 | 会稽山 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 21.77 | 13.93 | 0.64 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 6.01 | 7.94 | 0.45 |
| sh.603156 | 养元饮品 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 32.07 | 24.99 | 0.78 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.9 | 4.98 | 1.08 |
| sh.603198 | 迎驾贡酒 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 44.61 | 32.55 | 0.73 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 7.83 | 2.66 | 1.33 |
| sh.603369 | 今世缘 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 34.2 | 30.35 | 0.89 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 7.44 | 4.13 | 4.82 |
| sh.603589 | 口子窖 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 18.51 | 41.23 | 2.23 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.17 | 1.19 | 1.25 |
| sh.603711 | 香飘飘 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 10.92 | 17.35 | 1.59 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.43 | 0.6 | 0.17 |
| sh.603779 | 威龙股份 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 6.62 | 10.23 | 1.55 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.72 | 1.09 | 0.04 |
| sh.603919 | 金徽酒 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 16.65 | 23.69 | 1.42 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.43 | 1.78 | 0.39 |
| sh.605198 | 安德利 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 53.18 | 35.72 | 0.67 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.21 | 2.56 | 0.99 |
| sh.605337 | 李子园 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 9.05 | 13.47 | 1.49 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.54 | 0.37 | 0.17 |
| sh.605388 | 均瑶健康 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 5.95 | 9.32 | 1.57 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.4 | 1.27 | 0.05 |
| sh.605499 | 东鹏饮料 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 115 | 142.08 | 1.24 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 6.95 | 6.34 | 0.91 |
| sz.000568 | 泸州老窖 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 81.17 | 60.42 | 0.74 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 18.73 | 9.44 | 3.63 |
| sz.000596 | 古井贡酒 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 105.01 | 71.59 | 0.68 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 8.87 | 4.56 | 2.2 |
| sz.000729 | 燕京啤酒 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 11.4 | 7.92 | 0.7 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 3.46 | 2.76 | 1.83 |
| sz.000752 | *ST西发 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 7.83 | 12.66 | 1.62 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.09 | 0.15 | 0.64 |
| sz.000799 | 酒鬼酒 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 34.91 | 44.03 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.08 | 2.42 | 1.05 |
| sz.000848 | 承德露露 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 7.91 | 6.99 | 0.88 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 1.64 | 1.3 | 3.26 |
| sz.000858 | 五粮液 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 75.34 | 56.04 | 0.74 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 26.16 | 18.96 | 3.36 |
| sz.000860 | 顺鑫农业 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 12.21 | 21.89 | 1.79 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.4 | 1.53 | 1.51 |
| sz.000869 | 张裕A | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 17.12 | 30.26 | 1.77 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.56 | 0.58 | 0.67 |
| sz.000929 | 兰州黄河 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 7.58 | 10 | 1.32 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.35 | 0.32 | 0.45 |
| sz.000995 | 皇台酒业 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 16.43 | 14.56 | 0.89 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 7.64 | 2.72 | 0.91 |
| sz.001338 | 永顺泰 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 8.36 | 13.33 | 1.59 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.47 | 0.89 | 0.02 |
| sz.002304 | 洋河股份 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 37.86 | 84.17 | 2.22 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 5.11 | 2.41 | 2.59 |
| sz.002461 | 珠江啤酒 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 8.78 | 7.66 | 0.87 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.75 | 0.49 | 0.8 |
| sz.002568 | 百润股份 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 17.63 | 21.34 | 1.21 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.26 | 2.14 | 1.46 |
| sz.002646 | 天佑德酒 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 7.03 | 16.58 | 2.36 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.09 | 0.69 | 0.17 |
| sz.300997 | 欢乐家 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 16.42 | 17.34 | 1.06 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.64 | 2.19 | 0.31 |
