| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600232 | 金鹰股份 | C17纺织业 | 5.81 | 5.84 | 1.01 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.41 | 0.41 | 0.47 |
| sh.600448 | 华纺股份 | C17纺织业 | 2.65 | 4.21 | 1.59 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.81 | 1.27 | 0.34 |
| sh.600493 | 凤竹纺织 | C17纺织业 | 5.26 | 6.97 | 1.32 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.44 | 0.39 | 0.65 |
| sh.600626 | 申达股份 | C17纺织业 | 3.76 | 6.38 | 1.7 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.02 | 0.57 | 0.77 |
| sh.600987 | 航民股份 | C17纺织业 | 6.69 | 4.57 | 0.68 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.49 | 0.35 | 5.96 |
| sh.601339 | 百隆东方 | C17纺织业 | 7.76 | 4.4 | 0.57 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.34 | 0.76 | 0.9 |
| sh.601599 | 浙文影业 | C17纺织业 | 5.08 | 4.49 | 0.88 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.29 | 1.08 | 0.25 |
| sh.603055 | 台华新材 | C17纺织业 | 8.25 | 9.88 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.3 | 0.8 | 0.4 |
| sh.603073 | 彩蝶实业 | C17纺织业 | 16.32 | 18.02 | 1.1 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.42 | 0.65 | 0.3 |
| sh.603130 | 云中马 | C17纺织业 | 42.04 | 32.02 | 0.76 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.75 | 0.54 | 0.7 |
| sh.603238 | 诺邦股份 | C17纺织业 | 10.83 | 14.79 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.3 | 0.32 | 0.29 |
| sh.603307 | 扬州金泉 | C17纺织业 | 23.23 | 27.65 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.38 | 0.24 | 0.08 |
| sh.603365 | 水星家纺 | C17纺织业 | 15.85 | 13.8 | 0.87 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.5 | 0.32 | 0.51 |
| sh.603665 | 康隆达 | C17纺织业 | 20.12 | 23.98 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.39 | 0.65 | 0.61 |
| sh.603889 | 新澳股份 | C17纺织业 | 6.38 | 4.33 | 0.68 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.16 | 0.73 | 1.07 |
| sh.603908 | 牧高笛 | C17纺织业 | 17.04 | 26.61 | 1.56 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| sh.605003 | 众望布艺 | C17纺织业 | 22.7 | 21.4 | 0.94 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.42 | 0.39 | 0.41 |
| sh.605055 | 迎丰股份 | C17纺织业 | 7.38 | 8.38 | 1.13 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.46 | 0.37 | 0.3 |
| sh.605080 | 浙江自然 | C17纺织业 | 22.25 | 26.11 | 1.17 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.41 | 0.5 | 0.49 |
| sh.605155 | 西大门 | C17纺织业 | 12.23 | 12.48 | 1.02 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.22 | 0.29 | 0.45 |
| sh.605180 | 华生科技 | C17纺织业 | 11.63 | 14.3 | 1.23 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.21 | 0.38 | 0.3 |
| sh.605189 | 富春染织 | C17纺织业 | 14.77 | 14.42 | 0.98 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.56 | 2.21 | 0.34 |
| sz.000677 | ST海龙 | C17纺织业 | 1.71 | 4.41 | 2.58 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.32 | 0.48 | 0.63 |
| sz.000726 | 鲁泰A | C17纺织业 | 5.98 | 6.95 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.35 | 0.37 | 0.96 |
| sz.000850 | 华茂股份 | C17纺织业 | 3.56 | 4.19 | 1.18 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.61 | 1.01 | 1 |
| sz.000955 | 欣龙控股 | C17纺织业 | 3.53 | 6.29 | 1.78 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.44 | 0.41 | 0.36 |
| sz.001312 | 福恩股份 | C17纺织业 | 16.63 | 22.2 | 1.34 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.5 | 0.38 | 0 |
| sz.002042 | 华孚时尚 | C17纺织业 | 3.41 | 4.48 | 1.32 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.9 | 1.1 | 1.66 |
| sz.002083 | 孚日股份 | C17纺织业 | 9 | 6.25 | 0.69 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.48 | 3.64 | 0.37 |
| sz.002144 | 宏达高科 | C17纺织业 | 9.36 | 14.39 | 1.54 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.36 | 0.36 | 0.48 |
| sz.002293 | 罗莱生活 | C17纺织业 | 12.35 | 8.32 | 0.67 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.24 | 0.7 | 1.21 |
| sz.002327 | 富安娜 | C17纺织业 | 5.48 | 6.16 | 1.12 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.35 | 0.32 | 1.29 |
| sz.002394 | 联发股份 | C17纺织业 | 8.98 | 8.89 | 0.99 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.64 | 0.6 | 0.47 |
| sz.002397 | 梦洁股份 | C17纺织业 | 3.07 | 4.93 | 1.61 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.51 | 0.58 | 0.28 |
| sz.002516 | 旷达科技 | C17纺织业 | 5.29 | 4.39 | 0.83 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.97 | 0.97 | 1.13 |
| sz.003041 | 真爱美家 | C17纺织业 | 32.3 | 29.27 | 0.91 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.62 | 0.75 | 0.64 |
| sz.300163 | 先锋新材 | C17纺织业 | 5.54 | 4.93 | 0.89 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.41 | 2.3 | 0.26 |
| sz.300658 | 延江股份 | C17纺织业 | 7.9 | 11.63 | 1.47 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.7 | 0.7 | 0.22 |
| sz.300819 | 聚杰微纤 | C17纺织业 | 32.78 | 27.07 | 0.83 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.87 | 1.53 | 0.48 |
| sz.300877 | 金春股份 | C17纺织业 | 28.99 | 29.04 | 1 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.86 | 0.73 | 0.09 |
| sz.300888 | 稳健医疗 | C17纺织业 | 30.74 | 47.57 | 1.55 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.24 | 1.02 | 0.07 |
| sz.300918 | 南山智尚 | C17纺织业 | 10.76 | 14.55 | 1.35 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.91 | 0.97 | 0.54 |
| sz.300952 | 恒辉安防 | C17纺织业 | 18.82 | 20.09 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.62 | 1.24 | 0.32 |
| sz.300993 | 玉马科技 | C17纺织业 | 8.72 | 12.47 | 1.43 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.27 | 0.24 | 0.88 |
