| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600235 | 民丰特纸 | C22造纸和纸制品业 | 5.53 | 6.97 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.33 | 0.29 | 0.57 |
| sh.600308 | 华泰股份 | C22造纸和纸制品业 | 2.91 | 3.52 | 1.21 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.2 | 0.28 | 0.78 |
| sh.600356 | 恒丰纸业 | C22造纸和纸制品业 | 8.8 | 7.68 | 0.87 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.7 | 1.06 | 0.53 |
| sh.600433 | 冠豪高新 | C22造纸和纸制品业 | 3.05 | 5.54 | 1.82 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.69 | 0.81 | 0.48 |
| sh.600567 | 山鹰国际 | C22造纸和纸制品业 | 1.06 | 2.8 | 2.64 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.57 | 0.87 | 0.39 |
| sh.600793 | 宜宾纸业 | C22造纸和纸制品业 | 13.79 | 14.36 | 1.04 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.78 | 0.84 | 1.59 |
| sh.600963 | 岳阳林纸 | C22造纸和纸制品业 | 3.99 | 5.43 | 1.36 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.02 | 1.33 | 0.63 |
| sh.600966 | 博汇纸业 | C22造纸和纸制品业 | 4.25 | 5.47 | 1.29 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.35 | 0.53 | 1.04 |
| sh.603091 | 众鑫股份 | C22造纸和纸制品业 | 46.14 | 38.78 | 0.84 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.52 | 0.32 | 5.68 |
| sh.603165 | 荣晟环保 | C22造纸和纸制品业 | 11.82 | 12.31 | 1.04 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.71 | 0.62 | 0.31 |
| sh.603284 | 林平发展 | C22造纸和纸制品业 | 34.79 | 46.59 | 1.34 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.45 | 0.62 | 0.08 |
| sh.603607 | 京华激光 | C22造纸和纸制品业 | 18.93 | 17.49 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.71 | 0.98 | 0.44 |
| sh.603687 | 大胜达 | C22造纸和纸制品业 | 12.06 | 12.47 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.09 | 2.67 | 0.12 |
| sh.603733 | 仙鹤股份 | C22造纸和纸制品业 | 15.86 | 21.22 | 1.34 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.48 | 1.52 | 0.69 |
| sh.603863 | 松炀资源 | C22造纸和纸制品业 | 11.43 | 18.95 | 1.66 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.87 | 0.78 | 0.44 |
| sh.605007 | 五洲特纸 | C22造纸和纸制品业 | 12.39 | 16.08 | 1.3 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.49 | 0.67 | 0.04 |
| sh.605009 | 豪悦护理 | C22造纸和纸制品业 | 23.26 | 37.71 | 1.62 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.29 | 0.34 | 0.07 |
| sh.605377 | 华旺科技 | C22造纸和纸制品业 | 7.85 | 9.1 | 1.16 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.55 | 0.54 | 2.11 |
| sh.605500 | 森林包装 | C22造纸和纸制品业 | 6.59 | 8.62 | 1.31 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.32 | 0.29 | 0.18 |
| sz.000488 | ST晨鸣 | C22造纸和纸制品业 | 1.88 | 5.03 | 2.67 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.12 | 0.21 | 0.69 |
| sz.002012 | 凯恩股份 | C22造纸和纸制品业 | 5.52 | 6.08 | 1.1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.4 | 0.63 | 0.99 |
| sz.002067 | 景兴纸业 | C22造纸和纸制品业 | 3.56 | 4.75 | 1.34 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.04 | 1.39 | 0.52 |
| sz.002078 | 太阳纸业 | C22造纸和纸制品业 | 14.12 | 8.2 | 0.58 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.35 | 3.01 | 3.07 |
| sz.002228 | 合兴包装 | C22造纸和纸制品业 | 2.93 | 3.55 | 1.21 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.55 | 0.68 | 0.61 |
| sz.002235 | 安妮股份 | C22造纸和纸制品业 | 6.89 | 7.77 | 1.13 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.28 | 2.28 | 1.17 |
| sz.002247 | 聚力文化 | C22造纸和纸制品业 | 2.1 | 3.78 | 1.8 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.53 | 0.49 | 0.57 |
| sz.002303 | 美盈森 | C22造纸和纸制品业 | 4.28 | 4.17 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.12 | 3.71 | 0.39 |
| sz.002511 | 中顺洁柔 | C22造纸和纸制品业 | 7.81 | 11.55 | 1.48 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.66 | 0.82 | 0.8 |
| sz.002521 | 齐峰新材 | C22造纸和纸制品业 | 5.3 | 7.67 | 1.45 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.28 | 0.29 | 0.5 |
| sz.002565 | 顺灏股份 | C22造纸和纸制品业 | 9.58 | 8.1 | 0.85 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 14.86 | 7.54 | 0.42 |
| sz.002799 | 环球印务 | C22造纸和纸制品业 | 6.36 | 10.62 | 1.67 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.46 | 0.6 | 0.16 |
| sz.002831 | 裕同科技 | C22造纸和纸制品业 | 26.86 | 19.87 | 0.74 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.95 | 2.65 | 0.83 |
| sz.003006 | 百亚股份 | C22造纸和纸制品业 | 23.09 | 18.93 | 0.82 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 11.06 | 6.92 | 1.32 |
| sz.300883 | 龙利得 | C22造纸和纸制品业 | 5.5 | 8.47 | 1.54 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.59 | 0.55 | 0.01 |
| sz.301009 | 可靠股份 | C22造纸和纸制品业 | 8.33 | 13.83 | 1.66 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.35 | 0.25 | 0.04 |
| sz.301062 | 上海艾录 | C22造纸和纸制品业 | 5.98 | 9.75 | 1.63 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.52 | 0.49 | 0.1 |
| sz.301296 | 新巨丰 | C22造纸和纸制品业 | 6.07 | 10.16 | 1.67 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.2 | 0.19 | 0.1 |
| sz.301355 | 南王科技 | C22造纸和纸制品业 | 10.03 | 13.16 | 1.31 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.34 | 0.49 | 0.05 |
| sz.301469 | 恒达新材 | C22造纸和纸制品业 | 23.6 | 31.3 | 1.33 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.33 | 0.32 | 0.12 |
| sz.301501 | 恒鑫生活 | C22造纸和纸制品业 | 23.87 | 45.16 | 1.89 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.2 | 0.34 | 0.33 |
