| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600688 | 上海石化 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2.95 | 3.75 | 1.27 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.95 | 1.93 | 1.25 |
| sh.600740 | 山西焦化 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.5 | 4.84 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.07 | 1.4 | 0.98 |
| sh.600792 | 云煤能源 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.82 | 4.77 | 1.25 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.16 | 3.55 | 0.78 |
| sh.600997 | 开滦股份 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5.38 | 6.46 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.42 | 0.76 | 0.4 |
| sh.601011 | 宝泰隆 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2.52 | 5 | 1.98 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.59 | 1.72 | 0.14 |
| sh.601015 | 陕西黑猫 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.15 | 5.29 | 1.68 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.85 | 2.74 | 0.17 |
| sh.603351 | 威尔药业 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 26.98 | 25.18 | 0.93 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| sh.603798 | 康普顿 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11.64 | 11.26 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.48 | 0.59 | 0.23 |
| sh.603822 | ST嘉澳 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 62.67 | 48.22 | 0.77 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.46 | 0.52 | 0.54 |
| sz.000059 | 华锦股份 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4.58 | 6.88 | 1.5 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.23 | 2.53 | 0.3 |
| sz.000723 | 美锦能源 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.24 | 8.39 | 2.59 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.31 | 2.81 | 0.71 |
| sz.000819 | 岳阳兴长 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11.58 | 14.9 | 1.29 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 2.44 | 0.6 | 0.97 |
| sz.002377 | 国创高新 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2.38 | 4.26 | 1.79 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.66 | 1.26 | 0.25 |
| sz.002778 | 中晟高科 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 13.59 | 18.81 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.27 | 0.37 | 0.21 |
| sz.300072 | 海新能科 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.65 | 7.06 | 1.93 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 1.02 | 1.33 | 0.64 |
| sz.300135 | 宝利国际 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.4 | 4.15 | 1.22 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.63 | 0.74 | 0.32 |
| sz.300839 | 博汇股份 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 14.02 | 11.89 | 0.85 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.67 | 2.8 | 0.6 |
