| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600075 | 新疆天业 | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.07 | 6.54 | 1.61 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.57 | 0.93 | 0.69 |
| sh.600078 | 澄星股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 9.32 | 8.11 | 0.87 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.64 | 1.77 | 0.87 |
| sh.600096 | 云天化 | C26化学原料和化学制品制造业 | 26.22 | 17.1 | 0.65 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.94 | 7.56 | 1.19 |
| sh.600135 | 乐凯胶片 | C26化学原料和化学制品制造业 | 6.85 | 10.39 | 1.52 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.5 | 0.57 | 0.63 |
| sh.600141 | 兴发集团 | C26化学原料和化学制品制造业 | 23.69 | 18.64 | 0.79 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 5 | 7.54 | 1.39 |
| sh.600160 | 巨化股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 32.32 | 12.04 | 0.37 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 9.5 | 9.72 | 2.26 |
| sh.600165 | 宁科生物 | C26化学原料和化学制品制造业 | 2.8 | 3.92 | 1.4 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.32 | 0.51 | 0.71 |
| sh.600223 | 福瑞达 | C26化学原料和化学制品制造业 | 5.33 | 7.87 | 1.48 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.4 | 0.46 | 0.62 |
| sh.600227 | 赤天化 | C26化学原料和化学制品制造业 | 3.17 | 4.32 | 1.36 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.76 | 7.31 | 0.39 |
| sh.600230 | 沧州大化 | C26化学原料和化学制品制造业 | 12.09 | 14.34 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.22 | 1.81 | 0.67 |
| sh.600249 | 两面针 | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.83 | 7.19 | 1.49 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.32 | 0.46 | 0.15 |
| sh.600273 | 嘉化能源 | C26化学原料和化学制品制造业 | 6.38 | 6.97 | 1.09 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 1.05 | 0.89 | 1.57 |
| sh.600309 | 万华化学 | C26化学原料和化学制品制造业 | 72.65 | 38.89 | 0.54 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 20.21 | 20.7 | 4.82 |
| sh.600315 | 上海家化 | C26化学原料和化学制品制造业 | 17.46 | 28.29 | 1.62 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.76 | 1.62 | 1.28 |
| sh.600319 | 亚星化学 | C26化学原料和化学制品制造业 | 5.51 | 6.83 | 1.24 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.35 | 0.52 | 0.25 |
| sh.600328 | 中盐化工 | C26化学原料和化学制品制造业 | 5.51 | 8.06 | 1.46 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.71 | 0.88 | 0.81 |
| sh.600331 | 宏达股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 10.86 | 7.4 | 0.68 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.45 | 4.58 | 0.53 |
| sh.600346 | 恒力石化 | C26化学原料和化学制品制造业 | 16.62 | 14.19 | 0.85 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 5.33 | 5.3 | 1.59 |
| sh.600352 | 浙江龙盛 | C26化学原料和化学制品制造业 | 11.68 | 9.07 | 0.78 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.99 | 5.67 | 3.22 |
| sh.600367 | 红星发展 | C26化学原料和化学制品制造业 | 26.78 | 16.33 | 0.61 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.63 | 11.82 | 0.63 |
| sh.600370 | *ST三房 | C26化学原料和化学制品制造业 | 1.42 | 2.66 | 1.88 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.17 | 0.26 | 0.35 |
| sh.600378 | 昊华科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 33.07 | 23.1 | 0.7 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 8.77 | 20.87 | 2.21 |
| sh.600389 | 江山股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 16.04 | 13.85 | 0.86 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.94 | 1.86 | 1.89 |
| sh.600409 | 三友化工 | C26化学原料和化学制品制造业 | 5.57 | 6.26 | 1.12 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.64 | 1.68 | 1.15 |
| sh.600423 | *ST柳化 | C26化学原料和化学制品制造业 | 2.5 | 5.39 | 2.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.06 | 0.09 | 0.44 |
| sh.600426 | 华鲁恒升 | C26化学原料和化学制品制造业 | 20.12 | 11.16 | 0.55 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 5.9 | 6.92 | 3.49 |
| sh.600470 | 六国化工 | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.8 | 7.11 | 1.48 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.6 | 1.4 | 0.41 |
| sh.600486 | 扬农化工 | C26化学原料和化学制品制造业 | 56.5 | 33.91 | 0.6 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.67 | 2.41 | 3.36 |
| sh.600500 | 中化国际 | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.28 | 6.4 | 1.5 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.27 | 5.33 | 0.69 |
| sh.600596 | 新安股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 8.65 | 9.63 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.48 | 5.15 | 1.07 |
| sh.600610 | 中毅达 | C26化学原料和化学制品制造业 | 6.77 | 10.38 | 1.53 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.02 | 3.08 | 2.21 |
| sh.600618 | 氯碱化工 | C26化学原料和化学制品制造业 | 9.11 | 9.4 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.4 | 0.55 | 1.36 |
| sh.600623 | 华谊集团 | C26化学原料和化学制品制造业 | 8.22 | 8.55 | 1.04 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.22 | 1.28 | 0.89 |
| sh.600691 | 潞化科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 2.32 | 3.58 | 1.54 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.59 | 1.73 | 0.82 |
| sh.600714 | 金瑞矿业 | C26化学原料和化学制品制造业 | 13.72 | 12.57 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.44 | 4 | 0.99 |
| sh.600722 | 金牛化工 | C26化学原料和化学制品制造业 | 11.41 | 8.09 | 0.71 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.86 | 15.28 | 0.4 |
| sh.600727 | 鲁北化工 | C26化学原料和化学制品制造业 | 6.87 | 7.66 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.95 | 1 | 0.59 |
| sh.600731 | 湖南海利 | C26化学原料和化学制品制造业 | 5.53 | 6.18 | 1.12 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.28 | 0.32 | 1.2 |
| sh.600746 | 江苏索普 | C26化学原料和化学制品制造业 | 6.4 | 8.11 | 1.27 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.79 | 1.15 | 0.88 |
| sh.600800 | 渤海化学 | C26化学原料和化学制品制造业 | 2.88 | 6.21 | 2.15 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.61 | 0.76 | 0.65 |
| sh.600844 | 金煤科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 2.81 | 6.03 | 2.14 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.64 | 1.7 | 0.66 |
| sh.600935 | 华塑股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 2.09 | 3.78 | 1.81 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.26 | 0.4 | 0.01 |
| sh.600955 | 维远股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 11.85 | 24.17 | 2.04 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.3 | 0.36 | 0.01 |
| sh.600989 | 宝丰能源 | C26化学原料和化学制品制造业 | 21.24 | 16.73 | 0.79 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 11.01 | 14.04 | 2.66 |
| sh.601026 | 道生天合 | C26化学原料和化学制品制造业 | 11.72 | 19.75 | 1.68 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.62 | 0.89 | 0.02 |
| sh.601065 | 江盐集团 | C26化学原料和化学制品制造业 | 6.36 | 10 | 1.57 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.22 | 0.26 | 0.03 |
| sh.601208 | 东材科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 33.15 | 18.24 | 0.55 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 21.88 | 30.31 | 0.9 |
| sh.601216 | 君正集团 | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.68 | 3.99 | 0.85 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.95 | 2.65 | 0.91 |
| sh.601568 | 北元化工 | C26化学原料和化学制品制造业 | 3.54 | 4.8 | 1.36 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.63 | 0.66 | 0.01 |
| sh.601678 | 滨化股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.58 | 5.63 | 1.23 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.55 | 5.11 | 0.48 |
| sh.603004 | 鼎龙科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 16.99 | 22.42 | 1.32 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.34 | 0.49 | 0.36 |
| sh.603010 | 万盛股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 9.71 | 13.23 | 1.36 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.53 | 0.89 | 0.73 |
| sh.603026 | 石大胜华 | C26化学原料和化学制品制造业 | 48.1 | 62.41 | 1.3 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 4.2 | 4.14 | 1.06 |
| sh.603041 | 美思德 | C26化学原料和化学制品制造业 | 9.68 | 12.33 | 1.27 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.39 | 0.27 | 0.11 |
| sh.603062 | 麦加芯彩 | C26化学原料和化学制品制造业 | 33.5 | 45.14 | 1.35 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.21 | 0.13 | 0.5 |
| sh.603065 | 宿迁联盛 | C26化学原料和化学制品制造业 | 13.07 | 12.71 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.58 | 4.08 | 0.13 |
| sh.603067 | 振华股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 22.8 | 17.06 | 0.75 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 8.83 | 11.41 | 0.91 |
| sh.603077 | 和邦生物 | C26化学原料和化学制品制造业 | 2.06 | 2.49 | 1.21 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.04 | 3.55 | 0.43 |
| sh.603078 | 江化微 | C26化学原料和化学制品制造业 | 22.99 | 21.21 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.89 | 5.97 | 1.48 |
| sh.603086 | 先达股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.97 | 7.39 | 1.49 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.33 | 0.73 | 0.41 |
| sh.603110 | 东方材料 | C26化学原料和化学制品制造业 | 20.99 | 18.71 | 0.89 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.71 | 3.07 | 1.02 |
| sh.603113 | 金能科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.43 | 10.54 | 2.38 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.48 | 1.11 | 0.14 |
| sh.603120 | 肯特催化 | C26化学原料和化学制品制造业 | 41.54 | 45.27 | 1.09 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.88 | 1.35 | 1.45 |
| sh.603125 | 常青科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 17.01 | 17.72 | 1.04 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.55 | 0.85 | 0.81 |
| sh.603155 | 新亚强 | C26化学原料和化学制品制造业 | 11.48 | 12.54 | 1.09 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.19 | 2.17 | 0.65 |
| sh.603172 | 万丰股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 16.88 | 17.06 | 1.01 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.28 | 0.48 | 0.96 |
| sh.603181 | 皇马科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 10.59 | 12.48 | 1.18 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.53 | 0.55 | 1.25 |
| sh.603188 | 亚邦股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.14 | 8.28 | 2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.92 | 1.61 | 0.06 |
| sh.603192 | 汇得科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 19.23 | 22.2 | 1.15 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.57 | 0.52 | 0.19 |
| sh.603193 | 润本股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 17.41 | 23.68 | 1.36 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.51 | 0.65 | 1.17 |
| sh.603196 | 璞源材料 | C26化学原料和化学制品制造业 | 15.49 | 12.04 | 0.78 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.36 | 0.37 | 0.5 |
| sh.603213 | 镇洋发展 | C26化学原料和化学制品制造业 | 14.05 | 13.32 | 0.95 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.49 | 0.28 | 0.31 |
| sh.603217 | 元利科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 23.07 | 22.47 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.96 | 1.05 | 0.58 |
| sh.603227 | 雪峰科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 7.11 | 7.15 | 1 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.55 | 0.51 | 0.63 |
| sh.603255 | 鼎际得 | C26化学原料和化学制品制造业 | 26.36 | 36.77 | 1.39 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.3 | 0.56 | 0.17 |
| sh.603260 | 合盛硅业 | C26化学原料和化学制品制造业 | 30.01 | 66 | 2.2 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.15 | 2.82 | 0.48 |
| sh.603276 | 恒兴新材 | C26化学原料和化学制品制造业 | 19.27 | 16.59 | 0.86 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.19 | 0.8 | 0.57 |
| sh.603281 | 江瀚新材 | C26化学原料和化学制品制造业 | 16.91 | 20.84 | 1.23 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.4 | 0.65 | 0.19 |
| sh.603285 | 键邦股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 26.3 | 29.84 | 1.13 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.69 | 1.67 | 0.98 |
| sh.603299 | 苏盐井神 | C26化学原料和化学制品制造业 | 8.95 | 9.22 | 1.03 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.47 | 0.38 | 0.41 |
| sh.603310 | 巍华新材 | C26化学原料和化学制品制造业 | 13.47 | 17.62 | 1.31 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.14 | 0.2 | 0.28 |
| sh.603360 | 百傲化学 | C26化学原料和化学制品制造业 | 10.11 | 14.75 | 1.46 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.02 | 1.4 | 0.95 |
| sh.603378 | *ST亚士 | C26化学原料和化学制品制造业 | 3.9 | 9 | 2.31 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.39 | 0.56 | 0.34 |
| sh.603379 | 三美股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 50.65 | 36.73 | 0.73 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 4.26 | 3.55 | 1.22 |
| sh.603382 | 海阳科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 18.4 | 29.28 | 1.59 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.67 | 0.96 | 0.07 |
| sh.603395 | 红四方 | C26化学原料和化学制品制造业 | 21.41 | 34.38 | 1.61 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 1.12 | 2.71 | 0 |
| sh.603407 | 长裕集团 | C26化学原料和化学制品制造业 | 42.35 | 66.7 | 1.57 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.38 | 2.83 | 0.13 |
| sh.603585 | 苏利股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 9.3 | 12.98 | 1.4 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.29 | 0.4 | 0.11 |
| sh.603599 | 广信股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 10.53 | 11.68 | 1.11 | 1 | 2026-11-06 | UP | O | 1.27 | 1.32 | 0.7 |
| sh.603605 | 珀莱雅 | C26化学原料和化学制品制造业 | 50.05 | 67.89 | 1.36 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.74 | 3.05 | 6.48 |
| sh.603630 | 拉芳家化 | C26化学原料和化学制品制造业 | 13.33 | 17.84 | 1.34 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.81 | 1.12 | 0.2 |
| sh.603639 | 海利尔 | C26化学原料和化学制品制造业 | 9.02 | 14.22 | 1.58 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.18 | 0.18 | 0.54 |
| sh.603650 | 彤程新材 | C26化学原料和化学制品制造业 | 47.36 | 39.58 | 0.84 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 5.64 | 9.93 | 1.1 |
| sh.603681 | 永冠新材 | C26化学原料和化学制品制造业 | 14.58 | 20.16 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.8 | 1.07 | 0.25 |
| sh.603683 | 晶华新材 | C26化学原料和化学制品制造业 | 16.48 | 14.78 | 0.9 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.83 | 3.76 | 0.48 |
| sh.603722 | 阿科力 | C26化学原料和化学制品制造业 | 23.93 | 37.91 | 1.58 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.36 | 0.33 | 1.29 |
| sh.603737 | 三棵树 | C26化学原料和化学制品制造业 | 23.65 | 29.82 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.49 | 2.22 | 1.18 |
| sh.603790 | 雅运股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 21.85 | 16.01 | 0.73 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.54 | 0.86 | 0.27 |
| sh.603810 | 丰山集团 | C26化学原料和化学制品制造业 | 10.66 | 14.57 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.29 | 0.37 | 0.27 |
| sh.603823 | 百合花 | C26化学原料和化学制品制造业 | 30.82 | 19.72 | 0.64 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.96 | 10.85 | 0.49 |
| sh.603826 | 坤彩科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 12.81 | 14.84 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.86 | 1.61 | 3.77 |
| sh.603867 | 新化股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 25.16 | 26.14 | 1.04 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.59 | 1.91 | 1.76 |
| sh.603879 | 永悦科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.18 | 6.07 | 1.45 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.45 | 0.42 | 0.35 |
| sh.603916 | 苏博特 | C26化学原料和化学制品制造业 | 9.23 | 13.16 | 1.43 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.54 | 0.93 | 0.57 |
| sh.603928 | 兴业股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 10.57 | 10.2 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.07 | 1.91 | 0.21 |
| sh.603931 | 格林达 | C26化学原料和化学制品制造业 | 26.62 | 30.02 | 1.13 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.05 | 1.51 | 1.09 |
| sh.603938 | 三孚股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 29.96 | 25.85 | 0.86 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.91 | 7.69 | 0.84 |
| sh.603948 | 建业股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 17.9 | 21.76 | 1.22 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.32 | 0.44 | 0.39 |
| sh.603968 | 醋化股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 9.95 | 15.81 | 1.59 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.85 | 1.09 | 0.13 |
| sh.603977 | 国泰集团 | C26化学原料和化学制品制造业 | 9.81 | 10.65 | 1.09 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.52 | 0.69 | 0.93 |
| sh.603980 | 吉华集团 | C26化学原料和化学制品制造业 | 7.76 | 6.47 | 0.83 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 2.62 | 4.47 | 0.06 |
| sh.603983 | 丸美生物 | C26化学原料和化学制品制造业 | 24.22 | 38.09 | 1.57 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.7 | 1.17 | 0.26 |
| sh.605008 | 长鸿高科 | C26化学原料和化学制品制造业 | 10.72 | 15.16 | 1.41 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.38 | 0.58 | 0.3 |
| sh.605020 | 永和股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 28.31 | 27.67 | 0.98 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.69 | 2.93 | 1.04 |
| sh.605033 | 美邦股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 17.09 | 19.66 | 1.15 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.28 | 0.72 | 0.59 |
| sh.605166 | 聚合顺 | C26化学原料和化学制品制造业 | 7.37 | 11.14 | 1.51 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.32 | 0.36 | 0.41 |
| sh.605183 | 确成股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 14.9 | 16.73 | 1.12 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.18 | 0.31 | 0.84 |
| sh.605366 | 宏柏新材 | C26化学原料和化学制品制造业 | 7.08 | 9.05 | 1.28 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.61 | 2.95 | 0.37 |
| sh.605399 | 晨光新材 | C26化学原料和化学制品制造业 | 10.33 | 16.72 | 1.62 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.4 | 0.53 | 0.43 |
| sh.605566 | 福莱蒽特 | C26化学原料和化学制品制造业 | 25.24 | 27 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.03 | 1.26 | 0.28 |
| sh.605589 | 圣泉集团 | C26化学原料和化学制品制造业 | 27.26 | 31.66 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 5.86 | 10.07 | 0.69 |
| sz.000301 | 东方盛虹 | C26化学原料和化学制品制造业 | 10.41 | 9.2 | 0.88 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.34 | 3.62 | 0.71 |
| sz.000408 | 藏格矿业 | C26化学原料和化学制品制造业 | 66.38 | 21.33 | 0.32 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 8.8 | 8.57 | 2.32 |
| sz.000422 | 湖北宜化 | C26化学原料和化学制品制造业 | 9.79 | 11.34 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.57 | 2.32 | 1.14 |
| sz.000510 | 新金路 | C26化学原料和化学制品制造业 | 9.58 | 7.51 | 0.78 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 5.98 | 6.56 | 0.9 |
| sz.000525 | 红太阳 | C26化学原料和化学制品制造业 | 5.02 | 8.78 | 1.75 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 5.26 | 1.59 | 2.08 |
| sz.000545 | 金浦钛业 | C26化学原料和化学制品制造业 | 1.92 | 3.98 | 2.07 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.8 | 1.03 | 0.94 |
| sz.000553 | 安道麦A | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.6 | 8.98 | 1.95 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.39 | 0.42 | 1.14 |
| sz.000565 | 渝三峡A | C26化学原料和化学制品制造业 | 5.7 | 7.21 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.37 | 0.92 | 0.9 |
| sz.000635 | 英力特 | C26化学原料和化学制品制造业 | 9.5 | 10.77 | 1.13 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.79 | 1.15 | 0.61 |
| sz.000637 | 茂化实华 | C26化学原料和化学制品制造业 | 3.71 | 5.58 | 1.5 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.44 | 0.42 | 0.59 |
| sz.000683 | 博源化工 | C26化学原料和化学制品制造业 | 6.12 | 4.43 | 0.72 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.05 | 3.63 | 0.6 |
| sz.000691 | 亚太实业 | C26化学原料和化学制品制造业 | 7.09 | 4.67 | 0.66 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.81 | 0.75 | 0.45 |
| sz.000698 | ST沈化 | C26化学原料和化学制品制造业 | 3.62 | 6.32 | 1.75 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.14 | 0.13 | 0.32 |
| sz.000707 | 双环科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.21 | 7.33 | 1.74 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.29 | 0.3 | 0.42 |
| sz.000731 | 四川美丰 | C26化学原料和化学制品制造业 | 6.25 | 7.44 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.51 | 1.07 | 0.61 |
| sz.000792 | 盐湖股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 23.15 | 22.53 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 14.51 | 13.4 | 1.4 |
| sz.000818 | 航锦科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 10.03 | 15.83 | 1.58 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.37 | 1.55 | 1.18 |
| sz.000822 | 山东海化 | C26化学原料和化学制品制造业 | 3.79 | 6.9 | 1.82 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.4 | 0.49 | 0.43 |
| sz.000830 | 鲁西化工 | C26化学原料和化学制品制造业 | 10.97 | 8.06 | 0.73 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.47 | 3.09 | 1.6 |
| sz.000881 | 中广核技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 6.16 | 9.13 | 1.48 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.45 | 0.51 | 0.6 |
| sz.000893 | 亚钾国际 | C26化学原料和化学制品制造业 | 36.68 | 19.79 | 0.54 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 5.55 | 5.98 | 1.35 |
| sz.000902 | 新洋丰 | C26化学原料和化学制品制造业 | 14.88 | 9.9 | 0.66 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.4 | 1.62 | 2.41 |
| sz.000912 | 泸天化 | C26化学原料和化学制品制造业 | 3.34 | 6.75 | 2.02 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.59 | 2.04 | 0.43 |
| sz.000920 | 沃顿科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 10.8 | 8.82 | 0.82 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.74 | 1.21 | 1.42 |
| sz.000930 | 中粮科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.79 | 8.15 | 1.7 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.97 | 2.55 | 0.69 |
| sz.000985 | 大庆华科 | C26化学原料和化学制品制造业 | 15.94 | 16.41 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.27 | 0.41 | 0.73 |
| sz.000990 | 诚志股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 5.16 | 8.21 | 1.59 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.28 | 2.25 | 0.73 |
| sz.001207 | 联科科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 17.1 | 14.83 | 0.87 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.4 | 0.77 | 0.63 |
| sz.001217 | 华尔泰 | C26化学原料和化学制品制造业 | 9.82 | 12.99 | 1.32 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.45 | 0.41 | 0.11 |
| sz.001218 | 丽臣实业 | C26化学原料和化学制品制造业 | 20.27 | 20.81 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.5 | 0.43 | 0.3 |
| sz.001231 | 农心科技 | C26化学原料和化学制品制造业 | 17.83 | 21.59 | 1.21 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.42 | 0.61 | 0.28 |
| sz.001255 | 博菲电气 | C26化学原料和化学制品制造业 | 23.55 | 33.76 | 1.43 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.3 | 0.36 | 0.35 |
| sz.001328 | 登康口腔 | C26化学原料和化学制品制造业 | 36.56 | 33.07 | 0.9 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.83 | 0.7 | 0.63 |
| sz.001333 | 光华股份 | C26化学原料和化学制品制造业 | 18.11 | 22.33 | 1.23 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.23 | 0.39 | 0.19 |
| sz.001358 | 兴欣新材 | C26化学原料和化学制品制造业 | 21.53 | 24.93 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.28 | 0.56 | 0.54 |
| sz.001369 | 双欣材料 | C26化学原料和化学制品制造业 | 10.88 | 15.39 | 1.41 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.5 | 0.73 | 0.04 |
| sz.002004 | 华邦健康 | C26化学原料和化学制品制造业 | 4.7 | 5.32 | 1.13 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.08 | 1.3 | 0.61 |
| sz.002037 | 保利联合 | C26化学原料和化学制品制造业 | 6.57 | 10.71 | 1.63 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.41 | 0.45 | 1.08 |
| sz.002054 | 德美化工 | C26化学原料和化学制品制造业 | 6.43 | 7.93 | 1.23 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.57 | 0.59 | 0.79 |
| sz.002057 | 中钢天源 | C26化学原料和化学制品制造业 | 7.51 | 7.93 | 1.06 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.89 | 1.17 | 2.07 |
