| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600079 | ST人福 | C27医药制造业 | 19.51 | 14.87 | 0.76 | 1 | 2026-11-06 | UP | O | 1.69 | 1.98 | 3.12 |
| sh.600080 | ST金花 | C27医药制造业 | 3.98 | 7.86 | 1.97 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.08 | 0.1 | 0.95 |
| sh.600085 | 同仁堂 | C27医药制造业 | 25.63 | 24.79 | 0.97 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.94 | 1.65 | 12.72 |
| sh.600129 | 太极集团 | C27医药制造业 | 13.23 | 17.21 | 1.3 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 1.32 | 2.35 | 2.43 |
| sh.600161 | 天坛生物 | C27医药制造业 | 12.67 | 13.42 | 1.06 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.84 | 1.62 | 2.54 |
| sh.600195 | 中牧股份 | C27医药制造业 | 6.27 | 8.53 | 1.36 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.37 | 0.47 | 1.92 |
| sh.600196 | 复星医药 | C27医药制造业 | 23.58 | 26.12 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 4.72 | 5.44 | 2.68 |
| sh.600201 | 生物股份 | C27医药制造业 | 12.47 | 10.97 | 0.88 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.94 | 1.73 | 2.6 |
| sh.600211 | 西藏药业 | C27医药制造业 | 40.37 | 24.8 | 0.61 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.96 | 1.5 | 1.97 |
| sh.600216 | 浙江医药 | C27医药制造业 | 11.14 | 11.01 | 0.99 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.66 | 2.9 | 2.92 |
| sh.600222 | 太龙药业 | C27医药制造业 | 6.48 | 6.79 | 1.05 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.66 | 1.38 | 0.52 |
| sh.600252 | 中恒集团 | C27医药制造业 | 2.19 | 3.48 | 1.59 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.81 | 2.19 | 0.49 |
| sh.600267 | 海正药业 | C27医药制造业 | 13.4 | 12.12 | 0.9 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 4.88 | 5.39 | 1.14 |
| sh.600276 | 恒瑞医药 | C27医药制造业 | 50.43 | 44.68 | 0.89 | 1 | 2026-11-06 | UP | O | 33.39 | 34.71 | 4.81 |
| sh.600285 | 羚锐制药 | C27医药制造业 | 23.87 | 8.84 | 0.37 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 5.48 | 2.27 | 2.41 |
| sh.600329 | 达仁堂 | C27医药制造业 | 42.12 | 16.13 | 0.38 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.48 | 1.33 | 2.42 |
| sh.600332 | 白云山 | C27医药制造业 | 20.09 | 22.37 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.11 | 1.58 | 2.27 |
| sh.600351 | 亚宝药业 | C27医药制造业 | 6.85 | 6.46 | 0.94 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.35 | 1.82 | 0.65 |
| sh.600380 | 健康元 | C27医药制造业 | 10.53 | 9.12 | 0.87 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.11 | 1.85 | 1.31 |
| sh.600420 | 国药现代 | C27医药制造业 | 8.29 | 8.97 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.72 | 0.64 | 5.69 |
| sh.600422 | 昆药集团 | C27医药制造业 | 8.86 | 9.82 | 1.11 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.82 | 0.75 | 2.25 |
| sh.600436 | 片仔癀 | C27医药制造业 | 136 | 117.7 | 0.87 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 7.24 | 4.3 | 9.88 |
| sh.600479 | 千金药业 | C27医药制造业 | 10.66 | 8.8 | 0.83 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.15 | 5.52 | 1.42 |
| sh.600488 | 津药药业 | C27医药制造业 | 4.93 | 5.23 | 1.06 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.14 | 5.09 | 0.38 |
| sh.600513 | 联环药业 | C27医药制造业 | 12.86 | 11.7 | 0.91 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.85 | 2.08 | 1.62 |
| sh.600518 | 康美药业 | C27医药制造业 | 1.34 | 4.56 | 3.4 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.62 | 2.19 | 0.94 |
| sh.600521 | 华海药业 | C27医药制造业 | 17.61 | 16.15 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 5.62 | 5.36 | 6.9 |
| sh.600535 | 天士力 | C27医药制造业 | 14.39 | 14.66 | 1.02 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.18 | 1.97 | 1.6 |
| sh.600557 | 康缘药业 | C27医药制造业 | 12.73 | 14.91 | 1.17 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.79 | 0.84 | 2.12 |
| sh.600566 | 济川药业 | C27医药制造业 | 29.28 | 18.31 | 0.63 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.34 | 1.75 | 1.88 |
| sh.600572 | 康恩贝 | C27医药制造业 | 4.26 | 4.78 | 1.12 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.07 | 2.85 | 1.22 |
| sh.600594 | 益佰制药 | C27医药制造业 | 3.2 | 7.16 | 2.24 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.5 | 1.25 | 0.84 |
| sh.600613 | 神奇制药 | C27医药制造业 | 6.4 | 8.71 | 1.36 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.15 | 6.68 | 1.01 |
| sh.600624 | ST复华 | C27医药制造业 | 4.42 | 7.4 | 1.67 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.11 | 0.16 | 1.07 |
| sh.600645 | 中源协和 | C27医药制造业 | 17.55 | 21.13 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.3 | 2.11 | 2.08 |
| sh.600664 | 哈药股份 | C27医药制造业 | 5.55 | 4.86 | 0.88 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 17.1 | 27.13 | 1.31 |
| sh.600671 | 天目药业 | C27医药制造业 | 17.91 | 12.72 | 0.71 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.38 | 0.69 | 1.44 |
| sh.600682 | 南京新百 | C27医药制造业 | 5.31 | 9.3 | 1.75 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.76 | 0.95 | 1.92 |
| sh.600750 | 华润江中 | C27医药制造业 | 23.21 | 10.61 | 0.46 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.46 | 1.13 | 4.86 |
| sh.600771 | 广誉远 | C27医药制造业 | 12.73 | 20.45 | 1.61 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.95 | 1.11 | 1.76 |
| sh.600774 | 汉商集团 | C27医药制造业 | 6.57 | 8.88 | 1.35 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.35 | 0.32 | 1.91 |
| sh.600789 | 鲁抗医药 | C27医药制造业 | 7.1 | 7.42 | 1.04 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.27 | 2.46 | 0.85 |
| sh.600807 | 济高发展 | C27医药制造业 | 2.4 | 6.59 | 2.75 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.44 | 0.37 | 0.86 |
| sh.600812 | 华北制药 | C27医药制造业 | 4.78 | 6.99 | 1.46 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 2.51 | 3.88 | 1.06 |
| sh.600851 | 海欣股份 | C27医药制造业 | 8.7 | 7.98 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.71 | 1.33 | 0.89 |
| sh.600867 | 通化东宝 | C27医药制造业 | 7.96 | 8.27 | 1.04 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.38 | 1.63 | 2.89 |
| sh.600993 | 马应龙 | C27医药制造业 | 25.05 | 18.4 | 0.73 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.95 | 1.22 | 8.12 |
| sh.601089 | 福元医药 | C27医药制造业 | 15.69 | 18.39 | 1.17 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.37 | 0.56 | 0.62 |
| sh.601515 | 衢州东峰 | C27医药制造业 | 2.92 | 4.79 | 1.64 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.42 | 0.48 | 0.24 |
| sh.603087 | 甘李药业 | C27医药制造业 | 71.38 | 56.9 | 0.8 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 4.84 | 7.21 | 0.33 |
| sh.603139 | 康惠股份 | C27医药制造业 | 29.16 | 22.37 | 0.77 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.55 | 0.93 | 0.23 |
| sh.603168 | 莎普爱思 | C27医药制造业 | 5.08 | 9.87 | 1.94 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.52 | 0.54 | 0.13 |
| sh.603207 | 小方制药 | C27医药制造业 | 22.66 | 26.85 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.33 | 0.83 | 1.03 |
| sh.603222 | 济民健康 | C27医药制造业 | 7.02 | 10.45 | 1.49 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.91 | 1.35 | 0.46 |
| sh.603229 | 奥翔药业 | C27医药制造业 | 7.17 | 10.82 | 1.51 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.43 | 0.57 | 0.52 |
| sh.603301 | 振德医疗 | C27医药制造业 | 84.75 | 41.45 | 0.49 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.81 | 1.11 | 0.64 |
| sh.603367 | 辰欣药业 | C27医药制造业 | 13.27 | 16.74 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.65 | 1.21 | 0.12 |
| sh.603387 | 基蛋生物 | C27医药制造业 | 8.51 | 11.28 | 1.33 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.78 | 0.91 | 0.34 |
| sh.603392 | 万泰生物 | C27医药制造业 | 24.9 | 66.11 | 2.65 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.44 | 1.97 | 0.61 |
| sh.603439 | 三力制药 | C27医药制造业 | 10.84 | 15.49 | 1.43 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.19 | 2.14 | 0.1 |
| sh.603456 | 九洲药业 | C27医药制造业 | 16.16 | 20.37 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 3.41 | 4.28 | 1.01 |
| sh.603520 | 司太立 | C27医药制造业 | 8.18 | 16.44 | 2.01 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.57 | 0.59 | 0.52 |
| sh.603538 | 美诺华 | C27医药制造业 | 21.65 | 21.92 | 1.01 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 7.39 | 12.16 | 0.79 |
| sh.603566 | 普莱柯 | C27医药制造业 | 9.34 | 17.4 | 1.86 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.28 | 0.33 | 0.45 |
| sh.603567 | 珍宝岛 | C27医药制造业 | 5.01 | 11.84 | 2.36 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.33 | 2.06 | 0.01 |
| sh.603590 | 康辰药业 | C27医药制造业 | 25.65 | 35.82 | 1.4 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.63 | 0.85 | 0.29 |
| sh.603658 | 安图生物 | C27医药制造业 | 39.76 | 50.99 | 1.28 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.6 | 1.62 | 0.56 |
| sh.603669 | 灵康药业 | C27医药制造业 | 5.44 | 6.53 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 1.06 | 1.88 | 0.13 |
| sh.603676 | 卫信康 | C27医药制造业 | 8.24 | 11.69 | 1.42 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.2 | 0.19 | 0.17 |
| sh.603707 | 健友股份 | C27医药制造业 | 8.88 | 13.47 | 1.52 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.7 | 1 | 1.17 |
| sh.603718 | *ST海利 | C27医药制造业 | 2.98 | 12.42 | 4.17 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| sh.603811 | 诚意药业 | C27医药制造业 | 6.73 | 7.2 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.39 | 0.38 | 1.03 |
| sh.603858 | 步长制药 | C27医药制造业 | 15.1 | 19.12 | 1.27 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.06 | 0.82 | 0.08 |
| sh.603880 | 南卫股份 | C27医药制造业 | 7.74 | 7.19 | 0.93 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.79 | 0.98 | 0.22 |
| sh.603896 | 寿仙谷 | C27医药制造业 | 13.71 | 29.17 | 2.13 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.22 | 0.25 | 0.6 |
| sh.603976 | 正川股份 | C27医药制造业 | 29.87 | 32.36 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 1.24 | 1.56 | 0.19 |
| sh.603998 | 方盛制药 | C27医药制造业 | 10.3 | 8.67 | 0.84 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.07 | 1.39 | 0.99 |
| sh.605116 | 奥锐特 | C27医药制造业 | 18.6 | 21.55 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.43 | 0.53 | 1.9 |
| sh.605177 | 东亚药业 | C27医药制造业 | 20.24 | 23.65 | 1.17 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 1.18 | 1.69 | 0.06 |
| sh.605199 | ST葫芦娃 | C27医药制造业 | 5.36 | 17.63 | 3.29 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| sh.605507 | 国邦医药 | C27医药制造业 | 15.71 | 16.04 | 1.02 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.69 | 1.21 | 0.22 |
| sz.000153 | 丰原药业 | C27医药制造业 | 5.34 | 6.03 | 1.13 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.46 | 0.94 | 0.93 |
| sz.000403 | 派林生物 | C27医药制造业 | 9.72 | 13.08 | 1.35 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.72 | 0.8 | 3.63 |
| sz.000423 | 东阿阿胶 | C27医药制造业 | 50.85 | 30.76 | 0.6 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.16 | 2.82 | 17.17 |
| sz.000513 | 丽珠集团 | C27医药制造业 | 31.35 | 21.49 | 0.69 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.05 | 3.38 | 4.53 |
| sz.000518 | 四环生物 | C27医药制造业 | 3.08 | 4.63 | 1.5 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.55 | 1.5 | 0.87 |
| sz.000534 | 万泽股份 | C27医药制造业 | 17.14 | 12.57 | 0.73 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.26 | 3.11 | 1.42 |
| sz.000538 | 云南白药 | C27医药制造业 | 55.14 | 38.72 | 0.7 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 7.15 | 4.58 | 12.06 |
| sz.000566 | 海南海药 | C27医药制造业 | 4.06 | 6.31 | 1.55 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.34 | 4.1 | 0.96 |
| sz.000590 | 古汉医药 | C27医药制造业 | 7.86 | 10.49 | 1.33 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.26 | 0.3 | 1.15 |
| sz.000597 | 东北制药 | C27医药制造业 | 4.43 | 5.06 | 1.14 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.39 | 0.85 | 1 |
| sz.000623 | 吉林敖东 | C27医药制造业 | 17.2 | 15.55 | 0.9 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.41 | 1.86 | 0.81 |
| sz.000650 | 仁和药业 | C27医药制造业 | 5.12 | 6.06 | 1.18 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.86 | 0.99 | 1.04 |
| sz.000661 | 长春高新 | C27医药制造业 | 73.77 | 102.77 | 1.39 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.22 | 4.85 | 1.99 |
| sz.000739 | 普洛药业 | C27医药制造业 | 21.48 | 10.49 | 0.49 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.94 | 4.8 | 2.68 |
| sz.000756 | 新华制药 | C27医药制造业 | 12.63 | 14.21 | 1.12 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.36 | 2.76 | 1.21 |
| sz.000766 | 通化金马 | C27医药制造业 | 14.61 | 10.98 | 0.75 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.86 | 2.1 | 0.7 |
| sz.000788 | 北大医药 | C27医药制造业 | 5.47 | 8.01 | 1.46 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 1.22 | 1.33 | 0.58 |
| sz.000790 | 华神科技 | C27医药制造业 | 3.56 | 5.61 | 1.58 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.67 | 1.03 | 0.53 |
| sz.000813 | 德展健康 | C27医药制造业 | 2.98 | 4.65 | 1.56 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.19 | 1.53 | 0.67 |
| sz.000908 | 石药景峰 | C27医药制造业 | 5.37 | 3.79 | 0.71 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.78 | 1.03 | 0.62 |
| sz.000915 | 华特达因 | C27医药制造业 | 19.54 | 15.75 | 0.81 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.44 | 0.8 | 3.42 |
| sz.000919 | 金陵药业 | C27医药制造业 | 6.36 | 8.08 | 1.27 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.34 | 1.08 | 0.55 |
| sz.000931 | 中关村 | C27医药制造业 | 3.81 | 8.42 | 2.21 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.5 | 1.42 | 0.11 |
| sz.000952 | 广济药业 | C27医药制造业 | 5.67 | 10.11 | 1.78 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.47 | 0.43 | 0.29 |
| sz.000953 | 中哲精化 | C27医药制造业 | 4.85 | 7.33 | 1.51 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.42 | 0.45 | 0.38 |
| sz.000989 | 九芝堂 | C27医药制造业 | 8.39 | 8.36 | 1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.15 | 1.87 | 1.45 |
| sz.000999 | 华润三九 | C27医药制造业 | 25.95 | 16.01 | 0.62 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.1 | 2.58 | 3 |
| sz.001367 | 海森药业 | C27医药制造业 | 18.98 | 22.1 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.36 | 0.46 | 0.38 |
| sz.002001 | 新和成 | C27医药制造业 | 26.76 | 14.33 | 0.54 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 7.22 | 6.98 | 10.9 |
| sz.002007 | 华兰生物 | C27医药制造业 | 12.3 | 19.77 | 1.61 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.5 | 1.57 | 1.56 |
| sz.002019 | 亿帆医药 | C27医药制造业 | 9.6 | 13.6 | 1.42 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.99 | 1.04 | 1.13 |
| sz.002020 | 京新药业 | C27医药制造业 | 12.31 | 9.45 | 0.77 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.06 | 1.81 | 5.4 |
| sz.002022 | 科华生物 | C27医药制造业 | 5.11 | 14.38 | 2.81 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.41 | 0.6 | 0.9 |
| sz.002030 | 达安基因 | C27医药制造业 | 5.27 | 9.46 | 1.8 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.81 | 1.35 | 1.69 |
| sz.002038 | 双鹭药业 | C27医药制造业 | 5.15 | 11.05 | 2.15 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.65 | 1.72 | 1.41 |
| sz.002082 | ST万邦 | C27医药制造业 | 9.97 | 11.44 | 1.15 | 1 | 2026-11-06 | UP | O | 0.83 | 1.38 | 0.69 |
| sz.002099 | 海翔药业 | C27医药制造业 | 5.76 | 6.77 | 1.18 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.79 | 1.24 | 1.16 |
| sz.002102 | ST能特 | C27医药制造业 | 2.33 | 3.08 | 1.32 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.16 | 0.28 | 1.02 |
| sz.002107 | 沃华医药 | C27医药制造业 | 5.99 | 7.01 | 1.17 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.48 | 1.18 | 0.31 |
| sz.002166 | 莱茵生物 | C27医药制造业 | 6.21 | 8.25 | 1.33 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.72 | 0.78 | 0.77 |
| sz.002198 | ST嘉应 | C27医药制造业 | 3.19 | 8 | 2.51 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.06 | 0.16 | 0.64 |
| sz.002252 | 上海莱士 | C27医药制造业 | 4.94 | 7.52 | 1.52 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.74 | 2.4 | 1.05 |
| sz.002262 | 恩华药业 | C27医药制造业 | 22.87 | 15.57 | 0.68 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.27 | 2.07 | 14.84 |
| sz.002275 | 桂林三金 | C27医药制造业 | 18.2 | 13.04 | 0.72 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 9 | 1.09 | 0.45 |
| sz.002287 | 奇正藏药 | C27医药制造业 | 19.37 | 21.86 | 1.13 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.36 | 0.36 | 1.14 |
| sz.002294 | 信立泰 | C27医药制造业 | 31.21 | 28.2 | 0.9 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.39 | 4.93 | 3.83 |
| sz.002317 | 众生药业 | C27医药制造业 | 24.89 | 16.48 | 0.66 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 6.43 | 7.67 | 1.47 |
| sz.002332 | 仙琚制药 | C27医药制造业 | 8.98 | 9.02 | 1 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.46 | 1.27 | 1.25 |
| sz.002349 | 精华制药 | C27医药制造业 | 6.94 | 10.15 | 1.46 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.8 | 4.34 | 0.59 |
| sz.002365 | 永安药业 | C27医药制造业 | 12.09 | 13.19 | 1.09 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.46 | 4.06 | 0.52 |
| sz.002370 | 亚太药业 | C27医药制造业 | 4.6 | 6.31 | 1.37 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.63 | 1.34 | 0.72 |
| sz.002393 | 力生制药 | C27医药制造业 | 12.93 | 16.96 | 1.31 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.46 | 0.35 | 0.15 |
| sz.002399 | 海普瑞 | C27医药制造业 | 9.44 | 16.13 | 1.71 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.33 | 0.56 | 0.29 |
| sz.002412 | 汉森制药 | C27医药制造业 | 7.71 | 7.22 | 0.94 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.78 | 4.75 | 0.63 |
| sz.002422 | 科伦药业 | C27医药制造业 | 45.08 | 23.97 | 0.53 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 8.27 | 9.93 | 1.64 |
| sz.002424 | ST百灵 | C27医药制造业 | 4.43 | 8.54 | 1.93 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.22 | 0.33 | 0.59 |
| sz.002437 | 誉衡药业 | C27医药制造业 | 2.99 | 3.51 | 1.17 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.58 | 15.26 | 0.39 |
| sz.002550 | 千红制药 | C27医药制造业 | 6.45 | 6.22 | 0.96 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.15 | 1.28 | 0.75 |
| sz.002562 | 兄弟科技 | C27医药制造业 | 4.2 | 5.56 | 1.32 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.51 | 1.22 | 0.56 |
| sz.002566 | 益盛药业 | C27医药制造业 | 6.07 | 9.53 | 1.57 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.34 | 0.48 | 0.21 |
| sz.002581 | *ST未名 | C27医药制造业 | 4.08 | 16.66 | 4.08 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.11 | 0.46 | 0.43 |
| sz.002603 | 以岭药业 | C27医药制造业 | 16.05 | 19.83 | 1.24 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 2.66 | 2.78 | 0.72 |
| sz.002644 | 佛慈制药 | C27医药制造业 | 7.6 | 9.82 | 1.29 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.34 | 0.61 | 0.5 |
| sz.002653 | 海思科 | C27医药制造业 | 58.86 | 24.91 | 0.42 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.24 | 3.42 | 2.22 |
| sz.002675 | 东诚药业 | C27医药制造业 | 13.18 | 14.13 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 1.02 | 1.2 | 1.43 |
| sz.002688 | 金河生物 | C27医药制造业 | 4.67 | 5.92 | 1.27 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.31 | 0.49 | 0.55 |
| sz.002693 | 双成药业 | C27医药制造业 | 7.78 | 9.65 | 1.24 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.02 | 1.9 | 0.3 |
| sz.002728 | 特一药业 | C27医药制造业 | 9.02 | 10.11 | 1.12 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.78 | 1.87 | 0.39 |
| sz.002737 | 葵花药业 | C27医药制造业 | 12.07 | 15.94 | 1.32 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.99 | 0.65 | 0.58 |
| sz.002742 | 冀衡医药 | C27医药制造业 | 3.45 | 7.28 | 2.11 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.49 | 1.69 | 0.19 |
| sz.002755 | 奥赛康 | C27医药制造业 | 12.66 | 15.64 | 1.24 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.06 | 1.69 | 0.21 |
| sz.002773 | 康弘药业 | C27医药制造业 | 23.01 | 23.75 | 1.03 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.48 | 1.78 | 0.82 |
| sz.002793 | 罗欣药业 | C27医药制造业 | 4.09 | 6.9 | 1.69 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.65 | 1.51 | 0.15 |
| sz.002817 | 黄山胶囊 | C27医药制造业 | 6.15 | 7.95 | 1.29 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.47 | 0.32 | 0.08 |
| sz.002821 | 凯莱英 | C27医药制造业 | 155.03 | 123.64 | 0.8 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 13.44 | 17.35 | 1.32 |
| sz.002826 | 易明医药 | C27医药制造业 | 15.04 | 14.45 | 0.96 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.47 | 0.65 | 0.2 |
| sz.002864 | 盘龙药业 | C27医药制造业 | 20.19 | 27.08 | 1.34 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.37 | 0.53 | 0.2 |
| sz.002868 | 绿康生化 | C27医药制造业 | 18.62 | 22.03 | 1.18 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.29 | 0.6 | 0.41 |
| sz.002872 | ST天圣 | C27医药制造业 | 6.21 | 7.75 | 1.25 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.34 | 0.22 | 0 |
| sz.002873 | 新天药业 | C27医药制造业 | 7.55 | 11.41 | 1.51 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.52 | 0.5 | 0.23 |
| sz.002880 | 卫光生物 | C27医药制造业 | 20.05 | 28.99 | 1.45 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.28 | 0.6 | 0.42 |
| sz.002900 | 哈三联 | C27医药制造业 | 10.05 | 15.18 | 1.51 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.74 | 2.58 | 0.11 |
| sz.002907 | 华森制药 | C27医药制造业 | 12.94 | 18.93 | 1.46 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.04 | 2.17 | 0.08 |
| sz.002923 | 润都股份 | C27医药制造业 | 9.29 | 12.02 | 1.29 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.84 | 1.13 | 0.96 |
| sz.002932 | *ST明德 | C27医药制造业 | 14.52 | 23.92 | 1.65 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.09 | 0.11 | 0.56 |
| sz.002940 | 昂利康 | C27医药制造业 | 26.76 | 27.93 | 1.04 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.08 | 2.83 | 0.57 |
| sz.002950 | 奥美医疗 | C27医药制造业 | 8.4 | 14.35 | 1.71 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.4 | 0.52 | 0.09 |
| sz.003020 | 立方制药 | C27医药制造业 | 15.2 | 19.21 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.42 | 1.02 | 1.1 |
| sz.300006 | 莱美药业 | C27医药制造业 | 9.76 | 5.87 | 0.6 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 22.22 | 8.66 | 0.61 |
| sz.300009 | 安科生物 | C27医药制造业 | 8.01 | 9.17 | 1.15 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.19 | 2.87 | 1.86 |
| sz.300016 | 北陆药业 | C27医药制造业 | 7.94 | 9.46 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.28 | 3.09 | 0.42 |
| sz.300026 | 红日药业 | C27医药制造业 | 3.22 | 5.11 | 1.59 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.32 | 1.96 | 0.61 |
| sz.300039 | 上海凯宝 | C27医药制造业 | 4.82 | 6.65 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.55 | 1.77 | 0.47 |
| sz.300086 | 康芝药业 | C27医药制造业 | 4.83 | 8.17 | 1.69 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.69 | 1.04 | 0.25 |
