| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600182 | S佳通 | C29橡胶和塑料制品业 | 11.33 | 9.68 | 0.85 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.29 | 0.22 | 3.26 |
| sh.600210 | 紫江企业 | C29橡胶和塑料制品业 | 6.78 | 4.19 | 0.62 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.58 | 1.16 | 1.42 |
| sh.600458 | 时代新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 9.98 | 11.06 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.46 | 1.64 | 1.16 |
| sh.600469 | 风神股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 4.49 | 5.89 | 1.31 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.33 | 0.39 | 0.57 |
| sh.601058 | 赛轮轮胎 | C29橡胶和塑料制品业 | 12.52 | 7.79 | 0.62 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 9.27 | 5.15 | 2.18 |
| sh.601163 | 三角轮胎 | C29橡胶和塑料制品业 | 11.53 | 15.86 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.36 | 0.34 | 0.01 |
| sh.601500 | 通用股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 3.51 | 6.23 | 1.77 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.49 | 0.5 | 0.03 |
| sh.601966 | 玲珑轮胎 | C29橡胶和塑料制品业 | 10.7 | 21.23 | 1.98 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.35 | 0.87 | 0.21 |
| sh.603033 | 三维股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 6.72 | 11.54 | 1.72 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.51 | 0.51 | 1.13 |
| sh.603049 | 中策橡胶 | C29橡胶和塑料制品业 | 39.59 | 48.37 | 1.22 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.44 | 1.16 | 0.87 |
| sh.603051 | 鹿山新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 24.52 | 26.4 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.78 | 1.48 | 0.17 |
| sh.603159 | 上海亚虹 | C29橡胶和塑料制品业 | 19.98 | 19.88 | 1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.49 | 0.79 | 0.17 |
| sh.603212 | 赛伍技术 | C29橡胶和塑料制品业 | 11.05 | 18.02 | 1.63 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 1.79 | 1 | 0.23 |
| sh.603221 | 爱丽家居 | C29橡胶和塑料制品业 | 17.48 | 13.21 | 0.76 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.54 | 3.63 | 0.27 |
| sh.603266 | 天龙股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 15.06 | 17.51 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.78 | 0.97 | 0.62 |
| sh.603330 | 天洋新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 8.93 | 9.04 | 1.01 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 9.65 | 6.8 | 0.47 |
| sh.603408 | 建霖家居 | C29橡胶和塑料制品业 | 12.05 | 11.59 | 0.96 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.56 | 0.36 | 0.2 |
| sh.603580 | 艾艾精工 | C29橡胶和塑料制品业 | 56.95 | 22.72 | 0.4 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.53 | 5.62 | 0.46 |
| sh.603615 | 茶花股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 14.61 | 15.12 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.4 | 0.75 | 0.39 |
| sh.603655 | 朗博科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 24.4 | 24.88 | 1.02 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.35 | 0.56 | 0.79 |
| sh.603657 | 春光科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 33.88 | 21.87 | 0.65 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.83 | 1.74 | 0.32 |
| sh.603726 | 朗迪集团 | C29橡胶和塑料制品业 | 21.33 | 16.5 | 0.77 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.14 | 0.82 | 0.42 |
| sh.603806 | 福斯特 | C29橡胶和塑料制品业 | 13.13 | 17.97 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 6.33 | 3.33 | 0.92 |
| sh.603856 | 东宏股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 10.33 | 12.22 | 1.18 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.24 | 0.28 | 0.34 |
| sh.603991 | 领先股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 125.66 | 62.84 | 0.5 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 4.04 | 4.5 | 1.69 |
| sh.603992 | 松霖科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 20.75 | 21.99 | 1.06 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.49 | 1.31 | 0.57 |
| sh.605099 | 共创草坪 | C29橡胶和塑料制品业 | 28.54 | 30.13 | 1.06 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.57 | 0.42 | 0.62 |
| sh.605255 | 天普股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 47.71 | 30.71 | 0.64 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.33 | 0.44 | 0.69 |
| sh.605488 | 福莱新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 48.91 | 25.34 | 0.52 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 19.13 | 5.55 | 0.59 |
| sz.000589 | 贵州轮胎 | C29橡胶和塑料制品业 | 4.15 | 4.52 | 1.09 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.96 | 0.88 | 0.68 |
| sz.000599 | 青岛双星 | C29橡胶和塑料制品业 | 3.96 | 6.07 | 1.53 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.92 | 0.6 | 0.67 |
| sz.000659 | 珠海中富 | C29橡胶和塑料制品业 | 2.44 | 3.86 | 1.58 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.49 | 0.65 | 0.39 |
| sz.000859 | 国风新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 7.73 | 6.55 | 0.85 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.11 | 3.97 | 0.67 |
| sz.000887 | 中鼎股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 16.95 | 14.03 | 0.83 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 5.37 | 7.74 | 2.09 |
| sz.000973 | 佛塑科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 11.03 | 7.19 | 0.65 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.59 | 4.96 | 0.57 |
| sz.001233 | 海安集团 | C29橡胶和塑料制品业 | 66.12 | 61.77 | 0.93 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.24 | 1.52 | 0.17 |
| sz.001325 | 元创股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 33 | 50.02 | 1.52 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.34 | 0.46 | 0.14 |
| sz.001356 | 富岭股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 8.55 | 14.48 | 1.69 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.27 | 0.57 | 0.02 |
| sz.001368 | 通达创智 | C29橡胶和塑料制品业 | 23.9 | 23.73 | 0.99 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.93 | 1.34 | 0.57 |
| sz.001378 | 德冠新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 17.13 | 21.35 | 1.25 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.87 | 1.14 | 0.02 |
| sz.002014 | 永新股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 11.71 | 5.25 | 0.45 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.48 | 0.37 | 5.68 |
| sz.002108 | 沧州明珠 | C29橡胶和塑料制品业 | 4.03 | 5.23 | 1.3 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.62 | 0.88 | 0.71 |
| sz.002224 | 三力士 | C29橡胶和塑料制品业 | 3.43 | 8.34 | 2.43 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.29 | 0.6 | 0.53 |
| sz.002243 | 力合科创 | C29橡胶和塑料制品业 | 6.98 | 10.19 | 1.46 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.02 | 0.83 | 0.61 |
| sz.002263 | 大东南 | C29橡胶和塑料制品业 | 3.09 | 3.37 | 1.09 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.32 | 1.35 | 0.8 |
| sz.002324 | 普利特 | C29橡胶和塑料制品业 | 8.22 | 11.54 | 1.4 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.43 | 1.8 | 1.61 |
| sz.002372 | 伟星新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 8.93 | 10.71 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.23 | 0.92 | 2.39 |
| sz.002381 | 双箭股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 5.42 | 7.42 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.34 | 0.26 | 0.34 |
| sz.002382 | 蓝帆医疗 | C29橡胶和塑料制品业 | 5.64 | 12.87 | 2.28 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.8 | 1 | 1 |
| sz.002395 | 双象股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 11.14 | 13.36 | 1.2 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.43 | 0.91 | 0.91 |
| sz.002420 | 毅昌科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 6.16 | 7.14 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.04 | 0.66 | 0.18 |
| sz.002522 | 浙江众成 | C29橡胶和塑料制品业 | 4.84 | 8.01 | 1.65 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.4 | 1.99 | 0.19 |
| sz.002585 | 双星新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 8.16 | 10.04 | 1.23 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.99 | 9.95 | 0.4 |
| sz.002641 | 公元股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 3.78 | 5 | 1.32 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.64 | 0.33 | 0.72 |
| sz.002676 | 顺威股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 5.22 | 5.33 | 1.02 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.67 | 0.59 | 0.67 |
| sz.002694 | *ST顾地 | C29橡胶和塑料制品业 | 2.99 | 5.52 | 1.85 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.08 | 0.12 | 0.44 |
| sz.002735 | 王子新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 9.56 | 14.31 | 1.5 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.31 | 2.4 | 0.77 |
| sz.002768 | 国恩股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 52.83 | 24.1 | 0.46 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.29 | 5.36 | 0.74 |
| sz.002790 | 瑞尔特 | C29橡胶和塑料制品业 | 5.85 | 8.18 | 1.4 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.37 | 0.91 | 0.29 |
| sz.002812 | 恩捷股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 51.39 | 73.01 | 1.42 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 19.22 | 11.38 | 1.39 |
| sz.002825 | 纳尔股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 7.99 | 9.26 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.32 | 0.43 | 0.21 |
| sz.002838 | 道恩股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 19.65 | 22.79 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.13 | 1.71 | 0.58 |
| sz.002886 | 沃特股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 19.1 | 19.22 | 1.01 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.57 | 6.86 | 1.92 |
| sz.002984 | 森麒麟 | C29橡胶和塑料制品业 | 12.93 | 20.74 | 1.6 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.69 | 1.14 | 0.81 |
| sz.003011 | 海象新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 16.88 | 21.5 | 1.27 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.66 | 0.52 | 0.19 |
| sz.003018 | 金富科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 31.22 | 20.71 | 0.66 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.82 | 5.85 | 0.39 |
| sz.300169 | 天晟新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 4.77 | 7.64 | 1.6 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.42 | 0.53 | 0.34 |
| sz.300180 | 华峰超纤 | C29橡胶和塑料制品业 | 4.02 | 6.45 | 1.6 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.94 | 1.71 | 1.03 |
| sz.300198 | *ST纳川 | C29橡胶和塑料制品业 | 2.01 | 3.77 | 1.87 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.17 | 0.22 | 0.54 |
| sz.300218 | 安利股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 12.3 | 12.74 | 1.04 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.43 | 0.26 | 1.08 |
| sz.300221 | 银禧科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 9.46 | 8.82 | 0.93 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.48 | 2.6 | 0.6 |
| sz.300230 | 永利股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 4.46 | 4.52 | 1.01 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.53 | 0.37 | 0.73 |
| sz.300305 | 裕兴股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 5.2 | 9.53 | 1.83 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.44 | 0.79 | 0.48 |
| sz.300320 | 海达股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 7.62 | 8.59 | 1.13 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.58 | 0.45 | 1.73 |
| sz.300321 | 同大股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 25.6 | 24.9 | 0.97 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.89 | 1.02 | 0.65 |
| sz.300375 | 鹏翎股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 3.83 | 4.85 | 1.27 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.41 | 0.36 | 0.51 |
| sz.300478 | 杭州高新 | C29橡胶和塑料制品业 | 33.2 | 17.24 | 0.52 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.42 | 1.17 | 0.3 |
| sz.300539 | 横河精密 | C29橡胶和塑料制品业 | 18.32 | 16.68 | 0.91 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.83 | 1.68 | 0.47 |
| sz.300547 | 川环科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 20.31 | 21.99 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.93 | 1.47 | 1.07 |
| sz.300587 | 天铁科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 3.51 | 6.8 | 1.94 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.05 | 1.3 | 0.71 |
| sz.300599 | 雄塑科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 10.13 | 11.14 | 1.1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.91 | 1.57 | 0.06 |
| sz.300644 | 南京聚隆 | C29橡胶和塑料制品业 | 17.6 | 23.02 | 1.31 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.46 | 0.45 | 0.38 |
| sz.300677 | 英科医疗 | C29橡胶和塑料制品业 | 45.37 | 35.84 | 0.79 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 5.07 | 4.75 | 0.75 |
| sz.300717 | 华信新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 17.87 | 17.36 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.44 | 0.55 | 0.27 |
| sz.300731 | 科创新源 | C29橡胶和塑料制品业 | 26.81 | 24.15 | 0.9 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.41 | 3.27 | 0.83 |
| sz.300767 | 震安科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 16.69 | 23.25 | 1.39 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.02 | 1.54 | 0.74 |
| sz.300784 | 利安科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 40.42 | 58.95 | 1.46 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.44 | 0.25 | 0.03 |
| sz.300806 | 斯迪克 | C29橡胶和塑料制品业 | 44.08 | 24.1 | 0.55 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 13.97 | 13.34 | 2.28 |
| sz.300849 | 锦盛新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 17.53 | 15.52 | 0.89 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.48 | 0.56 | 0.35 |
| sz.300868 | 杰美特 | C29橡胶和塑料制品业 | 46.05 | 36.67 | 0.8 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.14 | 2.57 | 0.47 |
| sz.300905 | 宝丽迪 | C29橡胶和塑料制品业 | 28.04 | 32.55 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.55 | 2.71 | 0.52 |
| sz.300920 | 润阳科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 28.13 | 24.27 | 0.86 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.85 | 0.73 | 0.44 |
| sz.300980 | 祥源新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 16.02 | 24.71 | 1.54 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 4.92 | 1.4 | 0.41 |
| sz.300981 | 中红医疗 | C29橡胶和塑料制品业 | 15.39 | 15.27 | 0.99 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 2.28 | 3.79 | 0.06 |
| sz.300995 | 奇德新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 21.06 | 29.05 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.42 | 0.39 | 0.3 |
| sz.301000 | 肇民科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 26.98 | 30.77 | 1.14 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.14 | 1.18 | 0.63 |
| sz.301003 | 江苏博云 | C29橡胶和塑料制品业 | 47.25 | 34.04 | 0.72 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.78 | 1.27 | 0.48 |
| sz.301019 | 宁波色母 | C29橡胶和塑料制品业 | 13.23 | 15.2 | 1.15 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.23 | 0.26 | 0.35 |
| sz.301131 | 聚赛龙 | C29橡胶和塑料制品业 | 28.87 | 42.49 | 1.47 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.31 | 0.28 | 0.34 |
| sz.301161 | 唯万密封 | C29橡胶和塑料制品业 | 24.44 | 27.07 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.98 | 0.95 | 0.77 |
| sz.301193 | 家联科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 16.84 | 20.23 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.54 | 0.97 | 0.49 |
| sz.301196 | 唯科科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 60 | 63.46 | 1.06 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 6.85 | 6.17 | 0.61 |
| sz.301198 | 喜悦智行 | C29橡胶和塑料制品业 | 10.31 | 13.09 | 1.27 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.41 | 0.46 | 0.27 |
| sz.301233 | 盛帮股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 29.17 | 32.48 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.3 | 0.39 | 0.96 |
| sz.301237 | 和顺科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 28.68 | 41.88 | 1.46 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.44 | 0.65 | 0.4 |
| sz.301323 | 新莱福 | C29橡胶和塑料制品业 | 56.8 | 51.37 | 0.9 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.23 | 0.94 | 1.17 |
| sz.301356 | 天振股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 21.86 | 20.69 | 0.95 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.65 | 0.52 | 0.34 |
| sz.301459 | 丰茂股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 32.01 | 38.72 | 1.21 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.28 | 0.46 | 0.72 |
| sz.301538 | 骏鼎达 | C29橡胶和塑料制品业 | 35.9 | 49.36 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| sz.301565 | 中仑新材 | C29橡胶和塑料制品业 | 16.23 | 23.77 | 1.46 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.14 | 0.85 | 0.44 |
| sz.301588 | 美新科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 21.11 | 27.26 | 1.29 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.75 | 0.96 | 0.27 |
| sz.301591 | 肯特股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 36.16 | 37.51 | 1.04 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4 | 5.19 | 0.38 |
| sz.301595 | 太力科技 | C29橡胶和塑料制品业 | 39.44 | 45.25 | 1.15 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.69 | 0.69 | 0.47 |
| sz.301686 | 中塑股份 | C29橡胶和塑料制品业 | 130 | 189.2 | 1.46 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.42 | 0 | 0.04 |
