| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600176 | 中国巨石 | C30非金属矿物制品业 | 27.45 | 16.49 | 0.6 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 44.93 | 81.55 | 5.89 |
| sh.600207 | 安彩高科 | C30非金属矿物制品业 | 4.88 | 6.66 | 1.36 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 1.23 | 1.59 | 0.28 |
| sh.600293 | 三峡新材 | C30非金属矿物制品业 | 3.68 | 4.23 | 1.15 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 6.92 | 2.77 | 0.47 |
| sh.600326 | 西藏天路 | C30非金属矿物制品业 | 6.05 | 7.03 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.95 | 2.22 | 0.69 |
| sh.600366 | 宁波韵升 | C30非金属矿物制品业 | 10.03 | 9.18 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.21 | 2.99 | 1.34 |
| sh.600425 | 青松建化 | C30非金属矿物制品业 | 3.46 | 4.43 | 1.28 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.64 | 0.53 | 0.45 |
| sh.600449 | 宁夏建材 | C30非金属矿物制品业 | 11.41 | 10.08 | 0.88 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.48 | 1.43 | 1.89 |
| sh.600516 | 方大炭素 | C30非金属矿物制品业 | 4.53 | 6.83 | 1.51 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.66 | 2.22 | 0.93 |
| sh.600529 | 山东药玻 | C30非金属矿物制品业 | 18.59 | 19.31 | 1.04 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.41 | 1.19 | 2.47 |
| sh.600585 | 海螺水泥 | C30非金属矿物制品业 | 18.54 | 18.91 | 1.02 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 6.39 | 4.48 | 7.57 |
| sh.600586 | 金晶科技 | C30非金属矿物制品业 | 3.79 | 5.96 | 1.57 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.85 | 0.55 | 0.64 |
| sh.600660 | 福耀玻璃 | C30非金属矿物制品业 | 55.92 | 18.63 | 0.33 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 6.6 | 5.83 | 5.52 |
| sh.600666 | 奥瑞德 | C30非金属矿物制品业 | 2.95 | 3.71 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.97 | 3.01 | 1.07 |
| sh.600668 | 尖峰集团 | C30非金属矿物制品业 | 6.5 | 7.91 | 1.22 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.71 | 0.93 | 3.19 |
| sh.600678 | ST金顶 | C30非金属矿物制品业 | 6.07 | 8.64 | 1.42 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.66 | 0.42 | 0.61 |
| sh.600724 | 宁波富达 | C30非金属矿物制品业 | 4.41 | 4.54 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.27 | 0.36 | 0.88 |
| sh.600801 | 华新建材 | C30非金属矿物制品业 | 27.46 | 9.91 | 0.36 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.28 | 2.5 | 3.67 |
| sh.600802 | 福建水泥 | C30非金属矿物制品业 | 7.31 | 6.54 | 0.89 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 5.33 | 3.12 | 0.98 |
| sh.600819 | 耀皮玻璃 | C30非金属矿物制品业 | 5.22 | 6.68 | 1.28 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.35 | 0.41 | 0.5 |
| sh.600876 | 凯盛新能 | C30非金属矿物制品业 | 7.06 | 15.8 | 2.24 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.58 | 0.65 | 0.59 |
| sh.600881 | 亚泰集团 | C30非金属矿物制品业 | 1.6 | 4.6 | 2.87 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.77 | 2.73 | 0.49 |
| sh.601112 | 振石股份 | C30非金属矿物制品业 | 14.77 | 19.46 | 1.32 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.66 | 0.78 | 0.03 |
| sh.601636 | 旗滨集团 | C30非金属矿物制品业 | 5 | 6.51 | 1.3 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.49 | 2.87 | 1.02 |
| sh.601865 | 福莱特 | C30非金属矿物制品业 | 9.5 | 22.7 | 2.39 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.65 | 1.69 | 0.96 |
| sh.601992 | 金隅集团 | C30非金属矿物制品业 | 1.34 | 3.15 | 2.35 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.47 | 0.61 | 0.16 |
| sh.603021 | *ST华鹏 | C30非金属矿物制品业 | 3.86 | 6.84 | 1.77 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.27 | 0.35 | 0.11 |
| sh.603119 | 浙江荣泰 | C30非金属矿物制品业 | 61.65 | 46.32 | 0.75 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 10.15 | 6.79 | 1.55 |
| sh.603256 | 宏和科技 | C30非金属矿物制品业 | 75.75 | 39.97 | 0.53 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 14.36 | 25.99 | 0.28 |
| sh.603268 | 松发股份 | C30非金属矿物制品业 | 149.45 | 58.38 | 0.39 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 14.34 | 12.61 | 0.46 |
| sh.603385 | 惠达卫浴 | C30非金属矿物制品业 | 4.87 | 9.98 | 2.05 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.24 | 0.21 | 0.04 |
| sh.603578 | 三星新材 | C30非金属矿物制品业 | 9.54 | 14.17 | 1.49 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.81 | 0.67 | 0.09 |
| sh.603601 | 再升科技 | C30非金属矿物制品业 | 7.91 | 9.64 | 1.22 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 5.89 | 8.18 | 0.58 |
| sh.603612 | 索通发展 | C30非金属矿物制品业 | 16.94 | 20.45 | 1.21 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.9 | 1.82 | 0.39 |
| sh.603616 | 韩建河山 | C30非金属矿物制品业 | 4.63 | 9.6 | 2.07 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.45 | 0.56 | 0.09 |
| sh.603663 | 三祥新材 | C30非金属矿物制品业 | 29.76 | 17.14 | 0.58 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.23 | 8.91 | 0.76 |
| sh.603688 | 石英股份 | C30非金属矿物制品业 | 34.19 | 34.28 | 1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.47 | 5.67 | 1.87 |
| sh.603725 | 天安新材 | C30非金属矿物制品业 | 10.69 | 8.16 | 0.76 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.93 | 1.64 | 0.37 |
| sh.603838 | 四通股份 | C30非金属矿物制品业 | 12.76 | 9.73 | 0.76 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.66 | 0.49 | 0.08 |
| sh.605006 | 山东玻纤 | C30非金属矿物制品业 | 12.8 | 11.18 | 0.87 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 5.68 | 6.56 | 0.61 |
| sh.605122 | 四方新材 | C30非金属矿物制品业 | 10.69 | 15.75 | 1.47 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.25 | 0.3 | 0 |
| sz.000012 | 南玻A | C30非金属矿物制品业 | 3.49 | 5.87 | 1.68 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.58 | 0.68 | 0.9 |
| sz.000401 | 金隅冀东 | C30非金属矿物制品业 | 3.39 | 10.42 | 3.07 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.29 | 0.33 | 1.01 |
| sz.000672 | 上峰材料 | C30非金属矿物制品业 | 13.12 | 8.55 | 0.65 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.16 | 2.28 | 2.1 |
| sz.000695 | 滨海能源 | C30非金属矿物制品业 | 11.1 | 11.04 | 0.99 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.54 | 0.97 | 1.2 |
| sz.000786 | 北新建材 | C30非金属矿物制品业 | 17.32 | 15.18 | 0.88 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.23 | 3.49 | 3.34 |
| sz.000789 | 万年青 | C30非金属矿物制品业 | 3.94 | 5.68 | 1.44 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.15 | 0.23 | 2.19 |
| sz.000795 | 英洛华 | C30非金属矿物制品业 | 8.48 | 7.17 | 0.85 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.98 | 1.04 | 0.93 |
| sz.000877 | 天山股份 | C30非金属矿物制品业 | 3.25 | 8.92 | 2.74 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.66 | 0.57 | 1.09 |
| sz.000935 | 四川双马 | C30非金属矿物制品业 | 17.28 | 14.19 | 0.82 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.68 | 1.07 | 1.37 |
| sz.001212 | 中旗新材 | C30非金属矿物制品业 | 27 | 35.29 | 1.31 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.02 | 1.41 | 0.51 |
| sz.001216 | 华瓷股份 | C30非金属矿物制品业 | 16.65 | 15.73 | 0.94 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 5.83 | 4.17 | 0.39 |
| sz.001296 | 长江材料 | C30非金属矿物制品业 | 19.18 | 19.53 | 1.02 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.8 | 0.67 | 0.57 |
| sz.001301 | 尚太科技 | C30非金属矿物制品业 | 51.31 | 46.33 | 0.9 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 4.01 | 3.17 | 0.75 |
| sz.001322 | 箭牌家居 | C30非金属矿物制品业 | 6.16 | 10.97 | 1.78 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.15 | 0.31 | 0.19 |
| sz.001359 | 平安电工 | C30非金属矿物制品业 | 66.66 | 38.58 | 0.58 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.23 | 2.78 | 2.97 |
| sz.001386 | 马可波罗 | C30非金属矿物制品业 | 15.76 | 22.65 | 1.44 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.42 | 0.63 | 0.02 |
| sz.002066 | 瑞泰科技 | C30非金属矿物制品业 | 13.89 | 13.09 | 0.94 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.78 | 0.64 | 0.7 |
| sz.002080 | 中材科技 | C30非金属矿物制品业 | 33.1 | 24.15 | 0.73 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 18.26 | 27.32 | 2.29 |
| sz.002088 | 鲁阳节能 | C30非金属矿物制品业 | 11.09 | 7.78 | 0.7 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.29 | 0.64 | 1.75 |
| sz.002162 | 悦心健康 | C30非金属矿物制品业 | 3.64 | 5.19 | 1.43 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.71 | 1.04 | 0.3 |
| sz.002201 | 九鼎新材 | C30非金属矿物制品业 | 7.78 | 9.27 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.48 | 3.45 | 1.35 |
| sz.002205 | 国统股份 | C30非金属矿物制品业 | 9.95 | 11.8 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.97 | 0.78 | 0.53 |
| sz.002225 | 濮耐股份 | C30非金属矿物制品业 | 3.22 | 5.59 | 1.74 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.47 | 0.67 | 0.27 |
| sz.002233 | 塔牌集团 | C30非金属矿物制品业 | 7.7 | 7.12 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.3 | 1.1 | 1.61 |
| sz.002271 | 东方雨虹 | C30非金属矿物制品业 | 10.93 | 16.75 | 1.53 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 5.8 | 5.04 | 3.6 |
| sz.002282 | 博深股份 | C30非金属矿物制品业 | 5.49 | 9.72 | 1.77 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.26 | 0.24 | 0.29 |
| sz.002302 | 西部建设 | C30非金属矿物制品业 | 4.67 | 9.94 | 2.13 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.53 | 0.39 | 0.28 |
| sz.002392 | 北京利尔 | C30非金属矿物制品业 | 6.55 | 5.54 | 0.85 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.81 | 0.82 | 0.38 |
| sz.002457 | 青龙管业 | C30非金属矿物制品业 | 10.14 | 10.49 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.03 | 2.66 | 0.44 |
| sz.002571 | 德力股份 | C30非金属矿物制品业 | 9.76 | 8.64 | 0.89 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.42 | 0.48 | 0.39 |
| sz.002596 | 海南瑞泽 | C30非金属矿物制品业 | 3.16 | 5.23 | 1.66 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.22 | 0.93 | 0.39 |
| sz.002623 | 亚玛顿 | C30非金属矿物制品业 | 19.28 | 28.06 | 1.46 | 1 | 2026-11-02 | UP | UP | 2.57 | 1.42 | 0.41 |
| sz.002671 | 龙泉股份 | C30非金属矿物制品业 | 3.54 | 6.83 | 1.93 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.38 | 0.37 | 0.31 |
| sz.002785 | 万里石 | C30非金属矿物制品业 | 30.44 | 26.84 | 0.88 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.8 | 2.23 | 0.96 |
| sz.002798 | 帝欧水华 | C30非金属矿物制品业 | 5.19 | 10.51 | 2.02 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.56 | 0.61 | 0.18 |
| sz.002918 | 蒙娜丽莎 | C30非金属矿物制品业 | 9.02 | 15.12 | 1.68 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.64 | 1.54 | 0.37 |
| sz.003012 | 东鹏控股 | C30非金属矿物制品业 | 4.47 | 7.98 | 1.79 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.33 | 0.37 | 0.08 |
| sz.003037 | 三和管桩 | C30非金属矿物制品业 | 5.19 | 9.63 | 1.86 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.3 | 0.45 | 0.06 |
| sz.300160 | 秀强股份 | C30非金属矿物制品业 | 4.21 | 6.85 | 1.63 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.28 | 0.26 | 0.35 |
| sz.300179 | 四方达 | C30非金属矿物制品业 | 25.55 | 14.14 | 0.55 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 8.19 | 14.68 | 0.77 |
| sz.300196 | 长海股份 | C30非金属矿物制品业 | 14.63 | 15.14 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.73 | 2.88 | 1.65 |
| sz.300224 | 正海磁材 | C30非金属矿物制品业 | 13.14 | 12.1 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.69 | 1.93 | 1.4 |
| sz.300234 | 开尔新材 | C30非金属矿物制品业 | 11.49 | 7.6 | 0.66 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 1.53 | 1.57 | 0.57 |
| sz.300374 | 中铁装配 | C30非金属矿物制品业 | 9.98 | 16.64 | 1.67 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.66 | 0.39 | 0.25 |
| sz.300395 | 菲利华 | C30非金属矿物制品业 | 67.82 | 59.92 | 0.88 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 10.56 | 18.43 | 4.08 |
| sz.300554 | 三超新材 | C30非金属矿物制品业 | 18.39 | 23.49 | 1.28 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.76 | 0.78 | 0.47 |
| sz.300606 | 金太阳 | C30非金属矿物制品业 | 26.83 | 22.98 | 0.86 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.82 | 2.62 | 0.54 |
| sz.300690 | 双一科技 | C30非金属矿物制品业 | 21.15 | 24.11 | 1.14 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.11 | 1.8 | 0.59 |
| sz.300700 | 岱勒新材 | C30非金属矿物制品业 | 15.16 | 11.22 | 0.74 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.46 | 1.42 | 0.58 |
| sz.300715 | 凯伦股份 | C30非金属矿物制品业 | 13.68 | 14.53 | 1.06 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.03 | 1.35 | 0.38 |
| sz.300737 | 科顺股份 | C30非金属矿物制品业 | 3.99 | 7.96 | 2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.84 | 1.05 | 0.41 |
| sz.300748 | 金力永磁 | C30非金属矿物制品业 | 24.1 | 23.2 | 0.96 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.5 | 4.53 | 1.71 |
| sz.300861 | 美畅股份 | C30非金属矿物制品业 | 13.75 | 22.58 | 1.64 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.32 | 1.37 | 0.34 |
| sz.300890 | 翔丰华 | C30非金属矿物制品业 | 26.51 | 38.28 | 1.44 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.61 | 1.74 | 0.12 |
| sz.301010 | 晶雪节能 | C30非金属矿物制品业 | 21.84 | 21.14 | 0.97 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.77 | 1.65 | 0.19 |
| sz.301071 | 力量钻石 | C30非金属矿物制品业 | 53.16 | 49.12 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 9.75 | 9.82 | 0.41 |
| sz.301188 | 力诺药包 | C30非金属矿物制品业 | 22.88 | 26.44 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.97 | 4.81 | 0.29 |
| sz.301526 | 国际复材 | C30非金属矿物制品业 | 19.5 | 14.37 | 0.74 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 28.32 | 38.58 | 0.89 |
| sz.301557 | 常友科技 | C30非金属矿物制品业 | 75.35 | 70.86 | 0.94 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.56 | 0.64 | 1.84 |
