| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600019 | 宝钢股份 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 6.11 | 4.55 | 0.75 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 6.86 | 5.52 | 1.28 |
| sh.600022 | 山东钢铁 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.26 | 1.97 | 1.56 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.87 | 1.03 | 0.18 |
| sh.600117 | 西宁特钢 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 5.7 | 2.85 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.32 | 0.31 | 0.27 |
| sh.600126 | 杭钢股份 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 5.39 | 7.09 | 1.32 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.64 | 3.18 | 1.35 |
| sh.600231 | 凌钢股份 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.49 | 2.73 | 1.83 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.31 | 0.33 | 0.44 |
| sh.600282 | 南钢股份 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.32 | 2.89 | 0.67 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 1.97 | 1.84 | 0.74 |
| sh.600295 | 鄂尔多斯 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 14.81 | 5.87 | 0.4 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.05 | 1.46 | 0.86 |
| sh.600307 | 酒钢宏兴 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.33 | 3.13 | 2.35 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.55 | 0.57 | 0.28 |
| sh.600399 | 抚顺特钢 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.11 | 7.81 | 1.9 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.18 | 1.36 | 0.75 |
| sh.600408 | 安泰集团 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.02 | 4.35 | 1.44 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 3.11 | 3.17 | 0.24 |
| sh.600507 | 方大特钢 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.98 | 3.98 | 1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.73 | 0.86 | 3.8 |
| sh.600569 | 安阳钢铁 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.88 | 3.34 | 1.78 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.78 | 0.5 | 0.19 |
| sh.600581 | *ST八钢 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.29 | 4.57 | 2 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.15 | 0.18 | 0.59 |
| sh.600782 | 新钢股份 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.57 | 3.69 | 1.44 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.97 | 0.95 | 1 |
| sh.600808 | 马钢股份 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.27 | 3.05 | 1.34 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.25 | 1.41 | 0.65 |
| sh.601003 | 柳钢股份 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.24 | 4.26 | 1.31 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.39 | 0.67 | 0.53 |
| sh.601005 | 重庆钢铁 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.16 | 2.42 | 2.09 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.51 | 0.73 | 0.07 |
| sh.603878 | 武进不锈 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.28 | 6.65 | 1.55 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.44 | 0.47 | 0.39 |
| sh.603995 | 甬金股份 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 23.71 | 19.91 | 0.84 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.96 | 1.38 | 0.93 |
| sz.000708 | 中信特钢 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 12.58 | 8.39 | 0.67 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.87 | 1.8 | 1.44 |
| sz.000709 | 河钢股份 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.96 | 2.98 | 1.52 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.56 | 1.55 | 0.21 |
| sz.000717 | 中南股份 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.02 | 4.43 | 2.2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.29 | 0.41 | 0.31 |
| sz.000761 | 本钢板材 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.17 | 4.1 | 1.89 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.3 | 0.4 | 0.22 |
| sz.000825 | 太钢不锈 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.25 | 4.78 | 1.47 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.99 | 1.04 | 0.6 |
| sz.000898 | 鞍钢股份 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.95 | 3.85 | 1.97 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.77 | 0.76 | 0.4 |
| sz.000932 | 华菱钢铁 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.4 | 4.05 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.62 | 2.62 | 0.86 |
| sz.000959 | 首钢股份 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.01 | 4.42 | 1.47 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.02 | 0.93 | 0.34 |
| sz.002075 | 沙钢股份 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.34 | 7.2 | 2.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.79 | 0.9 | 0.31 |
| sz.002110 | 三钢闽光 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.75 | 5.54 | 2.01 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.58 | 0.69 | 0.49 |
