| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600477 | 杭萧钢构 | C33金属制品业 | 2.29 | 3.47 | 1.51 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.61 | 0.7 | 0.95 |
| sh.600496 | 精工钢构 | C33金属制品业 | 3.12 | 3.88 | 1.24 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.8 | 0.95 | 0.65 |
| sh.600558 | 大西洋 | C33金属制品业 | 5.28 | 4.27 | 0.81 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 5.01 | 1.65 | 0.58 |
| sh.600615 | 鑫源智造 | C33金属制品业 | 8.48 | 9.4 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.23 | 0.25 | 1.73 |
| sh.600784 | 鲁银投资 | C33金属制品业 | 5.89 | 6.56 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.46 | 0.68 | 0.91 |
| sh.600992 | 贵绳股份 | C33金属制品业 | 8.88 | 12.87 | 1.45 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.52 | 0.63 | 1 |
| sh.601096 | 宏盛华源 | C33金属制品业 | 3.81 | 5.22 | 1.37 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.81 | 0.69 | 0.15 |
| sh.601218 | 吉鑫科技 | C33金属制品业 | 4.53 | 5.19 | 1.14 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.36 | 4.05 | 0.16 |
| sh.601606 | 长城军工 | C33金属制品业 | 29.45 | 22.75 | 0.77 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 6.82 | 11.07 | 0.36 |
| sh.601686 | 友发集团 | C33金属制品业 | 4.72 | 6.75 | 1.43 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.32 | 0.26 | 0 |
| sh.601700 | 风范股份 | C33金属制品业 | 5.41 | 6.13 | 1.13 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.92 | 6.98 | 0.21 |
| sh.601968 | 宝钢包装 | C33金属制品业 | 4.15 | 7.58 | 1.83 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.4 | 0.32 | 0.03 |
| sh.603028 | 赛福天 | C33金属制品业 | 6.78 | 10.3 | 1.52 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.02 | 0.87 | 0.05 |
| sh.603112 | 华翔股份 | C33金属制品业 | 15.35 | 14.79 | 0.96 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 1.33 | 1.72 | 1.17 |
| sh.603278 | 大业股份 | C33金属制品业 | 13.57 | 11.22 | 0.83 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 11.94 | 4.24 | 0.24 |
| sh.603339 | 四方科技 | C33金属制品业 | 10.65 | 13.84 | 1.3 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.48 | 1.02 | 0.06 |
| sh.603577 | 汇金通 | C33金属制品业 | 8.48 | 10.17 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.35 | 0.37 | 0.15 |
| sh.603626 | 科森科技 | C33金属制品业 | 26.92 | 12.85 | 0.48 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 11.96 | 10.44 | 0.34 |
| sh.603848 | 好太太 | C33金属制品业 | 12.2 | 15.69 | 1.29 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.21 | 0.37 | 0.2 |
| sh.603937 | 丽岛新材 | C33金属制品业 | 10.18 | 13.35 | 1.31 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.45 | 0.7 | 0.05 |
| sh.603969 | 银龙股份 | C33金属制品业 | 5.93 | 6.08 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.89 | 0.91 | 0.35 |
| sh.603985 | 恒润股份 | C33金属制品业 | 14.24 | 21.14 | 1.48 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.21 | 1.54 | 0.59 |
| sh.605123 | 派克新材 | C33金属制品业 | 73.82 | 89.08 | 1.21 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.4 | 1.3 | 0.72 |
| sh.605158 | 华达新材 | C33金属制品业 | 6.62 | 7.88 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.37 | 0.4 | 0.33 |
| sh.605268 | 王力安防 | C33金属制品业 | 8.72 | 10.24 | 1.17 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.2 | 0.39 | 0.17 |
| sz.000039 | 中集集团 | C33金属制品业 | 9.57 | 7.58 | 0.79 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.62 | 3.08 | 2.77 |
| sz.000055 | 方大集团 | C33金属制品业 | 3.46 | 4.65 | 1.34 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.38 | 0.44 | 0.87 |
| sz.000657 | 中钨高新 | C33金属制品业 | 38.65 | 22.27 | 0.58 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 25.15 | 37.28 | 0.94 |
| sz.000778 | 新兴铸管 | C33金属制品业 | 3.48 | 4.16 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.35 | 1.6 | 0.68 |
| sz.000890 | 法尔胜 | C33金属制品业 | 5.7 | 6.37 | 1.12 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.85 | 2.26 | 0.53 |
| sz.000969 | 安泰科技 | C33金属制品业 | 14.47 | 12.27 | 0.85 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.6 | 2.92 | 0.53 |
| sz.001221 | 悍高集团 | C33金属制品业 | 34.23 | 52.88 | 1.54 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 1.22 | 1.11 | 1.08 |
| sz.001239 | 永达股份 | C33金属制品业 | 12.17 | 17.27 | 1.42 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.67 | 0.51 | 0.03 |
| sz.001332 | 锡装股份 | C33金属制品业 | 22.29 | 31.84 | 1.43 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.37 | 0.59 | 0.38 |
| sz.002084 | 海鸥住工 | C33金属制品业 | 4.06 | 5.28 | 1.3 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.28 | 3.28 | 0.29 |
| sz.002132 | 恒星科技 | C33金属制品业 | 3.42 | 4.07 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.15 | 2.22 | 0.6 |
| sz.002135 | 东南网架 | C33金属制品业 | 4.63 | 7.07 | 1.53 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.1 | 0.76 | 0.62 |
| sz.002297 | 博云新材 | C33金属制品业 | 14.51 | 12.45 | 0.86 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 6.51 | 13.36 | 0.29 |
| sz.002318 | 久立特材 | C33金属制品业 | 19.02 | 11.26 | 0.59 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 2.74 | 1.57 | 1.17 |
| sz.002342 | 巨力索具 | C33金属制品业 | 6.83 | 7.94 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.68 | 5.15 | 0.21 |
| sz.002374 | 中锐股份 | C33金属制品业 | 2.95 | 4.78 | 1.62 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.6 | 0.61 | 0.22 |
| sz.002403 | 爱仕达 | C33金属制品业 | 10.4 | 11.39 | 1.1 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.09 | 1.99 | 0.4 |
| sz.002443 | 金洲管道 | C33金属制品业 | 9.58 | 7.57 | 0.79 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.25 | 3.2 | 0.45 |
| sz.002444 | 巨星科技 | C33金属制品业 | 29.88 | 18.4 | 0.62 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 5.42 | 2.76 | 2.34 |
| sz.002445 | 中南文化 | C33金属制品业 | 3.26 | 3.17 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 1.52 | 2.24 | 0.43 |
| sz.002478 | 常宝股份 | C33金属制品业 | 5.35 | 5.74 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.46 | 1.21 | 0.5 |
| sz.002487 | 大金重工 | C33金属制品业 | 33.4 | 24.97 | 0.75 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 16.71 | 18.72 | 0.89 |
| sz.002514 | *ST宝馨 | C33金属制品业 | 2.11 | 8.03 | 3.8 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.23 | 0.77 | 0.3 |
| sz.002530 | 金财互联 | C33金属制品业 | 6.92 | 9.71 | 1.4 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.18 | 1.05 | 0.62 |
| sz.002541 | 鸿路钢构 | C33金属制品业 | 20.28 | 16.83 | 0.83 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 2.03 | 2.23 | 1.42 |
| sz.002547 | *ST春兴 | C33金属制品业 | 1.96 | 6.41 | 3.27 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.41 | 0.66 | 0.53 |
| sz.002615 | 哈尔斯 | C33金属制品业 | 5.65 | 6.87 | 1.22 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.71 | 0.57 | 1.01 |
| sz.002652 | 扬子新材 | C33金属制品业 | 4.27 | 4.15 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.83 | 1.01 | 0.47 |
| sz.002701 | 奥瑞金 | C33金属制品业 | 4.3 | 5.1 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.08 | 0.98 | 0.75 |
| sz.002722 | 物产金轮 | C33金属制品业 | 12.3 | 21.63 | 1.76 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.43 | 0.45 | 0.19 |
| sz.002743 | ST富煌 | C33金属制品业 | 3.74 | 7.65 | 2.04 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.26 | 0.85 | 0.11 |
| sz.002752 | 昇兴股份 | C33金属制品业 | 5.23 | 7.2 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.52 | 0.63 | 0.03 |
| sz.002760 | 凤形股份 | C33金属制品业 | 16.21 | 25.35 | 1.56 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.62 | 0.62 | 0.11 |
| sz.002787 | 华源控股 | C33金属制品业 | 17.48 | 12.16 | 0.7 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.96 | 3.12 | 0.24 |
| sz.002791 | 坚朗五金 | C33金属制品业 | 13.97 | 46.16 | 3.3 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.79 | 0.81 | 0.61 |
| sz.002846 | 英联股份 | C33金属制品业 | 9.67 | 11.66 | 1.21 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.8 | 1.34 | 0.37 |
| sz.002850 | 科达利 | C33金属制品业 | 173.76 | 101.49 | 0.58 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 8.39 | 6.96 | 2.07 |
| sz.002969 | 嘉美包装 | C33金属制品业 | 9.5 | 10.22 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.59 | 3.71 | 0.15 |
| sz.002976 | 瑞玛精密 | C33金属制品业 | 16.31 | 21.12 | 1.3 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.81 | 1.76 | 0.36 |
| sz.003043 | 华亚智能 | C33金属制品业 | 46.22 | 49.88 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.77 | 3.29 | 0.67 |
| sz.300185 | 通裕重工 | C33金属制品业 | 2.62 | 3 | 1.14 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.42 | 1.73 | 0.43 |
| sz.300328 | 宜安科技 | C33金属制品业 | 11.39 | 10.79 | 0.95 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.94 | 5.13 | 1.13 |
| sz.300488 | 恒锋工具 | C33金属制品业 | 35.71 | 28.06 | 0.79 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.13 | 2.1 | 0.53 |
| sz.300881 | 盛德鑫泰 | C33金属制品业 | 25.21 | 31.44 | 1.25 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.25 | 0.36 | 0.72 |
| sz.300885 | 海昌新材 | C33金属制品业 | 17.11 | 16.73 | 0.98 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.97 | 0.7 | 0.57 |
| sz.300946 | 恒而达 | C33金属制品业 | 31.68 | 36.61 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.57 | 0.47 | 0.38 |
| sz.300953 | 震裕科技 | C33金属制品业 | 102.43 | 84.84 | 0.83 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 12.43 | 6.99 | 1.08 |
| sz.300985 | 致远新能 | C33金属制品业 | 28.11 | 23.86 | 0.85 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.69 | 1.15 | 0.26 |
| sz.300986 | 志特新材 | C33金属制品业 | 9.91 | 12.86 | 1.3 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.53 | 3.78 | 0.6 |
| sz.300988 | 津荣天宇 | C33金属制品业 | 13.7 | 15.67 | 1.14 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.5 | 0.53 | 0.36 |
| sz.301004 | 嘉益股份 | C33金属制品业 | 31.44 | 30.68 | 0.98 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.33 | 0.31 | 4.68 |
| sz.301040 | 中环海陆 | C33金属制品业 | 21.55 | 26.07 | 1.21 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.45 | 0.52 | 0.29 |
| sz.301055 | 张小泉 | C33金属制品业 | 25.51 | 21.33 | 0.84 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.55 | 0.95 | 0.42 |
| sz.301063 | 海锅股份 | C33金属制品业 | 16.25 | 25.6 | 1.58 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.28 | 0.28 | 0.13 |
| sz.301137 | 哈焊华通 | C33金属制品业 | 26.52 | 29.59 | 1.12 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.64 | 1.1 | 0.86 |
| sz.301160 | 翔楼新材 | C33金属制品业 | 32.32 | 33.29 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.33 | 1.68 | 1.4 |
| sz.301163 | 宏德股份 | C33金属制品业 | 20.09 | 28.18 | 1.4 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.29 | 0.28 | 0.18 |
| sz.301202 | 朗威股份 | C33金属制品业 | 30.1 | 37.47 | 1.24 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.42 | 0.66 | 0.9 |
| sz.301268 | 铭利达 | C33金属制品业 | 10.71 | 25.51 | 2.38 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.48 | 0.42 | 0.29 |
| sz.301307 | 美利信 | C33金属制品业 | 38.27 | 36.3 | 0.95 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.63 | 4.14 | 0.97 |
| sz.301377 | 鼎泰高科 | C33金属制品业 | 191.37 | 90.7 | 0.47 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 11.38 | 11.97 | 1.06 |
| sz.301398 | 星源卓镁 | C33金属制品业 | 41.69 | 40.19 | 0.96 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.2 | 0.92 | 0.97 |
| sz.301522 | 上大股份 | C33金属制品业 | 19.52 | 37.45 | 1.92 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.79 | 0.79 | 0.03 |
| sz.301575 | 艾芬达 | C33金属制品业 | 21.06 | 33.1 | 1.57 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.42 | 0.65 | 0 |
| sz.301587 | 中瑞股份 | C33金属制品业 | 21.18 | 25.84 | 1.22 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.75 | 0.65 | 0.07 |
| sz.301677 | 欣兴工具 | C33金属制品业 | 43.88 | 62.25 | 1.42 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.87 | 1.55 | 0 |
