| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600215 | 派斯林 | C34通用设备制造业 | 5.86 | 7.24 | 1.23 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.88 | 0.68 | 0.64 |
| sh.600218 | 全柴动力 | C34通用设备制造业 | 7.09 | 9.97 | 1.41 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.34 | 0.62 | 0.79 |
| sh.600243 | *ST海华 | C34通用设备制造业 | 3.04 | 6.3 | 2.07 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.14 | 0.18 | 0.25 |
| sh.600320 | 振华重工 | C34通用设备制造业 | 4.29 | 5.05 | 1.18 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.73 | 1.57 | 0.3 |
| sh.600343 | 航天动力 | C34通用设备制造业 | 17.26 | 17.33 | 1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.88 | 4.95 | 0.83 |
| sh.600481 | 双良节能 | C34通用设备制造业 | 3.92 | 6.49 | 1.66 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.6 | 1.5 | 0.91 |
| sh.600592 | 龙溪股份 | C34通用设备制造业 | 15.46 | 12.71 | 0.82 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 4 | 1.82 | 1.01 |
| sh.600619 | 海立股份 | C34通用设备制造业 | 11.93 | 11.76 | 0.99 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.66 | 2.17 | 1.27 |
| sh.600761 | 安徽合力 | C34通用设备制造业 | 15.44 | 10 | 0.65 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.47 | 1.48 | 6.2 |
| sh.600835 | 上海机电 | C34通用设备制造业 | 17.56 | 13.93 | 0.79 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.14 | 1.06 | 2.97 |
| sh.600841 | 动力新科 | C34通用设备制造业 | 5.08 | 8.14 | 1.6 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.52 | 0.66 | 1.01 |
| sh.600875 | 东方电气 | C34通用设备制造业 | 22.69 | 16.84 | 0.74 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 8.72 | 8.23 | 0.95 |
| sh.600894 | 广日股份 | C34通用设备制造业 | 7.56 | 5.82 | 0.77 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.36 | 0.46 | 2.67 |
| sh.601002 | 晋亿实业 | C34通用设备制造业 | 4.67 | 8.89 | 1.9 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.63 | 0.58 | 0.16 |
| sh.601091 | 沈鼓集团 | C34通用设备制造业 | 17.82 | 24.06 | 1.35 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 8.16 | 0 | 0.19 |
| sh.601100 | 恒立液压 | C34通用设备制造业 | 89.1 | 49.55 | 0.56 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 7.32 | 7.34 | 3.29 |
| sh.601177 | 杭齿前进 | C34通用设备制造业 | 12.85 | 12.66 | 0.98 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.18 | 1.14 | 0.25 |
| sh.601369 | 陕鼓动力 | C34通用设备制造业 | 7.93 | 7.26 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.63 | 0.88 | 0.71 |
| sh.601615 | 明阳智能 | C34通用设备制造业 | 8.35 | 16.41 | 1.97 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 5.52 | 4.45 | 0.8 |
| sh.601727 | 上海电气 | C34通用设备制造业 | 6.1 | 8.35 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.4 | 3.07 | 0.22 |
| sh.601882 | 海天精工 | C34通用设备制造业 | 19.89 | 18.73 | 0.94 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.46 | 1.57 | 1.33 |
| sh.601956 | 东贝集团 | C34通用设备制造业 | 4.96 | 6.21 | 1.25 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.34 | 0.71 | 0.21 |
| sh.603011 | 合锻智能 | C34通用设备制造业 | 16.91 | 13.74 | 0.81 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 5.74 | 10.62 | 0.47 |
| sh.603082 | 北自科技 | C34通用设备制造业 | 37.04 | 38.23 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.27 | 2.79 | 1.22 |
| sh.603088 | 宁波精达 | C34通用设备制造业 | 9.09 | 8.33 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.05 | 0.79 | 1.07 |
| sh.603090 | 宏盛股份 | C34通用设备制造业 | 30.28 | 32.43 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.94 | 1.75 | 0.32 |
| sh.603092 | 德力佳 | C34通用设备制造业 | 40.21 | 63.43 | 1.58 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.96 | 0.91 | 0.27 |
| sh.603131 | 上海沪工 | C34通用设备制造业 | 16.15 | 18.98 | 1.18 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 12.13 | 1.95 | 0.43 |
| sh.603173 | 福斯达 | C34通用设备制造业 | 33.49 | 30.2 | 0.9 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.6 | 0.43 | 0.8 |
| sh.603187 | 海容冷链 | C34通用设备制造业 | 10.16 | 14.43 | 1.42 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.53 | 0.58 | 0.85 |
| sh.603194 | 中力股份 | C34通用设备制造业 | 33.96 | 38.4 | 1.13 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.35 | 0.32 | 0.34 |
| sh.603201 | 常润股份 | C34通用设备制造业 | 13.89 | 15.27 | 1.1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.29 | 0.48 | 0.91 |
| sh.603218 | 日月股份 | C34通用设备制造业 | 9.17 | 17.68 | 1.93 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.83 | 0.77 | 0.26 |
| sh.603248 | 锡华科技 | C34通用设备制造业 | 17.64 | 24.91 | 1.41 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.53 | 1.8 | 0.24 |
| sh.603269 | 海鸥股份 | C34通用设备制造业 | 14.97 | 9.33 | 0.62 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.1 | 6.57 | 0.53 |
| sh.603270 | 金帝股份 | C34通用设备制造业 | 26.96 | 27.66 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.07 | 2.51 | 0.23 |
| sh.603277 | 银都股份 | C34通用设备制造业 | 10.78 | 10.42 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.23 | 0.4 | 1.69 |
| sh.603279 | 景津装备 | C34通用设备制造业 | 13.57 | 16.54 | 1.22 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.87 | 1.06 | 0.95 |
| sh.603298 | 杭叉集团 | C34通用设备制造业 | 23.98 | 15.29 | 0.64 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.84 | 1.44 | 1.5 |
| sh.603308 | 应流股份 | C34通用设备制造业 | 32.04 | 22.5 | 0.7 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 7.02 | 8.4 | 1.41 |
| sh.603320 | 迪贝电气 | C34通用设备制造业 | 15.55 | 16.55 | 1.06 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.22 | 0.41 | 0.3 |
| sh.603321 | 梅轮电梯 | C34通用设备制造业 | 6.14 | 7.71 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.24 | 0.48 | 0.09 |
| sh.603325 | 博隆技术 | C34通用设备制造业 | 52.65 | 66.72 | 1.27 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.3 | 0.23 | 1.6 |
| sh.603331 | 百达精工 | C34通用设备制造业 | 10.07 | 12.53 | 1.24 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.16 | 0.86 | 0.37 |
| sh.603356 | 华菱精工 | C34通用设备制造业 | 14.14 | 15.53 | 1.1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.32 | 0.39 | 0.13 |
| sh.603391 | 力聚热能 | C34通用设备制造业 | 71.66 | 52.55 | 0.73 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.1 | 1.65 | 1.24 |
| sh.603400 | 华之杰 | C34通用设备制造业 | 34.65 | 46.16 | 1.33 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.77 | 2.25 | 0.9 |
| sh.603488 | 展鹏科技 | C34通用设备制造业 | 6.49 | 8.71 | 1.34 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.46 | 0.66 | 0.32 |
| sh.603611 | 诺力股份 | C34通用设备制造业 | 15.29 | 17.27 | 1.13 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.38 | 0.29 | 0.81 |
| sh.603617 | 君禾股份 | C34通用设备制造业 | 6.02 | 7.77 | 1.29 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.63 | 0.42 | 0.57 |
| sh.603666 | 亿嘉和 | C34通用设备制造业 | 24.92 | 33.64 | 1.35 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.75 | 1.1 | 0.64 |
| sh.603667 | 五洲新春 | C34通用设备制造业 | 53.22 | 35.24 | 0.66 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 18.06 | 8.82 | 0.79 |
| sh.603699 | 纽威股份 | C34通用设备制造业 | 40.24 | 18.75 | 0.47 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 4.11 | 2.45 | 0.43 |
| sh.603757 | 大元泵业 | C34通用设备制造业 | 40.76 | 35.86 | 0.88 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.03 | 6.2 | 1.39 |
| sh.603901 | 永创智能 | C34通用设备制造业 | 10.18 | 10.85 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.69 | 1.27 | 0.68 |
| sh.603912 | 佳力图 | C34通用设备制造业 | 6.51 | 8.92 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.88 | 1.78 | 0.49 |
| sh.603915 | 国茂股份 | C34通用设备制造业 | 13.91 | 15.67 | 1.13 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.42 | 0.82 | 1.01 |
| sh.603966 | 法兰泰克 | C34通用设备制造业 | 7.14 | 6.97 | 0.98 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.52 | 0.46 | 0.62 |
| sh.605060 | 联德股份 | C34通用设备制造业 | 28.46 | 29.78 | 1.05 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.29 | 1.46 | 1.56 |
| sh.605100 | 华丰股份 | C34通用设备制造业 | 22.8 | 18.19 | 0.8 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.97 | 1.82 | 0.4 |
| sh.605259 | 绿田机械 | C34通用设备制造业 | 17.04 | 18.36 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.15 | 0.14 | 0.93 |
| sh.605286 | 同力天启 | C34通用设备制造业 | 22.17 | 31.94 | 1.44 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.51 | 1.1 | 0.94 |
| sh.605389 | 长龄液压 | C34通用设备制造业 | 61.2 | 33.23 | 0.54 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.88 | 0.73 | 0.43 |
| sz.000404 | 长虹华意 | C34通用设备制造业 | 6.34 | 5.37 | 0.85 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.41 | 0.55 | 0.85 |
| sz.000410 | 沈阳机床 | C34通用设备制造业 | 5.31 | 12.2 | 2.3 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 8.43 | 1.97 | 0.47 |
| sz.000530 | 冰山冷热 | C34通用设备制造业 | 8.7 | 5.29 | 0.61 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 21.1 | 6.25 | 1.56 |
| sz.000570 | 苏常柴A | C34通用设备制造业 | 4.92 | 7.02 | 1.43 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.84 | 0.73 | 0.47 |
| sz.000595 | 新能股份 | C34通用设备制造业 | 5.38 | 5.71 | 1.06 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.76 | 1.61 | 0.79 |
| sz.000777 | 中核科技 | C34通用设备制造业 | 14.9 | 17.87 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.59 | 0.73 | 1.07 |
| sz.000811 | 冰轮环境 | C34通用设备制造业 | 22.46 | 10.67 | 0.47 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 11.73 | 14.56 | 2.31 |
| sz.000816 | 智慧农业 | C34通用设备制造业 | 2.75 | 4.71 | 1.71 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.69 | 1.25 | 0.46 |
| sz.000837 | 秦川机床 | C34通用设备制造业 | 9.51 | 10.28 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.19 | 2.02 | 0.97 |
| sz.000880 | 潍柴重机 | C34通用设备制造业 | 20.63 | 13.31 | 0.64 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.56 | 3.19 | 0.77 |
| sz.000903 | ST云动 | C34通用设备制造业 | 1.69 | 3.57 | 2.11 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.17 | 0.34 | 0.76 |
| sz.001225 | 和泰机电 | C34通用设备制造业 | 34.04 | 43.51 | 1.28 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.88 | 0.98 | 0.37 |
| sz.001226 | 拓山重工 | C34通用设备制造业 | 34.55 | 34 | 0.98 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.3 | 0.37 | 0.65 |
| sz.001268 | 联合精密 | C34通用设备制造业 | 19.8 | 19.36 | 0.98 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.5 | 0.97 | 0.52 |
| sz.001288 | 运机集团 | C34通用设备制造业 | 28.49 | 20 | 0.7 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 1.39 | 1.57 | 1.7 |
| sz.001306 | 夏厦精密 | C34通用设备制造业 | 58.6 | 74.66 | 1.27 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.82 | 0.53 | 0.52 |
| sz.001379 | 腾达科技 | C34通用设备制造业 | 14.41 | 22.11 | 1.53 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.5 | 0.33 | 0.43 |
| sz.001380 | 华纬科技 | C34通用设备制造业 | 14.47 | 18.92 | 1.31 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.27 | 0.38 | 1.53 |
| sz.001696 | 宗申动力 | C34通用设备制造业 | 13.12 | 11.88 | 0.91 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.28 | 7.27 | 0.97 |
| sz.002011 | 盾安环境 | C34通用设备制造业 | 11.26 | 10.27 | 0.91 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 4.04 | 4.23 | 1.47 |
| sz.002046 | 国机精工 | C34通用设备制造业 | 43.12 | 16.53 | 0.38 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 7 | 7.22 | 2.45 |
| sz.002050 | 三花智控 | C34通用设备制造业 | 33.67 | 26.49 | 0.79 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 20.02 | 17.58 | 9.8 |
| sz.002122 | ST汇洲 | C34通用设备制造业 | 2.69 | 5.38 | 2 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.34 | 0.34 | 0.27 |
| sz.002158 | 汉钟精机 | C34通用设备制造业 | 20.91 | 14.61 | 0.7 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.71 | 2.34 | 2.19 |
| sz.002164 | 宁波东力 | C34通用设备制造业 | 18.68 | 8.03 | 0.43 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 13.92 | 5.29 | 0.53 |
| sz.002202 | 金风科技 | C34通用设备制造业 | 15.13 | 13.84 | 0.91 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 14.73 | 18.53 | 1.07 |
| sz.002204 | 大连重工 | C34通用设备制造业 | 4.93 | 5.37 | 1.09 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.17 | 1.5 | 0.5 |
| sz.002248 | 华东数控 | C34通用设备制造业 | 8.58 | 10.37 | 1.21 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.97 | 2.43 | 0.3 |
| sz.002255 | 海陆重工 | C34通用设备制造业 | 7.02 | 7.56 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.8 | 0.65 | 0.47 |
| sz.002272 | 川润股份 | C34通用设备制造业 | 11.5 | 10 | 0.87 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.11 | 3.67 | 0.74 |
| sz.002347 | 泰尔股份 | C34通用设备制造业 | 6.36 | 6.84 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.33 | 1.93 | 0.32 |
| sz.002367 | 康力电梯 | C34通用设备制造业 | 4.97 | 6.81 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.4 | 0.87 | 0.79 |
| sz.002418 | 康盛股份 | C34通用设备制造业 | 3.71 | 4.22 | 1.14 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.49 | 5.41 | 0.45 |
| sz.002438 | 江苏神通 | C34通用设备制造业 | 12.37 | 11.49 | 0.93 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.56 | 0.85 | 1.28 |
| sz.002480 | 新筑股份 | C34通用设备制造业 | 5.38 | 7.38 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.41 | 0.64 | 0.19 |
| sz.002483 | 润邦股份 | C34通用设备制造业 | 5.6 | 5.72 | 1.02 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.59 | 1.1 | 0.32 |
| sz.002520 | 日发精机 | C34通用设备制造业 | 6.35 | 7.25 | 1.14 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.23 | 2.58 | 0.31 |
| sz.002523 | 天桥起重 | C34通用设备制造业 | 3.36 | 3.26 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.72 | 0.69 | 1.1 |
| sz.002527 | 新时达 | C34通用设备制造业 | 10.18 | 11.4 | 1.12 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.23 | 0.78 | 0.43 |
| sz.002529 | 海源复材 | C34通用设备制造业 | 6.6 | 13.58 | 2.06 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.21 | 0.4 | 0.4 |
| sz.002534 | 西子洁能 | C34通用设备制造业 | 14.19 | 13.04 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.65 | 1.66 | 0.73 |
| sz.002559 | 亚威股份 | C34通用设备制造业 | 7.77 | 8.92 | 1.15 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.07 | 1.54 | 0.7 |
| sz.002598 | ST章鼓 | C34通用设备制造业 | 6.68 | 9.47 | 1.42 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.13 | 0.14 | 0.94 |
| sz.002630 | *ST华西 | C34通用设备制造业 | 1.9 | 3.36 | 1.77 | 1 | 2026-11-06 | UP | O | 0.29 | 0.34 | 0.55 |
| sz.002633 | 申科股份 | C34通用设备制造业 | 14.3 | 13.28 | 0.93 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.4 | 0.38 | 0.39 |
| sz.002639 | 雪人集团 | C34通用设备制造业 | 14.5 | 11.57 | 0.8 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 15.64 | 11.18 | 0.54 |
| sz.002685 | 华东重机 | C34通用设备制造业 | 4.62 | 6.28 | 1.36 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.71 | 1.48 | 0.41 |
| sz.002686 | 亿利达 | C34通用设备制造业 | 5.47 | 7.46 | 1.36 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.37 | 1.02 | 0.45 |
| sz.002689 | ST远智 | C34通用设备制造业 | 2.79 | 4.59 | 1.65 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.11 | 0.13 | 0.29 |
| sz.002698 | 博实股份 | C34通用设备制造业 | 10.8 | 13.21 | 1.22 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.06 | 1.58 | 1.41 |
| sz.002747 | 埃斯顿 | C34通用设备制造业 | 28.46 | 22.27 | 0.78 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 21.72 | 15.27 | 1.59 |
| sz.002774 | 快意电梯 | C34通用设备制造业 | 13.41 | 8.7 | 0.65 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.06 | 2.01 | 0.24 |
| sz.002795 | 永和智控 | C34通用设备制造业 | 6.55 | 7.04 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.82 | 1.23 | 0.14 |
| sz.002816 | *ST和科 | C34通用设备制造业 | 16.66 | 21.55 | 1.29 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.35 | 0.34 | 0.17 |
| sz.002843 | 泰嘉股份 | C34通用设备制造业 | 13.53 | 18.6 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.03 | 1.31 | 0.72 |
| sz.002871 | 伟隆股份 | C34通用设备制造业 | 14.07 | 11.39 | 0.81 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.35 | 0.58 | 0.66 |
| sz.002877 | 智能自控 | C34通用设备制造业 | 7.8 | 9.19 | 1.18 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.48 | 0.72 | 0.24 |
| sz.002884 | 凌霄泵业 | C34通用设备制造业 | 15.81 | 13.48 | 0.85 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.53 | 0.32 | 3.05 |
| sz.002896 | 中大力德 | C34通用设备制造业 | 57.46 | 43.53 | 0.76 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.56 | 5.67 | 0.75 |
| sz.002903 | 宇环数控 | C34通用设备制造业 | 26.8 | 22.02 | 0.82 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 3.24 | 3.63 | 0.51 |
| sz.002921 | 联诚精密 | C34通用设备制造业 | 16.19 | 17.65 | 1.09 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.94 | 0.98 | 0.16 |
| sz.002943 | 宇晶股份 | C34通用设备制造业 | 30.89 | 23.71 | 0.77 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 6.08 | 3.63 | 0.85 |
| sz.003025 | 思进智能 | C34通用设备制造业 | 11.33 | 12.25 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.4 | 0.39 | 1.65 |
| sz.300004 | 南风股份 | C34通用设备制造业 | 6.78 | 9.82 | 1.45 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.87 | 1.97 | 0.47 |
| sz.300024 | 机器人 | C34通用设备制造业 | 13.38 | 16.98 | 1.27 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.62 | 3.6 | 0.71 |
| sz.300083 | 创世纪 | C34通用设备制造业 | 10.93 | 8.59 | 0.79 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 7.44 | 8.48 | 1.24 |
| sz.300091 | *ST金灵 | C34通用设备制造业 | 2.07 | 3.54 | 1.71 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.09 | 0.1 | 0.68 |
| sz.300095 | 华伍股份 | C34通用设备制造业 | 7.82 | 9.63 | 1.23 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.59 | 0.68 | 0.58 |
| sz.300126 | 锐奇股份 | C34通用设备制造业 | 5.58 | 9.68 | 1.73 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.36 | 0.28 | 0.12 |
| sz.300145 | 南方泵业 | C34通用设备制造业 | 3.92 | 4.07 | 1.04 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.71 | 3.19 | 0.7 |
| sz.300152 | *ST动力 | C34通用设备制造业 | 1.45 | 4.58 | 3.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.23 | 0.28 | 0.33 |
| sz.300154 | 瑞凌股份 | C34通用设备制造业 | 12.54 | 7.21 | 0.58 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.78 | 1.71 | 0.62 |
| sz.300157 | 新锦动力 | C34通用设备制造业 | 3.22 | 6.55 | 2.03 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.55 | 1.15 | 0.2 |
| sz.300161 | 华中数控 | C34通用设备制造业 | 25.89 | 24.69 | 0.95 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.99 | 1.23 | 1.38 |
| sz.300193 | 佳士科技 | C34通用设备制造业 | 7.33 | 7.54 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.42 | 0.34 | 0.63 |
| sz.300222 | 科大智能 | C34通用设备制造业 | 8.23 | 12.62 | 1.53 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.57 | 1.56 | 0.38 |
| sz.300257 | 开山股份 | C34通用设备制造业 | 13.42 | 16.29 | 1.21 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.58 | 1.83 | 0.48 |
| sz.300260 | 新莱应材 | C34通用设备制造业 | 45.6 | 31.89 | 0.7 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 9.85 | 8.76 | 4.18 |
| sz.300263 | 隆华科技 | C34通用设备制造业 | 7.47 | 8.44 | 1.13 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.57 | 3.54 | 0.8 |
| sz.300277 | 汽轮科技 | C34通用设备制造业 | 11.29 | 11.48 | 1.02 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.19 | 2.19 | 0.86 |
| sz.300342 | 天银机电 | C34通用设备制造业 | 27.35 | 21.08 | 0.77 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 6.88 | 4.58 | 1.64 |
| sz.300411 | 金盾股份 | C34通用设备制造业 | 8.23 | 11.84 | 1.44 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.75 | 1.57 | 0.51 |
| sz.300420 | 五洋自控 | C34通用设备制造业 | 5.5 | 4.62 | 0.84 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 5.2 | 5.75 | 0.43 |
| sz.300421 | 力星股份 | C34通用设备制造业 | 16.53 | 13.85 | 0.84 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.44 | 1.35 | 0.92 |
| sz.300441 | 鲍斯股份 | C34通用设备制造业 | 6.67 | 8.45 | 1.27 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.28 | 0.35 | 0.18 |
| sz.300470 | 中密控股 | C34通用设备制造业 | 27.94 | 31.2 | 1.12 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.79 | 0.49 | 2.11 |
| sz.300486 | 东杰智能 | C34通用设备制造业 | 16.3 | 12.86 | 0.79 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.52 | 1.89 | 0.24 |
| sz.300503 | 昊志机电 | C34通用设备制造业 | 57.95 | 25.05 | 0.43 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 12.53 | 9.54 | 0.62 |
| sz.300509 | 新美星 | C34通用设备制造业 | 7.65 | 8.04 | 1.05 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.44 | 0.45 | 0.29 |
| sz.300512 | 中亚股份 | C34通用设备制造业 | 6.61 | 10.65 | 1.61 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.3 | 0.28 | 0.02 |
| sz.300540 | 蜀道装备 | C34通用设备制造业 | 19.92 | 19.95 | 1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.3 | 2.88 | 0.62 |
| sz.300551 | 古鳌科技 | C34通用设备制造业 | 9.33 | 12.82 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.74 | 1.13 | 0.81 |
| sz.300607 | 拓斯达 | C34通用设备制造业 | 28.89 | 26.88 | 0.93 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 7.11 | 9.85 | 0.97 |
| sz.300669 | 沪宁股份 | C34通用设备制造业 | 20.52 | 17.22 | 0.84 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.37 | 0.41 | 0.86 |
| sz.300718 | 长盛轴承 | C34通用设备制造业 | 50.15 | 42.77 | 0.85 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 5.16 | 4.6 | 1.68 |
| sz.300772 | 运达股份 | C34通用设备制造业 | 9.37 | 14.65 | 1.56 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 1.53 | 1.58 | 0.56 |
| sz.300780 | 德恩精工 | C34通用设备制造业 | 18.35 | 19.88 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.41 | 1.46 | 0.18 |
| sz.300809 | 华辰装备 | C34通用设备制造业 | 20.41 | 28.32 | 1.39 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.06 | 1.11 | 0.91 |
| sz.300817 | 双飞集团 | C34通用设备制造业 | 16 | 16.06 | 1 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.92 | 0.63 | 0.7 |
| sz.300838 | 浙江力诺 | C34通用设备制造业 | 12.24 | 16.53 | 1.35 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.4 | 0.36 | 0.04 |
| sz.300850 | 新强联 | C34通用设备制造业 | 24.8 | 40.5 | 1.63 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 3.54 | 4.6 | 0.73 |
| sz.300853 | 申昊科技 | C34通用设备制造业 | 28.25 | 26.63 | 0.94 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.94 | 1.6 | 0.22 |
| sz.300904 | 威力传动 | C34通用设备制造业 | 37.97 | 63.41 | 1.67 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.52 | 0.78 | 0.16 |
| sz.300931 | 通用电梯 | C34通用设备制造业 | 14.41 | 10.39 | 0.72 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.92 | 1.6 | 0.31 |
| sz.300943 | 春晖智控 | C34通用设备制造业 | 23.95 | 20.63 | 0.86 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.43 | 3.59 | 0.37 |
| sz.300971 | 博亚精工 | C34通用设备制造业 | 15.65 | 19.62 | 1.25 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.39 | 0.39 | 0.29 |
| sz.300984 | 金沃股份 | C34通用设备制造业 | 32.27 | 31.27 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.03 | 1.81 | 0.85 |
