| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600055 | 万东医疗 | C35专用设备制造业 | 10.58 | 12.87 | 1.22 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.58 | 0.57 | 2.79 |
| sh.600169 | ST太重 | C35专用设备制造业 | 2.21 | 4.28 | 1.94 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| sh.600184 | 光电股份 | C35专用设备制造业 | 14.46 | 16.04 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.77 | 3.66 | 1.26 |
| sh.600262 | 北方股份 | C35专用设备制造业 | 14.28 | 12.31 | 0.86 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.93 | 0.93 | 2.04 |
| sh.600302 | ST标准 | C35专用设备制造业 | 5.97 | 6.94 | 1.16 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.24 | 0.26 | 0.39 |
| sh.600388 | 紫金龙净 | C35专用设备制造业 | 17.47 | 10.68 | 0.61 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 2.1 | 1.95 | 1.68 |
| sh.600444 | 国机通用 | C35专用设备制造业 | 12.49 | 13.57 | 1.09 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.37 | 0.37 | 1.23 |
| sh.600499 | 科达制造 | C35专用设备制造业 | 11.4 | 10.37 | 0.91 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.57 | 3.76 | 1.74 |
| sh.600501 | 航天晨光 | C35专用设备制造业 | 17.11 | 14.37 | 0.84 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 6.28 | 2.06 | 0.77 |
| sh.600520 | 三佳科技 | C35专用设备制造业 | 20.3 | 18.43 | 0.91 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.99 | 1.73 | 1.07 |
| sh.600526 | 菲达环保 | C35专用设备制造业 | 4.47 | 9.6 | 2.15 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.35 | 0.35 | 0.4 |
| sh.600528 | 中铁工业 | C35专用设备制造业 | 7.11 | 10.25 | 1.44 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.97 | 0.62 | 0.36 |
| sh.600545 | 卓郎智能 | C35专用设备制造业 | 3.08 | 6.63 | 2.15 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.95 | 3.06 | 0.45 |
| sh.600560 | 金自天正 | C35专用设备制造业 | 10.71 | 12.08 | 1.13 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.41 | 0.54 | 1.29 |
| sh.600579 | 中化装备 | C35专用设备制造业 | 6.69 | 8.2 | 1.23 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.25 | 0.35 | 0.78 |
| sh.600582 | 天地科技 | C35专用设备制造业 | 5.32 | 4.2 | 0.79 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.35 | 1.25 | 1.17 |
| sh.600587 | 新华医疗 | C35专用设备制造业 | 12.78 | 14.93 | 1.17 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.15 | 1.15 | 1.37 |
| sh.600815 | 厦工股份 | C35专用设备制造业 | 2.84 | 5.42 | 1.91 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.37 | 3.34 | 0.64 |
| sh.600817 | 宇通重工 | C35专用设备制造业 | 8.83 | 8.78 | 0.99 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.2 | 0.23 | 1.77 |
| sh.600843 | 上工申贝 | C35专用设备制造业 | 7.26 | 10.5 | 1.45 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 1.22 | 1.58 | 0.79 |
| sh.600855 | 航天长峰 | C35专用设备制造业 | 12.11 | 15.05 | 1.24 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.9 | 1.08 | 0.97 |
| sh.600860 | 京城股份 | C35专用设备制造业 | 8.15 | 10.75 | 1.32 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.41 | 1.04 | 1.01 |
| sh.600980 | 北矿科技 | C35专用设备制造业 | 17.39 | 16.75 | 0.96 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.62 | 0.53 | 0.89 |
| sh.601038 | 一拖股份 | C35专用设备制造业 | 14.05 | 10.21 | 0.73 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 1.13 | 1.16 | 1.5 |
| sh.601106 | 中国一重 | C35专用设备制造业 | 2.9 | 5.87 | 2.02 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.37 | 1.51 | 0.12 |
| sh.601399 | 国机重装 | C35专用设备制造业 | 3.08 | 3.87 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.93 | 1.88 | 0.14 |
| sh.601608 | 中信重工 | C35专用设备制造业 | 4.59 | 4.92 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.66 | 1.47 | 0.23 |
| sh.601717 | 中创智领 | C35专用设备制造业 | 15.2 | 8.68 | 0.57 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.8 | 2.63 | 0.87 |
| sh.601798 | 蓝科高新 | C35专用设备制造业 | 6.95 | 9.4 | 1.35 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.39 | 0.4 | 0.15 |
| sh.603012 | 创力集团 | C35专用设备制造业 | 7.61 | 7.49 | 0.98 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.06 | 2.17 | 0.12 |
| sh.603014 | 威高血净 | C35专用设备制造业 | 34.86 | 37.9 | 1.09 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.54 | 0.47 | 0.5 |
| sh.603029 | 天鹅股份 | C35专用设备制造业 | 15.67 | 20.31 | 1.3 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.09 | 0.67 | 0.12 |
| sh.603032 | 德新科技 | C35专用设备制造业 | 15.64 | 20.59 | 1.32 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.56 | 1.59 | 0.85 |
| sh.603036 | 如通股份 | C35专用设备制造业 | 12.21 | 16.01 | 1.31 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.53 | 0.83 | 0.17 |
| sh.603061 | 金海通 | C35专用设备制造业 | 235.31 | 155.67 | 0.66 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 11.62 | 11.25 | 0.61 |
| sh.603076 | 乐惠国际 | C35专用设备制造业 | 18.85 | 29.86 | 1.58 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.46 | 0.37 | 0.61 |
| sh.603081 | 大丰实业 | C35专用设备制造业 | 10.71 | 13.25 | 1.24 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3 | 0.87 | 0.15 |
| sh.603095 | 越剑智能 | C35专用设备制造业 | 11.91 | 14.55 | 1.22 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.42 | 1.03 | 0.42 |
| sh.603135 | 中重科技 | C35专用设备制造业 | 8.08 | 11.31 | 1.4 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.37 | 0.7 | 0.11 |
| sh.603169 | 兰石重装 | C35专用设备制造业 | 5.54 | 8.79 | 1.59 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.7 | 0.65 | 0.16 |
| sh.603203 | 快克智能 | C35专用设备制造业 | 31.62 | 27.85 | 0.88 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.2 | 3.01 | 1.22 |
| sh.603205 | 健尔康 | C35专用设备制造业 | 21.15 | 31 | 1.47 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.17 | 0.24 | 0 |
| sh.603273 | 天元智能 | C35专用设备制造业 | 15.07 | 21.91 | 1.45 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.94 | 0.56 | 0.03 |
| sh.603280 | 南方路机 | C35专用设备制造业 | 24.57 | 29.31 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.01 | 0.81 | 0.47 |
| sh.603282 | 亚光股份 | C35专用设备制造业 | 13.59 | 21.02 | 1.55 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.43 | 0.27 | 0.04 |
| sh.603283 | 赛腾股份 | C35专用设备制造业 | 36.58 | 30.19 | 0.83 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 6.44 | 7.09 | 1.93 |
| sh.603289 | 泰瑞机器 | C35专用设备制造业 | 9.05 | 9.78 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.23 | 0.73 | 0.21 |
| sh.603309 | 维力医疗 | C35专用设备制造业 | 11.1 | 14.18 | 1.28 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.38 | 0.38 | 0.18 |
| sh.603311 | 金海高科 | C35专用设备制造业 | 23.25 | 16.91 | 0.73 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.8 | 1.24 | 0.12 |
| sh.603324 | 盛剑科技 | C35专用设备制造业 | 19.96 | 30.66 | 1.54 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.6 | 0.78 | 0.16 |
| sh.603337 | 杰克科技 | C35专用设备制造业 | 45.48 | 28.04 | 0.62 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 10.95 | 3.53 | 2.66 |
| sh.603338 | 浙江鼎力 | C35专用设备制造业 | 60.13 | 49.14 | 0.82 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.26 | 2.1 | 4.05 |
| sh.603396 | 金辰股份 | C35专用设备制造业 | 26.73 | 52.46 | 1.96 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.45 | 2.28 | 0.49 |
| sh.603638 | 艾迪精密 | C35专用设备制造业 | 18.11 | 19.33 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.9 | 1.73 | 1.46 |
| sh.603656 | 泰禾智能 | C35专用设备制造业 | 18.72 | 16.46 | 0.88 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.85 | 0.57 | 0.29 |
| sh.603690 | 至纯科技 | C35专用设备制造业 | 19.19 | 28.79 | 1.5 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.86 | 5.8 | 0.99 |
| sh.603698 | 航天工程 | C35专用设备制造业 | 18.83 | 23.45 | 1.25 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.39 | 2.35 | 0.14 |
| sh.603789 | ST星农 | C35专用设备制造业 | 5.56 | 12.73 | 2.29 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.08 | 0.15 | 0.03 |
| sh.603800 | 洪田股份 | C35专用设备制造业 | 35.52 | 30.06 | 0.85 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.4 | 2.67 | 0.71 |
| sh.603855 | 华荣股份 | C35专用设备制造业 | 18.9 | 15.06 | 0.8 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.16 | 0.41 | 2.22 |
| sh.603895 | 天永智能 | C35专用设备制造业 | 24.25 | 26.91 | 1.11 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.41 | 0.33 | 0.27 |
| sh.603917 | 合力科技 | C35专用设备制造业 | 12.31 | 15.71 | 1.28 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.47 | 0.45 | 0.29 |
| sh.603956 | 威派格 | C35专用设备制造业 | 6.67 | 9.15 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 1.68 | 1.89 | 0.01 |
| sh.603987 | 康德莱 | C35专用设备制造业 | 7.23 | 11.95 | 1.65 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.25 | 0.29 | 0.42 |
| sh.605186 | 健麾信息 | C35专用设备制造业 | 20.46 | 29.57 | 1.45 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.52 | 0.51 | 0.69 |
| sh.605305 | 中际联合 | C35专用设备制造业 | 31.03 | 33.45 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.17 | 1.29 | 0.76 |
| sh.605369 | 拱东医疗 | C35专用设备制造业 | 17.67 | 27.13 | 1.54 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.35 | 0.32 | 0.53 |
| sz.000157 | 中联重科 | C35专用设备制造业 | 6.17 | 5.25 | 0.85 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 4.18 | 2.91 | 1.67 |
| sz.000425 | 徐工机械 | C35专用设备制造业 | 7.17 | 5.2 | 0.73 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 8.3 | 8.47 | 2.29 |
| sz.000519 | 中兵红箭 | C35专用设备制造业 | 13.81 | 14.64 | 1.06 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.97 | 6.86 | 2.16 |
| sz.000528 | 柳工 | C35专用设备制造业 | 8.45 | 6.87 | 0.81 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.95 | 2.53 | 2.01 |
| sz.000551 | 创元科技 | C35专用设备制造业 | 11.58 | 7.95 | 0.69 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.35 | 1.59 | 1.43 |
| sz.000680 | 山推股份 | C35专用设备制造业 | 9.31 | 6.13 | 0.66 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.01 | 1.78 | 0.78 |
| sz.000821 | ST京机 | C35专用设备制造业 | 6.95 | 12.95 | 1.86 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.67 | 0.48 | 0.68 |
| sz.000852 | 石化机械 | C35专用设备制造业 | 5.05 | 7.7 | 1.53 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.56 | 1.04 | 0.79 |
| sz.000856 | 冀东装备 | C35专用设备制造业 | 8.52 | 12.62 | 1.48 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.43 | 0.49 | 0.65 |
| sz.000967 | 盈峰环境 | C35专用设备制造业 | 6.35 | 7.27 | 1.14 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.37 | 5.19 | 1.05 |
| sz.001223 | 欧克科技 | C35专用设备制造业 | 32.11 | 35.28 | 1.1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.39 | 0.86 | 0.77 |
| sz.001256 | 炜冈科技 | C35专用设备制造业 | 18.11 | 21.66 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.42 | 0.59 | 0.65 |
| sz.001336 | 楚环科技 | C35专用设备制造业 | 15.52 | 18.9 | 1.22 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.48 | 0.66 | 0.18 |
| sz.001360 | 南矿集团 | C35专用设备制造业 | 18.15 | 18.07 | 1 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.66 | 1.29 | 0.26 |
| sz.001395 | 亚联机械 | C35专用设备制造业 | 24.11 | 33.13 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.35 | 0.45 | 0.46 |
| sz.001400 | 江顺科技 | C35专用设备制造业 | 95.64 | 78.25 | 0.82 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.66 | 2.68 | 1.68 |
| sz.002006 | 精工科技 | C35专用设备制造业 | 12.32 | 11.98 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.98 | 0.86 | 1.42 |
| sz.002008 | 大族激光 | C35专用设备制造业 | 52.4 | 28.67 | 0.55 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 34.23 | 36.42 | 4.8 |
| sz.002009 | 天奇股份 | C35专用设备制造业 | 17.01 | 15.41 | 0.91 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 6.68 | 3.01 | 1.49 |
| sz.002021 | 中捷资源 | C35专用设备制造业 | 2.18 | 3.13 | 1.44 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.64 | 0.64 | 0.63 |
| sz.002031 | 巨轮智能 | C35专用设备制造业 | 5.1 | 4.83 | 0.95 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 6.58 | 6.85 | 1.33 |
| sz.002073 | 软控股份 | C35专用设备制造业 | 6.01 | 9.22 | 1.53 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.47 | 0.89 | 0.37 |
| sz.002097 | 山河智能 | C35专用设备制造业 | 6.19 | 8.85 | 1.43 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.67 | 1.75 | 0.57 |
| sz.002111 | 威海广泰 | C35专用设备制造业 | 7.77 | 9.59 | 1.23 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.63 | 0.74 | 1.06 |
| sz.002177 | 御银股份 | C35专用设备制造业 | 5.17 | 6.53 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.93 | 1.56 | 0.59 |
| sz.002209 | 达意隆 | C35专用设备制造业 | 11.69 | 10.73 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.53 | 0.7 | 0.66 |
| sz.002223 | 鱼跃医疗 | C35专用设备制造业 | 28.93 | 25.45 | 0.88 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.83 | 2.86 | 17.67 |
| sz.002278 | 神开股份 | C35专用设备制造业 | 7.12 | 9.03 | 1.27 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.75 | 1.11 | 0.31 |
| sz.002337 | 赛象科技 | C35专用设备制造业 | 4.65 | 7.13 | 1.53 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.25 | 0.65 | 0.05 |
| sz.002353 | 杰瑞股份 | C35专用设备制造业 | 79.44 | 37.87 | 0.48 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 25.3 | 22.18 | 2.67 |
| sz.002366 | 融发核电 | C35专用设备制造业 | 5.31 | 7.33 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.58 | 2.41 | 0.37 |
| sz.002371 | 北方华创 | C35专用设备制造业 | 560 | 159.91 | 0.29 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 71.39 | 48.12 | 6.5 |
| sz.002430 | 杭氧股份 | C35专用设备制造业 | 26.51 | 17.21 | 0.65 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 4.03 | 4.61 | 2.25 |
| sz.002432 | 九安医疗 | C35专用设备制造业 | 52.2 | 31.09 | 0.6 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 13.76 | 11.3 | 1.02 |
| sz.002490 | 山东墨龙 | C35专用设备制造业 | 6.76 | 7.27 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.3 | 3.9 | 0.22 |
| sz.002526 | 山东矿机 | C35专用设备制造业 | 2.82 | 3.02 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.67 | 0.98 | 0.37 |
| sz.002535 | 林州重机 | C35专用设备制造业 | 2.47 | 4.7 | 1.9 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.92 | 0.91 | 0.14 |
| sz.002551 | 尚荣医疗 | C35专用设备制造业 | 2.96 | 6.74 | 2.28 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.44 | 0.49 | 0.29 |
| sz.002564 | 天沃科技 | C35专用设备制造业 | 4.11 | 6.63 | 1.61 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.52 | 1.21 | 0.2 |
| sz.002595 | 豪迈科技 | C35专用设备制造业 | 42.6 | 20.03 | 0.47 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.46 | 2.03 | 5.06 |
| sz.002611 | 东方精工 | C35专用设备制造业 | 13.91 | 9.44 | 0.68 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 4.28 | 3.09 | 0.87 |
| sz.002613 | 北玻股份 | C35专用设备制造业 | 3.27 | 4.6 | 1.41 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.79 | 1.09 | 0.35 |
| sz.002651 | 利君股份 | C35专用设备制造业 | 7.62 | 9.52 | 1.25 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.52 | 1.65 | 0.45 |
| sz.002690 | 美亚光电 | C35专用设备制造业 | 16.91 | 17.05 | 1.01 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.31 | 0.88 | 2.11 |
| sz.002691 | *ST冀凯 | C35专用设备制造业 | 3.79 | 7.8 | 2.06 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.11 | 0.1 | 0.56 |
| sz.002730 | 电光科技 | C35专用设备制造业 | 15.33 | 15.17 | 0.99 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.13 | 1.82 | 0.45 |
| sz.002757 | 南兴股份 | C35专用设备制造业 | 15.72 | 16.54 | 1.05 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.73 | 3.18 | 0.55 |
| sz.002779 | 中坚科技 | C35专用设备制造业 | 81.4 | 46.05 | 0.57 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.64 | 2.64 | 0.48 |
| sz.002786 | 银宝山新 | C35专用设备制造业 | 6.5 | 10.72 | 1.65 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.65 | 0.56 | 0.13 |
| sz.002833 | 弘亚数控 | C35专用设备制造业 | 16.37 | 15.98 | 0.98 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.92 | 0.92 | 1.48 |
| sz.002837 | 英维克 | C35专用设备制造业 | 37.33 | 37.52 | 1.01 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 13.48 | 23.08 | 2.96 |
| sz.002890 | 弘宇股份 | C35专用设备制造业 | 13.46 | 11.55 | 0.86 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.2 | 0.29 | 0.58 |
| sz.002901 | 大博医疗 | C35专用设备制造业 | 42.3 | 43.78 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.65 | 0.7 | 0.5 |
| sz.002931 | 锋龙股份 | C35专用设备制造业 | 39.87 | 25.59 | 0.64 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 5.71 | 3.53 | 0.35 |
| sz.002957 | 科瑞技术 | C35专用设备制造业 | 24.97 | 25.33 | 1.01 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.22 | 6.71 | 0.2 |
| sz.002975 | 博杰股份 | C35专用设备制造业 | 73.88 | 62.26 | 0.84 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 9.39 | 12.3 | 0.49 |
| sz.002997 | 瑞鹄模具 | C35专用设备制造业 | 24.5 | 27.86 | 1.14 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.49 | 0.78 | 2.13 |
| sz.003036 | 泰坦股份 | C35专用设备制造业 | 29.34 | 22.09 | 0.75 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.55 | 3.98 | 0.47 |
| sz.300003 | 乐普医疗 | C35专用设备制造业 | 12.61 | 19.04 | 1.51 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.51 | 2.61 | 0.96 |
| sz.300030 | 阳普医疗 | C35专用设备制造业 | 6.9 | 10.12 | 1.47 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.74 | 0.79 | 0.3 |
| sz.300049 | 福瑞医科 | C35专用设备制造业 | 47.89 | 25.68 | 0.54 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 6.73 | 3.68 | 0.97 |
| sz.300056 | 中创环保 | C35专用设备制造业 | 7.5 | 10.33 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.85 | 0.86 | 0.5 |
| sz.300092 | 科新机电 | C35专用设备制造业 | 10.46 | 11.51 | 1.1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.33 | 0.42 | 0.86 |
| sz.300097 | 智云股份 | C35专用设备制造业 | 7.84 | 10.97 | 1.4 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.71 | 1.58 | 0.43 |
| sz.300099 | 尤洛卡 | C35专用设备制造业 | 5.59 | 7.02 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.5 | 0.75 | 0.47 |
| sz.300130 | 新国都 | C35专用设备制造业 | 17.68 | 18.1 | 1.02 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.22 | 2.19 | 1.18 |
| sz.300151 | 昌红科技 | C35专用设备制造业 | 15.56 | 15.67 | 1.01 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.71 | 2.7 | 0.92 |
| sz.300159 | 新研股份 | C35专用设备制造业 | 2.46 | 3.93 | 1.6 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.92 | 0.92 | 0.34 |
| sz.300171 | 东富龙 | C35专用设备制造业 | 13.69 | 17.04 | 1.24 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.02 | 2.77 | 0.72 |
| sz.300173 | ST福能 | C35专用设备制造业 | 3.08 | 6.73 | 2.19 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.16 | 0.18 | 0.24 |
| sz.300195 | 长荣股份 | C35专用设备制造业 | 4.86 | 8.74 | 1.8 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.55 | 0.58 | 0.19 |
| sz.300201 | 海伦哲 | C35专用设备制造业 | 10.81 | 5.82 | 0.54 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 4.75 | 3.8 | 0.79 |
| sz.300206 | 理邦仪器 | C35专用设备制造业 | 12.04 | 10.79 | 0.9 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.76 | 0.59 | 1.37 |
| sz.300210 | 森远股份 | C35专用设备制造业 | 6.49 | 7.77 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.45 | 0.53 | 1.02 |
| sz.300217 | 东方电热 | C35专用设备制造业 | 4.26 | 4.51 | 1.06 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 1.53 | 0.73 | 1.23 |
| sz.300228 | 富瑞特装 | C35专用设备制造业 | 5.95 | 8.75 | 1.47 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.5 | 0.74 | 0.43 |
| sz.300238 | 冠昊生物 | C35专用设备制造业 | 10.69 | 18.94 | 1.77 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.54 | 0.59 | 0.44 |
| sz.300246 | 宝莱特 | C35专用设备制造业 | 13.06 | 13.83 | 1.06 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.84 | 1.63 | 0.52 |
| sz.300276 | 三丰智能 | C35专用设备制造业 | 6.28 | 7.25 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.74 | 1.77 | 0.5 |
| sz.300278 | 华昌达 | C35专用设备制造业 | 3.59 | 6.08 | 1.69 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.92 | 0.68 | 0.38 |
| sz.300281 | 金明精机 | C35专用设备制造业 | 6.17 | 6.63 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.39 | 0.51 | 0.72 |
| sz.300293 | 蓝英装备 | C35专用设备制造业 | 13.05 | 18 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.72 | 0.62 | 0.63 |
| sz.300298 | 三诺生物 | C35专用设备制造业 | 19.05 | 20.44 | 1.07 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.74 | 1.3 | 2.71 |
| sz.300307 | 慈星股份 | C35专用设备制造业 | 8.71 | 8.26 | 0.95 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 7.07 | 3.41 | 0.17 |
| sz.300314 | 戴维医疗 | C35专用设备制造业 | 14.05 | 16.43 | 1.17 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 1.2 | 1.49 | 0.36 |
| sz.300316 | 晶盛机电 | C35专用设备制造业 | 36.98 | 28.19 | 0.76 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 4.94 | 4.24 | 6.12 |
| sz.300326 | ST凯利 | C35专用设备制造业 | 6.57 | 10.54 | 1.6 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.55 | 0.47 | 0.44 |
| sz.300334 | 津膜科技 | C35专用设备制造业 | 7.19 | 12.62 | 1.75 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.48 | 0.59 | 0.26 |
| sz.300358 | 楚天科技 | C35专用设备制造业 | 9.03 | 12.38 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.82 | 2.9 | 0.35 |
| sz.300382 | 斯莱克 | C35专用设备制造业 | 10.78 | 12.9 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.58 | 3.82 | 1.3 |
| sz.300385 | ST雪浪 | C35专用设备制造业 | 9.98 | 9.26 | 0.93 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.45 | 0.64 | 0.22 |
| sz.300396 | ST迪瑞 | C35专用设备制造业 | 7.3 | 18.2 | 2.49 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.17 | 0.17 | 0.58 |
| sz.300400 | 劲拓股份 | C35专用设备制造业 | 22.7 | 18.01 | 0.79 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.41 | 3.71 | 0.9 |
| sz.300402 | 宝色股份 | C35专用设备制造业 | 13.07 | 19.09 | 1.46 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.33 | 0.36 | 0.4 |
| sz.300410 | 正业科技 | C35专用设备制造业 | 7.12 | 9.51 | 1.34 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.42 | 1.88 | 0.3 |
| sz.300412 | 迦南科技 | C35专用设备制造业 | 3.88 | 5.93 | 1.53 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.44 | 0.43 | 0.13 |
| sz.300415 | 伊之密 | C35专用设备制造业 | 18.2 | 16.24 | 0.89 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.05 | 0.93 | 2.22 |
| sz.300425 | 中建环能 | C35专用设备制造业 | 3.75 | 5.16 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.31 | 0.32 | 0.19 |
| sz.300430 | *ST益通 | C35专用设备制造业 | 3.83 | 14.13 | 3.69 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.3 | 0.45 | 0.58 |
| sz.300443 | 金雷股份 | C35专用设备制造业 | 18.24 | 28.26 | 1.55 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.29 | 1.3 | 0.51 |
| sz.300450 | 先导智能 | C35专用设备制造业 | 32.53 | 37.28 | 1.15 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 23.46 | 16.71 | 2.42 |
| sz.300453 | 三鑫医疗 | C35专用设备制造业 | 9.61 | 7.36 | 0.77 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.78 | 0.82 | 0.87 |
| sz.300457 | 赢合科技 | C35专用设备制造业 | 19.1 | 22.71 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.64 | 2.65 | 0.93 |
