| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600056 | 中国医药 | F51批发业 | 8.93 | 11.53 | 1.29 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.05 | 1.11 | 1.28 |
| sh.600058 | 五矿发展 | F51批发业 | 8.72 | 15.84 | 1.82 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.75 | 0.82 | 0.56 |
| sh.600082 | ST海泰 | F51批发业 | 3.25 | 5.02 | 1.54 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.14 | 0.21 | 0.57 |
| sh.600128 | 苏豪弘业 | F51批发业 | 7.81 | 10.34 | 1.32 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.3 | 0.29 | 0.43 |
| sh.600180 | *ST瑞茂 | F51批发业 | 1.04 | 7.33 | 7.05 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 0.33 | 0.3 | 0.6 |
| sh.600272 | 开开实业 | F51批发业 | 12.96 | 11.91 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.04 | 4.97 | 0.62 |
| sh.600278 | 东方创业 | F51批发业 | 7.12 | 8.89 | 1.25 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.49 | 0.43 | 0.49 |
| sh.600287 | 苏豪时尚 | F51批发业 | 4.51 | 7.58 | 1.68 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.21 | 0.18 | 0.25 |
| sh.600313 | 农发种业 | F51批发业 | 5.97 | 6.37 | 1.07 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 2.57 | 5.63 | 1.38 |
| sh.600335 | 国机汽车 | F51批发业 | 5.21 | 7.39 | 1.42 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.77 | 0.7 | 0.95 |
| sh.600397 | 江钨装备 | F51批发业 | 12.55 | 6.22 | 0.5 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 5.34 | 12.2 | 0.55 |
| sh.600511 | 国药股份 | F51批发业 | 29.29 | 25.66 | 0.88 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.8 | 1.28 | 3.66 |
| sh.600538 | 国发股份 | F51批发业 | 4.17 | 6.83 | 1.64 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.47 | 0.48 | 0.36 |
| sh.600648 | 外高桥 | F51批发业 | 8.48 | 15.18 | 1.79 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.56 | 0.25 | 0.4 |
| sh.600689 | 上海三毛 | F51批发业 | 10.88 | 10.79 | 0.99 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.37 | 0.48 | 0.69 |
| sh.600704 | 物产中大 | F51批发业 | 5.11 | 4.63 | 0.91 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.52 | 1.99 | 1.34 |
| sh.600710 | 苏美达 | F51批发业 | 11.1 | 5.36 | 0.48 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.54 | 1.16 | 2 |
| sh.600713 | 南京医药 | F51批发业 | 5.32 | 5.12 | 0.96 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.88 | 0.65 | 0.96 |
| sh.600725 | 云维股份 | F51批发业 | 2.92 | 3.5 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.32 | 0.5 | 0.4 |
| sh.600739 | 辽宁成大 | F51批发业 | 10.01 | 16.34 | 1.63 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.46 | 1.34 | 1.03 |
| sh.600753 | ST海钦 | F51批发业 | 11.92 | 10.82 | 0.91 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.19 | 0.26 | 1.27 |
| sh.600822 | 上海物贸 | F51批发业 | 8.69 | 11.11 | 1.28 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.65 | 0.6 | 0.67 |
| sh.600829 | 人民同泰 | F51批发业 | 8.66 | 8.64 | 1 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.09 | 2.12 | 1.71 |
| sh.600976 | 健民集团 | F51批发业 | 27.94 | 22.72 | 0.81 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.7 | 0.53 | 4.45 |
| sh.600981 | 苏豪汇鸿 | F51批发业 | 2.32 | 4.27 | 1.84 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.4 | 0.42 | 0.21 |
| sh.600998 | 九州通 | F51批发业 | 5.24 | 5.14 | 0.98 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.94 | 1.94 | 0.26 |
| sh.601061 | 中信金属 | F51批发业 | 9.39 | 9.65 | 1.03 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.41 | 1.89 | 0.59 |
| sh.603071 | 物产环能 | F51批发业 | 11.99 | 14.81 | 1.24 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.26 | 0.39 | 0.01 |
| sh.603108 | 润达医疗 | F51批发业 | 10.02 | 15.45 | 1.54 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.72 | 1.84 | 0.71 |
| sh.603122 | 合富中国 | F51批发业 | 10.85 | 13.83 | 1.27 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.23 | 4.1 | 0.16 |
| sh.603368 | 柳药集团 | F51批发业 | 17.11 | 17.91 | 1.05 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.39 | 1.17 | 0.37 |
| sh.603716 | 塞力医疗 | F51批发业 | 15.06 | 16.03 | 1.06 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.2 | 2.48 | 0.16 |
| sh.603970 | 中农立华 | F51批发业 | 10 | 12.56 | 1.26 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.25 | 0.57 | 1.54 |
| sh.605056 | 咸亨国际 | F51批发业 | 12.59 | 15.84 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.95 | 0.87 | 0.3 |
| sz.000019 | 深粮控股 | F51批发业 | 6.18 | 7.32 | 1.18 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.54 | 1.7 | 0.64 |
| sz.000025 | 特力A | F51批发业 | 14 | 18.92 | 1.35 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.8 | 1.28 | 0.87 |
| sz.000028 | 国药一致 | F51批发业 | 21.5 | 20.1 | 0.93 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.1 | 0.63 | 4.04 |
| sz.000034 | 神州数码 | F51批发业 | 20.99 | 16.81 | 0.8 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.06 | 4.82 | 1.31 |
| sz.000062 | 深圳华强 | F51批发业 | 19.38 | 18.04 | 0.93 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.56 | 4.31 | 1.1 |
| sz.000065 | 北方国际 | F51批发业 | 9.87 | 9.97 | 1.01 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.97 | 2.16 | 1.67 |
| sz.000068 | 华控赛格 | F51批发业 | 2.86 | 5.21 | 1.82 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.35 | 0.5 | 0.47 |
| sz.000078 | ST海王 | F51批发业 | 1.26 | 4.15 | 3.3 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.48 | 0.91 | 0.52 |
| sz.000096 | 广聚能源 | F51批发业 | 8 | 9.13 | 1.14 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.6 | 0.61 | 1.09 |
| sz.000151 | 中成股份 | F51批发业 | 9.95 | 13.19 | 1.33 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.32 | 0.79 | 0.57 |
| sz.000159 | 国际实业 | F51批发业 | 4.74 | 7.85 | 1.66 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.06 | 0.58 | 0.32 |
| sz.000411 | 英特集团 | F51批发业 | 9.77 | 9.98 | 1.02 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.82 | 0.52 | 1.67 |
| sz.000554 | 泰山石油 | F51批发业 | 6.22 | 7.27 | 1.17 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.66 | 1.2 | 1 |
| sz.000626 | 远大控股 | F51批发业 | 7.06 | 10.02 | 1.42 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.73 | 1.56 | 1.11 |
| sz.000632 | ST三木 | F51批发业 | 3.8 | 5.5 | 1.45 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.35 | 0.48 | 0.64 |
| sz.000652 | 泰达股份 | F51批发业 | 3.12 | 6.17 | 1.98 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.3 | 0.38 | 0.65 |
| sz.000670 | 盈方微 | F51批发业 | 6.2 | 7.81 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.4 | 3.53 | 0.41 |
| sz.000701 | 厦门信达 | F51批发业 | 5.77 | 8.71 | 1.51 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.65 | 1.41 | 0.4 |
| sz.000705 | 浙江震元 | F51批发业 | 6.23 | 8.56 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.34 | 0.38 | 0.81 |
| sz.000829 | 天音控股 | F51批发业 | 9.19 | 10.25 | 1.11 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.42 | 2.12 | 1.01 |
| sz.000905 | 厦门港务 | F51批发业 | 8.17 | 9.55 | 1.17 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.98 | 1.49 | 0.43 |
| sz.000950 | 重药控股 | F51批发业 | 5.13 | 5.93 | 1.16 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.78 | 1.45 | 0.55 |
| sz.001287 | 中电港 | F51批发业 | 20.04 | 23.93 | 1.19 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 8.02 | 4.28 | 0.24 |
| sz.001298 | 好上好 | F51批发业 | 14.3 | 16.36 | 1.14 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.87 | 1.67 | 1.57 |
| sz.001316 | 润贝航科 | F51批发业 | 27.82 | 23.61 | 0.85 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 1.06 | 1.01 | 0.59 |
| sz.001335 | 信凯科技 | F51批发业 | 29.16 | 41.78 | 1.43 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.25 | 0.24 | 0.58 |
| sz.002072 | 凯瑞德 | F51批发业 | 6.08 | 9.67 | 1.59 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.45 | 0.95 | 0.45 |
| sz.002091 | 江苏国泰 | F51批发业 | 7.93 | 7.09 | 0.89 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.11 | 0.78 | 1.38 |
| sz.002221 | 东华能源 | F51批发业 | 5.17 | 8.83 | 1.71 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.78 | 1.01 | 1.88 |
| sz.002390 | 信邦制药 | F51批发业 | 3.05 | 5.88 | 1.93 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.06 | 0.86 | 0.23 |
| sz.002416 | 爱施德 | F51批发业 | 7.73 | 9.15 | 1.18 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.33 | 1.68 | 0.68 |
| sz.002441 | 众业达 | F51批发业 | 8.11 | 8.78 | 1.08 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 0.68 | 0.6 | 0.31 |
| sz.002462 | 嘉事堂 | F51批发业 | 10.77 | 17.51 | 1.63 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.74 | 0.38 | 0.36 |
| sz.002575 | 群兴玩具 | F51批发业 | 4.85 | 7.49 | 1.54 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.14 | 1.29 | 0.36 |
| sz.002589 | 瑞康医药 | F51批发业 | 2.82 | 5.03 | 1.78 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.44 | 3.86 | 0.75 |
| sz.002758 | 浙农股份 | F51批发业 | 7.52 | 10.67 | 1.42 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.6 | 0.82 | 0.16 |
| sz.002788 | 鹭燕医药 | F51批发业 | 9.53 | 10.78 | 1.13 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.83 | 1.48 | 0.17 |
| sz.002819 | 东方中科 | F51批发业 | 19.15 | 28.39 | 1.48 | 1 | 2026-11-06 | O | O | 0.94 | 1.21 | 0.51 |
| sz.002867 | 周大生 | F51批发业 | 11.68 | 12.05 | 1.03 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.02 | 1.04 | 1.12 |
| sz.300022 | 吉峰科技 | F51批发业 | 7.7 | 7.13 | 0.93 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.43 | 0.6 | 0.25 |
| sz.300131 | 英唐智控 | F51批发业 | 9.87 | 8.89 | 0.9 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 5.1 | 8.48 | 0.68 |
| sz.300184 | 力源信息 | F51批发业 | 9.46 | 8.44 | 0.89 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.2 | 5.03 | 0.63 |
| sz.300475 | 香农芯创 | F51批发业 | 90.05 | 75.81 | 0.84 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 26.13 | 37.92 | 1.39 |
| sz.300493 | 润欣科技 | F51批发业 | 13.72 | 14.3 | 1.04 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 5.26 | 1.79 | 0.4 |
| sz.300538 | 同益股份 | F51批发业 | 11.26 | 18.53 | 1.65 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.61 | 0.6 | 0.23 |
| sz.300650 | 太龙股份 | F51批发业 | 9.93 | 13.63 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.57 | 0.66 | 0.58 |
| sz.300755 | 华致酒行 | F51批发业 | 11.02 | 22.23 | 2.02 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 0.88 | 0.59 | 0.85 |
| sz.300937 | 药易购 | F51批发业 | 21.21 | 36.41 | 1.72 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.43 | 1.22 | 0.02 |
| sz.300975 | 商络电子 | F51批发业 | 18.2 | 15.87 | 0.87 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 6.62 | 9.47 | 0.73 |
| sz.301015 | 百洋医药 | F51批发业 | 25.62 | 24.05 | 0.94 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 5.04 | 2.71 | 0.45 |
| sz.301060 | 兰卫医学 | F51批发业 | 9.87 | 16.71 | 1.69 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.7 | 2.57 | 0.15 |
| sz.301099 | 雅创电子 | F51批发业 | 37.36 | 36.14 | 0.97 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 2.88 | 3.97 | 0.78 |
| sz.301166 | 优宁维 | F51批发业 | 29.07 | 43.91 | 1.51 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.72 | 0.84 | 0 |
| sz.301263 | 泰恩康 | F51批发业 | 20.01 | 18.32 | 0.92 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 0.9 | 0.92 | 1.86 |
| sz.301370 | 国科恒泰 | F51批发业 | 8.13 | 13.14 | 1.62 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.19 | 0.27 | 0.02 |
| sz.301563 | 云汉芯城 | F51批发业 | 93.66 | 140.69 | 1.5 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.95 | 2.43 | 0.37 |
| sz.301584 | 建发致新 | F51批发业 | 19.02 | 29.1 | 1.53 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.02 | 0.73 | 0.11 |
