| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600020 | 中原高速 | G54道路运输业 | 4.25 | 3.63 | 0.85 | 1 | 2026-11-09 | UP | UP | 1.59 | 0.68 | 0.62 |
| sh.600033 | 福建高速 | G54道路运输业 | 3.7 | 2.8 | 0.76 | 1 | 2026-11-09 | UP | UP | 1.21 | 1.04 | 0.91 |
| sh.600035 | 楚天高速 | G54道路运输业 | 3.82 | 3.16 | 0.83 | 1 | 2026-11-09 | UP | UP | 0.76 | 0.59 | 0.73 |
| sh.600106 | 重庆路桥 | G54道路运输业 | 4.12 | 3.99 | 0.97 | 1 | 2026-11-09 | O | O | 0.37 | 0.47 | 0.87 |
| sh.600119 | *ST长投 | G54道路运输业 | 4.75 | 11.37 | 2.39 | 0 | 2026-11-09 | O | O | 0.09 | 0.11 | 0.84 |
| sh.600269 | 赣粤高速 | G54道路运输业 | 4.12 | 3.65 | 0.89 | 1 | 2026-11-09 | UP | UP | 0.79 | 0.72 | 0.68 |
| sh.600350 | 山东高速 | G54道路运输业 | 11.29 | 3.96 | 0.35 | 1 | 2026-11-09 | UP | UP | 1.66 | 1.43 | 1.35 |
| sh.600368 | 五洲交通 | G54道路运输业 | 4.36 | 2.75 | 0.63 | 1 | 2026-11-09 | UP | UP | 1.29 | 1.13 | 0.88 |
| sh.600377 | 宁沪高速 | G54道路运输业 | 13.96 | 6.16 | 0.44 | 1 | 2026-11-09 | UP | UP | 1.89 | 1.48 | 2.45 |
| sh.600548 | 深高速 | G54道路运输业 | 8.75 | 5.15 | 0.59 | 1 | 2026-11-09 | UP | UP | 0.48 | 0.46 | 1.63 |
| sh.600561 | 江西长运 | G54道路运输业 | 5.08 | 7.56 | 1.49 | 0 | 2026-11-09 | O | UP | 0.28 | 0.27 | 0.79 |
| sh.600611 | 大众交通 | G54道路运输业 | 3.96 | 6.33 | 1.6 | 0 | 2026-11-09 | O | O | 1.34 | 3.54 | 0.76 |
| sh.600650 | 锦江在线 | G54道路运输业 | 10.5 | 14.76 | 1.41 | 0 | 2026-11-09 | O | UP | 0.93 | 0.53 | 0.49 |
| sh.600676 | 久事动娱 | G54道路运输业 | 5.17 | 6.31 | 1.22 | 0 | 2026-11-09 | O | O | 0.36 | 0.52 | 0.83 |
| sh.601107 | 四川成渝 | G54道路运输业 | 7.06 | 4.18 | 0.59 | 0 | 2026-11-09 | UP | UP | 1.3 | 0.73 | 0.26 |
| sh.601188 | 龙江交通 | G54道路运输业 | 4.19 | 3.51 | 0.84 | 1 | 2026-11-09 | UP | UP | 8.05 | 2.03 | 0.23 |
| sh.601518 | 吉林高速 | G54道路运输业 | 2.94 | 2.48 | 0.84 | 1 | 2026-11-09 | UP | UP | 0.51 | 0.41 | 0.22 |
| sh.603069 | 海汽集团 | G54道路运输业 | 11.69 | 21.12 | 1.81 | 1 | 2026-11-09 | O | O | 0.36 | 0.47 | 0.33 |
| sh.603569 | 长久物流 | G54道路运输业 | 5.54 | 9.9 | 1.79 | 0 | 2026-11-09 | O | UP | 0.2 | 0.2 | 0.04 |
| sh.603813 | 原尚股份 | G54道路运输业 | 20.23 | 20.98 | 1.04 | 0 | 2026-11-09 | O | UP | 0.26 | 0.25 | 0.16 |
| sz.000429 | 粤高速A | G54道路运输业 | 13.67 | 5.4 | 0.39 | 0 | 2026-11-09 | UP | UP | 1.25 | 1.19 | 1.13 |
| sz.000548 | 湖南投资 | G54道路运输业 | 4.34 | 6.82 | 1.57 | 0 | 2026-11-09 | O | UP | 0.31 | 0.26 | 0.4 |
| sz.000755 | 山西高速 | G54道路运输业 | 4.92 | 6.71 | 1.36 | 1 | 2026-11-09 | UP | UP | 0.31 | 0.24 | 0.39 |
| sz.000828 | 东莞控股 | G54道路运输业 | 10.05 | 7 | 0.7 | 1 | 2026-11-09 | UP | O | 0.54 | 0.59 | 1.43 |
| sz.000886 | 海南高速 | G54道路运输业 | 4 | 5.34 | 1.33 | 0 | 2026-11-09 | O | O | 0.55 | 0.64 | 0.35 |
| sz.000900 | 现代投资 | G54道路运输业 | 3.61 | 3.49 | 0.97 | 1 | 2026-11-09 | UP | UP | 0.51 | 0.44 | 1.52 |
| sz.001220 | 世盟股份 | G54道路运输业 | 28.66 | 40.15 | 1.4 | 1 | 2026-11-09 | O | O | 0.2 | 0.28 | 0 |
| sz.001965 | 招商公路 | G54道路运输业 | 10.33 | 9.06 | 0.88 | 0 | 2026-11-09 | UP | UP | 1.86 | 1.54 | 0.76 |
| sz.002357 | 富临运业 | G54道路运输业 | 10.78 | 8.08 | 0.75 | 1 | 2026-11-09 | O | O | 0.64 | 1.08 | 0.58 |
| sz.002682 | 龙洲股份 | G54道路运输业 | 4.52 | 5.83 | 1.29 | 1 | 2026-11-09 | O | O | 0.84 | 1.41 | 0.44 |
