| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600015 | 华夏银行 | J66货币金融服务 | 6.56 | 4.45 | 0.68 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 7.42 | 5.42 | 4.97 |
| sh.600016 | 民生银行 | J66货币金融服务 | 3.4 | 3.4 | 1 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 11.45 | 8.72 | 2.3 |
| sh.600036 | 招商银行 | J66货币金融服务 | 42.88 | 16.27 | 0.38 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 53.71 | 31.74 | 5.26 |
| sh.600318 | 新力金融 | J66货币金融服务 | 6.13 | 8.45 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.14 | 2.16 | 0.93 |
| sh.600901 | 江苏金租 | J66货币金融服务 | 7.71 | 4.39 | 0.57 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.8 | 2.21 | 0.75 |
| sh.600908 | 无锡银行 | J66货币金融服务 | 5.89 | 5.67 | 0.96 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.36 | 1.31 | 0.14 |
| sh.600919 | 江苏银行 | J66货币金融服务 | 12.74 | 6.8 | 0.53 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 16.27 | 11.94 | 0.99 |
| sh.600926 | 杭州银行 | J66货币金融服务 | 17.09 | 11.51 | 0.67 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 8.85 | 6.93 | 1.74 |
| sh.600928 | 西安银行 | J66货币金融服务 | 3.77 | 4.38 | 1.16 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.66 | 1.02 | 0.01 |
| sh.601009 | 南京银行 | J66货币金融服务 | 12.31 | 5.81 | 0.47 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 8.08 | 6.55 | 2.3 |
| sh.601077 | 渝农商行 | J66货币金融服务 | 7.21 | 4.52 | 0.63 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 6.07 | 4.7 | 0.82 |
| sh.601128 | 常熟银行 | J66货币金融服务 | 6.36 | 5.28 | 0.83 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.8 | 3.33 | 0.72 |
| sh.601166 | 兴业银行 | J66货币金融服务 | 19.73 | 10.85 | 0.55 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 24.54 | 17.72 | 4.23 |
| sh.601169 | 北京银行 | J66货币金融服务 | 5.86 | 3.96 | 0.68 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 16.52 | 9.85 | 1.23 |
| sh.601187 | 厦门银行 | J66货币金融服务 | 6.75 | 6.4 | 0.95 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 1.74 | 1.47 | 0.35 |
| sh.601229 | 上海银行 | J66货币金融服务 | 8.19 | 6.94 | 0.85 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 12.25 | 6.23 | 0.64 |
| sh.601288 | 农业银行 | J66货币金融服务 | 7.28 | 2.91 | 0.4 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 30.16 | 24.78 | 6.9 |
| sh.601328 | 交通银行 | J66货币金融服务 | 8.3 | 4.13 | 0.5 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 24.29 | 15.34 | 1.32 |
| sh.601398 | 工商银行 | J66货币金融服务 | 8.44 | 3.79 | 0.45 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 47.59 | 28.31 | 2.36 |
| sh.601528 | 瑞丰银行 | J66货币金融服务 | 5.43 | 5.43 | 1 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.31 | 0.91 | 0.05 |
| sh.601577 | 长沙银行 | J66货币金融服务 | 10 | 7.49 | 0.75 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.94 | 2.11 | 0.85 |
| sh.601658 | 邮储银行 | J66货币金融服务 | 5.53 | 4.48 | 0.81 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 12.01 | 9.3 | 2.03 |
| sh.601665 | 齐鲁银行 | J66货币金融服务 | 6.52 | 5.22 | 0.8 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 6.26 | 4.24 | 0.67 |
| sh.601818 | 光大银行 | J66货币金融服务 | 3.16 | 2.59 | 0.82 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 9.93 | 6.18 | 2.26 |
| sh.601825 | 沪农商行 | J66货币金融服务 | 9.04 | 6.82 | 0.75 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.26 | 2.35 | 1.14 |
| sh.601838 | 成都银行 | J66货币金融服务 | 20.18 | 10.84 | 0.54 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 5.56 | 4.25 | 2.55 |
| sh.601860 | 紫金银行 | J66货币金融服务 | 2.53 | 3.16 | 1.25 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 1.96 | 1.5 | 0.03 |
| sh.601916 | 浙商银行 | J66货币金融服务 | 2.92 | 2.76 | 0.95 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 5.83 | 4.29 | 0.46 |
| sh.601939 | 建设银行 | J66货币金融服务 | 11.91 | 4.44 | 0.37 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 19.92 | 12.97 | 1.63 |
| sh.601963 | 重庆银行 | J66货币金融服务 | 11.26 | 8.67 | 0.77 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.89 | 1.43 | 0.57 |
| sh.601988 | 中国银行 | J66货币金融服务 | 6.85 | 2.87 | 0.42 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 25.28 | 18.71 | 1.38 |
| sh.601997 | 贵阳银行 | J66货币金融服务 | 5.84 | 5.81 | 0.99 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.24 | 2.67 | 0.04 |
| sh.601998 | 中信银行 | J66货币金融服务 | 9.15 | 4.44 | 0.49 | 1 | 2026-11-06 | UP | O | 4.39 | 4.66 | 0.94 |
| sh.603323 | 苏农银行 | J66货币金融服务 | 4.49 | 4.04 | 0.9 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.59 | 1.72 | 0.29 |
| sz.000001 | 平安银行 | J66货币金融服务 | 11.81 | 8.81 | 0.75 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 18.77 | 12.52 | 3.1 |
| sz.000617 | 中油资本 | J66货币金融服务 | 6.49 | 7.67 | 1.18 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.19 | 5.49 | 1.01 |
| sz.001227 | 兰州银行 | J66货币金融服务 | 2.13 | 2.87 | 1.35 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.92 | 1.49 | 0.02 |
| sz.002142 | 宁波银行 | J66货币金融服务 | 34.28 | 15.97 | 0.47 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 14.66 | 10.3 | 2.02 |
| sz.002807 | 江阴银行 | J66货币金融服务 | 4.37 | 3.97 | 0.91 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.21 | 1.99 | 0.17 |
| sz.002839 | 张家港行 | J66货币金融服务 | 4.4 | 4.64 | 1.05 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.25 | 1.42 | 0.02 |
| sz.002936 | 郑州银行 | J66货币金融服务 | 1.78 | 2.35 | 1.32 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.36 | 1.64 | 0.02 |
| sz.002948 | 青岛银行 | J66货币金融服务 | 6.24 | 4.15 | 0.66 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 3.03 | 2.5 | 0.34 |
| sz.002958 | 青农商行 | J66货币金融服务 | 2.97 | 3.58 | 1.2 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 2.86 | 2.2 | 0.01 |
| sz.002966 | 苏州银行 | J66货币金融服务 | 9.56 | 6.77 | 0.71 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 5.39 | 3.52 | 0.88 |
