| 代码 | 公司 | 行业 | 收盘价 | 平均价 | 平均价/收盘价 | 涨跌比 | 日期 | 价格趋势 | 成交趋势 | 5日均成交额 | 60日均成交额 | E跌/E涨(天数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh.600053 | *ST九鼎 | J67资本市场服务 | 6.36 | 15.96 | 2.51 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.1 | 0.14 | 1.2 |
| sh.600061 | 国投资本 | J67资本市场服务 | 6.21 | 7.3 | 1.18 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.74 | 2.04 | 0.81 |
| sh.600095 | 湘财股份 | J67资本市场服务 | 7.15 | 9 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.07 | 5.33 | 0.72 |
| sh.600109 | 国金证券 | J67资本市场服务 | 8.33 | 11.95 | 1.43 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 6.72 | 2.17 | 0.55 |
| sh.600155 | 华创云信 | J67资本市场服务 | 5.4 | 9.19 | 1.7 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.74 | 1.57 | 0.63 |
| sh.600369 | 西南证券 | J67资本市场服务 | 3.91 | 5.18 | 1.32 | 1 | 2026-11-06 | O | UP | 1.56 | 1.21 | 0.24 |
| sh.600621 | 华鑫股份 | J67资本市场服务 | 12.35 | 11.78 | 0.95 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 3.21 | 3.5 | 2.77 |
| sh.600783 | 鲁信创投 | J67资本市场服务 | 13.03 | 16.75 | 1.29 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.76 | 2.73 | 0.98 |
| sh.600864 | 哈投股份 | J67资本市场服务 | 5.01 | 6.82 | 1.36 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.38 | 2.61 | 0.68 |
| sh.600906 | 财达证券 | J67资本市场服务 | 5.71 | 8.94 | 1.57 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.82 | 1.7 | 0.03 |
| sh.600909 | 华安证券 | J67资本市场服务 | 6.86 | 6.42 | 0.94 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 10.07 | 7.64 | 0.19 |
| sh.600918 | 中泰证券 | J67资本市场服务 | 5.31 | 9.37 | 1.76 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.88 | 1.84 | 0.04 |
| sh.600927 | 永安期货 | J67资本市场服务 | 13.02 | 17.19 | 1.32 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 1.16 | 0.75 | 0.01 |
| sh.600958 | 东方证券 | J67资本市场服务 | 8.38 | 11.5 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 4.25 | 3.91 | 0.04 |
| sh.600999 | 招商证券 | J67资本市场服务 | 16.21 | 14.25 | 0.88 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 10.18 | 8.32 | 0.55 |
| sh.601066 | 中信建投 | J67资本市场服务 | 22.29 | 25.21 | 1.13 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.67 | 3.8 | 1.29 |
| sh.601099 | 太平洋 | J67资本市场服务 | 3.39 | 4.2 | 1.24 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 12.78 | 5.03 | 0.13 |
| sh.601108 | 财通证券 | J67资本市场服务 | 7.35 | 9.24 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3.19 | 4.21 | 0.08 |
| sh.601136 | 首创证券 | J67资本市场服务 | 13.19 | 19.81 | 1.5 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.44 | 2.28 | 0.74 |
| sh.601162 | 天风证券 | J67资本市场服务 | 3.25 | 4.67 | 1.44 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.29 | 4.77 | 0.26 |
| sh.601211 | 国泰海通 | J67资本市场服务 | 16.46 | 16.21 | 0.98 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 15.65 | 12.4 | 0.24 |
| sh.601236 | 红塔证券 | J67资本市场服务 | 6.71 | 10.48 | 1.56 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.23 | 1.16 | 0.18 |
| sh.601375 | 中原证券 | J67资本市场服务 | 3.81 | 5.3 | 1.39 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.61 | 1.41 | 0.03 |
| sh.601377 | 兴业证券 | J67资本市场服务 | 5.5 | 6.93 | 1.26 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.4 | 3.22 | 0.19 |
| sh.601456 | 国联民生 | J67资本市场服务 | 8.35 | 12.19 | 1.46 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.06 | 1.4 | 0.07 |
| sh.601555 | 东吴证券 | J67资本市场服务 | 7.63 | 8.19 | 1.07 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.81 | 2.76 | 0.33 |
| sh.601688 | 华泰证券 | J67资本市场服务 | 17.84 | 15.15 | 0.85 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 12.6 | 9.77 | 0.8 |
| sh.601696 | 中银证券 | J67资本市场服务 | 10.48 | 14.42 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 3 | 3.25 | 0.15 |
| sh.601788 | 光大证券 | J67资本市场服务 | 13.82 | 16.2 | 1.17 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.34 | 2.4 | 0.27 |
| sh.601878 | 浙商证券 | J67资本市场服务 | 8.87 | 11.44 | 1.29 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.09 | 1.74 | 0.18 |
| sh.601881 | 中国银河 | J67资本市场服务 | 11.81 | 11.57 | 0.98 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.66 | 2.91 | 0.88 |
| sh.601901 | 方正证券 | J67资本市场服务 | 6.9 | 7.96 | 1.15 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 4.89 | 2.78 | 0.51 |
| sh.601990 | 南京证券 | J67资本市场服务 | 6.51 | 9.91 | 1.52 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.45 | 1.13 | 0.23 |
| sh.601995 | 中金公司 | J67资本市场服务 | 28 | 41.58 | 1.49 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 12.48 | 7.53 | 0.08 |
| sh.603093 | 南华期货 | J67资本市场服务 | 12.87 | 12.58 | 0.98 | 0 | 2026-11-06 | UP | O | 2.17 | 2.58 | 0.25 |
| sz.000166 | 申万宏源 | J67资本市场服务 | 4.37 | 5.66 | 1.29 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 3.48 | 2.72 | 0.02 |
| sz.000686 | 东北证券 | J67资本市场服务 | 7.18 | 9.6 | 1.34 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.11 | 1.17 | 0.6 |
| sz.000712 | 锦龙股份 | J67资本市场服务 | 8.31 | 15.68 | 1.89 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 4.31 | 7.44 | 0.63 |
| sz.000728 | 国元证券 | J67资本市场服务 | 6.92 | 7.93 | 1.15 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.19 | 1.91 | 0.35 |
| sz.000750 | 国海证券 | J67资本市场服务 | 3.45 | 4.87 | 1.41 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.82 | 1.52 | 0.35 |
| sz.000776 | 广发证券 | J67资本市场服务 | 19.1 | 14.72 | 0.77 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 12.56 | 10.44 | 1.17 |
| sz.000783 | 长江证券 | J67资本市场服务 | 6.96 | 6.87 | 0.99 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 5.48 | 7.21 | 0.56 |
| sz.001236 | 弘业期货 | J67资本市场服务 | 7.08 | 12.13 | 1.71 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 0.83 | 0.92 | 0.2 |
| sz.002500 | 山西证券 | J67资本市场服务 | 5.07 | 8.29 | 1.63 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.31 | 1.08 | 0.13 |
| sz.002670 | 国盛证券 | J67资本市场服务 | 10.06 | 12.06 | 1.2 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.96 | 2.84 | 0.91 |
| sz.002673 | 西部证券 | J67资本市场服务 | 6.21 | 10.98 | 1.77 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.95 | 1.66 | 0.22 |
| sz.002736 | 国信证券 | J67资本市场服务 | 9.03 | 12.21 | 1.35 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.84 | 2.29 | 0.07 |
| sz.002797 | 第一创业 | J67资本市场服务 | 5.82 | 8.01 | 1.38 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 2.83 | 2.57 | 0.13 |
| sz.002926 | 华西证券 | J67资本市场服务 | 7.64 | 9.43 | 1.23 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.41 | 1.21 | 0.14 |
| sz.002939 | 长城证券 | J67资本市场服务 | 7.49 | 10.28 | 1.37 | 0 | 2026-11-06 | O | UP | 1.59 | 1.48 | 0.19 |
| sz.002945 | 华林证券 | J67资本市场服务 | 15.48 | 14.71 | 0.95 | 1 | 2026-11-06 | UP | UP | 9.03 | 3.87 | 0.65 |
| sz.002961 | 瑞达期货 | J67资本市场服务 | 11.57 | 20.95 | 1.81 | 0 | 2026-11-06 | O | O | 1.51 | 2.03 | 0.21 |
| sz.300059 | 东方财富 | J67资本市场服务 | 18.78 | 16.02 | 0.85 | 0 | 2026-11-06 | UP | UP | 60.61 | 36.42 | 2.17 |
